Indice de sécurité des voyages 2026
L'indice de sécurité des voyages classe 248 pays selon leur sécurité, en combinant les avis aux voyageurs gouvernementaux avec 30+ sources publiques sur cinq piliers pondérés — mis à jour chaque jour, la dernière fois le 26 septembre 2026.
Aujourd'hui, Islande est la destination la plus sûre de l'indice avec 8.9/10, tandis que Soudan est dernier avec 3.4/10.
Le monde, en un coup d'œil
Le classement complet
Ce classement n'inclut que les pays et territoires disposant de 4+ sources de données indépendantes (192 aujourd'hui) ; 56 micro-territoires en sont exclus faute de couverture de données suffisante, plutôt que de recevoir un score peu fiable.
| Rang | Pays | Score | Bande | Conflit | Criminalité | Santé | Gouvernance | Environnement | Tendance 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islande | 8.9 | risque très faible | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 0.00 |
| 2 | Danemark | 8.8 | risque très faible | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 9.0 | 8.4 | +0.01 |
| 3 | Suisse | 8.7 | risque très faible | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 7.4 | 0.00 |
| 4 | Luxembourg | 8.7 | risque très faible | 9.1 | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | +0.02 |
| 5 | Irlande | 8.7 | risque très faible | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 0.00 |
| 6 | Singapour | 8.7 | risque très faible | 8.8 | 8.8 | 8.0 | 8.9 | 8.3 | +0.02 |
| 7 | Estonie | 8.6 | risque très faible | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 0.00 |
| 8 | Finlande | 8.6 | risque très faible | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 0.00 |
| 9 | République tchèque | 8.6 | risque très faible | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 7.4 | 0.00 |
| 10 | Norvège | 8.6 | risque très faible | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 7.3 | 0.00 |
| 11 | Nouvelle-Zélande | 8.5 | risque très faible | 9.1 | 8.6 | 8.0 | 8.7 | 7.3 | +0.03 |
| 12 | Lettonie | 8.5 | risque très faible | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 7.1 | 0.00 |
| 13 | Suède | 8.5 | risque très faible | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 7.3 | +0.04 |
| 14 | Slovénie | 8.5 | risque très faible | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | +0.19 |
| 15 | Autriche | 8.5 | risque très faible | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 0.00 |
| 16 | Portugal | 8.5 | risque très faible | 9.0 | 8.4 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | -0.01 |
| 17 | Malte | 8.4 | risque très faible | 9.1 | 8.3 | 8.4 | 7.2 | 8.4 | 0.00 |
| 18 | Australie | 8.4 | risque très faible | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 7.1 | +0.02 |
| 19 | Belgique | 8.4 | risque très faible | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 7.1 | +0.01 |
| 20 | Allemagne | 8.4 | risque très faible | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 6.7 | +0.19 |
| 21 | Lituanie | 8.4 | risque très faible | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 0.00 |
| 22 | Pologne | 8.3 | risque très faible | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.0 | 0.00 |
| 23 | Canada | 8.3 | risque très faible | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 6.6 | +0.02 |
| 24 | Royaume-Uni | 8.3 | risque très faible | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 7.1 | +0.02 |
| 25 | Pays-Bas | 8.3 | risque très faible | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 6.3 | +0.06 |
| 26 | Espagne | 8.3 | risque très faible | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | +0.04 |
| 27 | Japon | 8.2 | risque très faible | 8.7 | 8.8 | 8.0 | 8.3 | 5.7 | +0.02 |
| 28 | Monténégro | 8.2 | risque très faible | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 6.8 | 7.6 | +0.02 |
| 29 | Fidji | 8.1 | risque très faible | 9.0 | 8.1 | 7.8 | 6.9 | 7.9 | +0.01 |
| 30 | Croatie | 8.1 | risque très faible | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 6.9 | 6.5 | +0.21 |
| 31 | Italie | 8.1 | risque très faible | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 7.2 | 6.6 | +0.06 |
| 32 | Chypre | 8.1 | risque très faible | 8.4 | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 8.0 | 0.00 |
| 33 | Corée du Sud | 8.1 | risque très faible | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 5.9 | +0.01 |
| 34 | Vanuatu | 8.0 | risque très faible | 8.9 | 8.0 | 7.9 | 6.6 | 7.8 | -0.01 |
| 35 | Slovaquie | 8.0 | risque très faible | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 6.3 | 7.0 | 0.00 |
| 36 | Bhoutan | 8.0 | risque très faible | 8.9 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | +0.03 |
| 37 | Liechtenstein | 8.0 | risque très faible | 9.1 | 7.0 | 8.5 | 7.4 | 7.3 | +0.02 |
| 38 | Grèce | 8.0 | risque très faible | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.0 | 7.0 | +0.02 |
| 39 | Barbade | 8.0 | risque très faible | 8.9 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | +0.01 |
| 40 | Hongrie | 8.0 | risque très faible | 8.9 | 8.4 | 8.0 | 6.1 | 6.9 | 0.00 |
| 41 | Maldives | 8.0 | risque très faible | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 6.7 | 8.0 | +0.07 |
| 42 | France | 8.0 | risque très faible | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 6.7 | +0.06 |
| 43 | Samoa | 7.9 | risque faible | 9.0 | 7.4 | 8.1 | 6.2 | 8.3 | +0.03 |
| 44 | Brunei | 7.9 | risque faible | 8.9 | 8.0 | 7.7 | 6.6 | 7.3 | +0.04 |
| 45 | Roumanie | 7.9 | risque faible | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 6.2 | 6.9 | 0.00 |
| 46 | Maurice | 7.9 | risque faible | 8.6 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 7.8 | +0.05 |
| 47 | Bulgarie | 7.9 | risque faible | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 5.7 | 7.0 | +0.02 |
| 48 | Seychelles | 7.9 | risque faible | 8.6 | 6.7 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0.00 |
| 49 | Albanie | 7.8 | risque faible | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 5.9 | 6.7 | 0.00 |
| 50 | Uruguay | 7.8 | risque faible | 8.5 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | +0.04 |
| 51 | Cap-Vert | 7.7 | risque faible | 8.4 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 7.9 | +0.06 |
| 52 | Tonga | 7.7 | risque faible | 8.9 | 7.4 | 8.0 | 5.4 | 8.1 | -0.03 |
| 53 | Îles Salomon | 7.7 | risque faible | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 5.8 | 7.7 | +0.03 |
| 54 | Îles Marshall | 7.7 | risque faible | 9.0 | 6.7 | 8.0 | 6.2 | 7.9 | +0.12 |
| 55 | Kiribati | 7.7 | risque faible | 9.0 | 7.2 | 7.3 | 6.0 | 8.0 | +0.02 |
| 56 | Chili | 7.7 | risque faible | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 6.1 | 0.00 |
| 57 | Malaisie | 7.7 | risque faible | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 6.1 | 6.5 | -0.06 |
| 58 | Costa Rica | 7.6 | risque faible | 8.1 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 6.8 | -0.01 |
| 59 | Suriname | 7.6 | risque faible | 8.6 | 7.5 | 7.4 | 6.6 | 6.5 | -0.05 |
| 60 | Sao Tomé-et-Principe | 7.6 | risque faible | 8.3 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 8.1 | +0.10 |
| 61 | Palaos | 7.6 | risque faible | 9.0 | 6.4 | 8.3 | 6.1 | 8.4 | +0.05 |
| 62 | Macédoine du Nord | 7.6 | risque faible | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 4.7 | 7.3 | 0.00 |
| 63 | Timor oriental | 7.6 | risque faible | 8.2 | 7.9 | 6.9 | 6.3 | 7.8 | +0.01 |
| 64 | Taiwan | 7.6 | risque faible | 8.6 | 7.8 | 6.0 | 8.3 | 6.0 | +0.12 |
| 65 | Antigua-et-Barbuda | 7.6 | risque faible | 8.8 | 6.7 | 8.1 | 5.6 | 7.9 | +0.03 |
| 66 | Grenade | 7.5 | risque faible | 8.7 | 6.6 | 7.8 | 6.0 | 8.0 | -0.02 |
| 67 | Botswana | 7.5 | risque faible | 8.1 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | -0.03 |
| 68 | Sri Lanka | 7.5 | risque faible | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 7.2 | -0.01 |
| 69 | Micronésie | 7.5 | risque faible | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 5.9 | 8.3 | +0.22 |
| 70 | Moldavie | 7.5 | risque faible | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 6.5 | 7.0 | +0.03 |
| 71 | Nauru | 7.5 | risque faible | 9.0 | 6.1 | 8.3 | 6.0 | 8.6 | +0.06 |
| 72 | Serbie | 7.5 | risque faible | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 4.9 | 6.7 | -0.01 |
| 73 | Namibie | 7.5 | risque faible | 8.1 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | +0.02 |
| 74 | Bosnie-Herzégovine | 7.4 | risque faible | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 4.8 | 6.7 | +0.01 |
| 75 | Géorgie | 7.4 | risque faible | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 6.4 | 6.7 | +0.05 |
| 76 | États-Unis | 7.4 | risque faible | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 6.0 | +0.10 |
| 77 | Mongolie | 7.4 | risque faible | 8.5 | 7.5 | 7.9 | 5.3 | 5.9 | -0.03 |
| 78 | Arménie | 7.3 | risque faible | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 5.7 | 6.5 | +0.05 |
| 79 | Tuvalu | 7.3 | risque faible | 9.0 | 6.2 | 7.8 | 5.2 | 8.4 | +0.03 |
| 80 | Kirghizistan | 7.3 | risque faible | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 4.8 | 6.9 | +0.06 |
| 81 | Émirats arabes unis | 7.3 | risque faible | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 6.6 | 6.0 | -0.13 |
| 82 | Oman | 7.3 | risque faible | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 6.2 | 6.0 | -0.06 |
| 83 | Qatar | 7.3 | risque faible | 7.1 | 8.5 | 7.5 | 6.6 | 5.3 | -0.03 |
| 84 | Kazakhstan | 7.3 | risque faible | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 4.6 | 6.3 | +0.01 |
| 85 | Dominique | 7.2 | risque faible | 8.9 | 5.9 | 7.6 | 6.0 | 7.8 | +0.03 |
| 86 | Argentine | 7.2 | risque faible | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 5.9 | 6.6 | 0.00 |
| 87 | Panama | 7.2 | risque faible | 8.0 | 6.8 | 7.3 | 5.9 | 7.4 | -0.01 |
| 88 | Maroc | 7.2 | risque faible | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 5.1 | 6.7 | +0.04 |
| 89 | Tunisie | 7.2 | risque faible | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 5.5 | 6.7 | +0.07 |
| 90 | Jordanie | 7.1 | risque faible | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | -0.18 |
| 91 | Viet Nam | 7.1 | risque faible | 8.3 | 8.0 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | -0.03 |
| 92 | Gambie | 7.1 | risque faible | 8.1 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | -0.02 |
| 93 | Zambie | 7.1 | risque faible | 8.0 | 7.1 | 6.6 | 5.6 | 6.8 | -0.05 |
| 94 | Sénégal | 7.1 | risque faible | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | -0.01 |
| 95 | Malawi | 7.1 | risque faible | 7.8 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | -0.02 |
| 96 | Paraguay | 7.0 | risque faible | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 4.5 | 7.0 | 0.00 |
| 97 | Ouzbékistan | 7.0 | risque faible | 8.4 | 7.9 | 7.3 | 4.3 | 5.6 | 0.00 |
| 98 | Ghana | 7.0 | risque faible | 7.7 | 7.7 | 6.3 | 5.3 | 6.7 | +0.09 |
| 99 | Trinité-et-Tobago | 7.0 | risque faible | 7.9 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | +0.05 |
| 100 | République dominicaine | 7.0 | risque faible | 7.8 | 7.0 | 6.7 | 5.5 | 6.8 | +0.09 |
| 101 | Pérou | 7.0 | risque faible | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 5.6 | 5.9 | +0.01 |
| 102 | Jamaïque | 6.9 | risque modéré | 8.0 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | -0.01 |
| 103 | Nepal | 6.9 | risque modéré | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | +0.01 |
| 104 | Bahamas | 6.9 | risque modéré | 8.4 | 5.4 | 7.7 | 6.0 | 8.0 | +0.01 |
| 105 | Koweït | 6.9 | risque modéré | 7.1 | 8.0 | 7.3 | 5.9 | 5.6 | +0.06 |
| 106 | Algérie | 6.9 | risque modéré | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 4.5 | 7.0 | +0.08 |
| 107 | Belize | 6.9 | risque modéré | 8.3 | 5.7 | 7.7 | 5.2 | 7.3 | -0.04 |
| 108 | Lesotho | 6.9 | risque modéré | 7.8 | 5.9 | 7.1 | 5.8 | 7.3 | +0.04 |
| 109 | Sierra Leone | 6.8 | risque modéré | 8.0 | 7.2 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | +0.02 |
| 110 | Rwanda | 6.8 | risque modéré | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 6.7 | -0.01 |
| 111 | Chine | 6.8 | risque modéré | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 4.9 | 4.8 | +0.01 |
| 112 | Guatemala | 6.8 | risque modéré | 7.7 | 6.4 | 6.8 | 5.7 | 6.2 | +0.03 |
| 113 | Sainte-Lucie | 6.8 | risque modéré | 8.7 | 5.1 | 7.8 | 5.9 | 7.9 | +0.11 |
| 114 | Saint-Kitts-et-Nevis | 6.8 | risque modéré | 9.0 | 4.9 | 8.1 | 6.1 | 8.1 | +0.25 |
| 115 | Eswatini | 6.8 | risque modéré | 7.9 | 6.4 | 7.1 | 4.5 | 7.6 | 0.00 |
| 116 | El Salvador | 6.8 | risque modéré | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 4.2 | 6.3 | +0.04 |
| 117 | Guyana | 6.7 | risque modéré | 7.8 | 6.3 | 6.8 | 5.3 | 6.3 | -0.01 |
| 118 | Bolivie | 6.7 | risque modéré | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 4.5 | 6.2 | 0.00 |
| 119 | Laos | 6.7 | risque modéré | 7.9 | 6.9 | 7.0 | 4.3 | 6.2 | +0.01 |
| 120 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6.6 | risque modéré | 7.5 | 7.1 | 5.8 | 5.1 | 6.6 | -0.02 |
| 121 | Tadjikistan | 6.6 | risque modéré | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 3.2 | 6.0 | +0.03 |
| 122 | Tanzanie | 6.6 | risque modéré | 6.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | +0.05 |
| 123 | Arabie saoudite | 6.6 | risque modéré | 6.4 | 7.8 | 7.1 | 5.6 | 4.9 | +0.02 |
| 124 | Gabon | 6.6 | risque modéré | 7.8 | 6.1 | 6.7 | 5.0 | 6.3 | +0.03 |
| 125 | Angola | 6.6 | risque modéré | 7.2 | 7.4 | 5.6 | 4.8 | 6.9 | +0.17 |
| 126 | Zimbabwe | 6.6 | risque modéré | 7.8 | 7.0 | 6.5 | 3.9 | 6.8 | +0.03 |
| 127 | Turkmenistan | 6.5 | risque modéré | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 3.2 | 5.7 | +0.01 |
| 128 | Cote d'Ivoire | 6.5 | risque modéré | 7.7 | 6.4 | 6.0 | 4.8 | 6.9 | +0.10 |
| 129 | Liberia | 6.5 | risque modéré | 7.9 | 6.9 | 5.9 | 4.3 | 6.4 | 0.00 |
| 130 | Égypte | 6.5 | risque modéré | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | +0.04 |
| 131 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 6.5 | risque modéré | 8.8 | 4.6 | 7.9 | 5.4 | 7.9 | +0.17 |
| 132 | Djibouti | 6.5 | risque modéré | 7.5 | 6.6 | 6.7 | 4.4 | 6.6 | -0.02 |
| 133 | Guinée équatoriale | 6.5 | risque modéré | 8.1 | 7.2 | 6.3 | 3.4 | 6.7 | -0.02 |
| 134 | Thaïlande | 6.5 | risque modéré | 6.7 | 7.3 | 6.4 | 5.0 | 5.5 | +0.09 |
| 135 | Honduras | 6.5 | risque modéré | 7.7 | 5.9 | 6.6 | 5.0 | 6.0 | -0.01 |
| 136 | Cuba | 6.5 | risque modéré | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 7.3 | +0.01 |
| 137 | Bahreïn | 6.5 | risque modéré | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 4.6 | 6.6 | -0.10 |
| 138 | Azerbaïdjan | 6.4 | risque modéré | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 3.4 | 6.1 | +0.05 |
| 139 | Indonésie | 6.4 | risque modéré | 7.0 | 7.9 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | +0.01 |
| 140 | Comores | 6.4 | risque modéré | 8.2 | 5.3 | 7.2 | 3.7 | 8.1 | +0.05 |
| 141 | Afrique du Sud | 6.3 | risque modéré | 7.6 | 5.0 | 6.8 | 5.8 | 6.8 | 0.00 |
| 142 | Guinée-Bissau | 6.3 | risque modéré | 7.5 | 7.4 | 6.2 | 3.4 | 7.0 | -0.08 |
| 143 | Brésil | 6.3 | risque modéré | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 0.00 |
| 144 | Bénin | 6.3 | risque modéré | 6.3 | 6.9 | 5.3 | 6.6 | 5.8 | -0.01 |
| 145 | Madagascar | 6.3 | risque modéré | 8.0 | 6.7 | 6.3 | 3.3 | 6.1 | 0.00 |
| 146 | Kenya | 6.2 | risque modéré | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | +0.13 |
| 147 | Cambodge | 6.2 | risque modéré | 6.5 | 7.6 | 7.0 | 3.2 | 5.9 | +0.13 |
| 148 | Philippines | 6.1 | risque modéré | 6.5 | 7.2 | 5.6 | 4.5 | 5.1 | +0.24 |
| 149 | Bangladesh | 6.1 | risque modéré | 7.5 | 7.1 | 5.4 | 4.5 | 4.0 | +0.03 |
| 150 | Turquie | 6.1 | risque modéré | 7.0 | 6.7 | 5.9 | 3.6 | 6.0 | +0.11 |
| 151 | Mauritanie | 6.1 | risque modéré | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | +0.22 |
| 152 | Nicaragua | 6.0 | risque modéré | 7.7 | 6.7 | 7.0 | 2.4 | 6.2 | +0.02 |
| 153 | Mexique | 5.9 | prudence élevée | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | +0.03 |
| 154 | Ouganda | 5.9 | prudence élevée | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 3.9 | 6.6 | +0.01 |
| 155 | Togo | 5.9 | prudence élevée | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 4.5 | 6.7 | +0.02 |
| 156 | Équateur | 5.9 | prudence élevée | 7.2 | 5.0 | 5.9 | 4.5 | 5.9 | 0.00 |
| 157 | Israël | 5.8 | prudence élevée | 4.7 | 7.0 | 6.2 | 7.4 | 7.1 | -0.49 |
| 158 | Guinée | 5.8 | prudence élevée | 7.4 | 6.1 | 5.5 | 3.3 | 6.3 | -0.06 |
| 159 | Érythrée | 5.8 | prudence élevée | 6.9 | 5.7 | 6.7 | 3.0 | 6.7 | +0.01 |
| 160 | Inde | 5.8 | prudence élevée | 5.7 | 7.4 | 5.4 | 4.6 | 4.2 | +0.18 |
| 161 | Colombie | 5.8 | prudence élevée | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | +0.23 |
| 162 | Biélorussie | 5.7 | prudence élevée | 6.1 | 7.1 | 7.4 | 4.7 | 6.9 | -0.19 |
| 163 | Mozambique | 5.7 | prudence élevée | 5.9 | 6.7 | 5.0 | 4.2 | 6.1 | +0.13 |
| 164 | Burundi | 5.7 | prudence élevée | 6.0 | 6.7 | 5.4 | 3.6 | 6.7 | +0.02 |
| 165 | Congo | 5.6 | prudence élevée | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 3.7 | 6.0 | +0.04 |
| 166 | Éthiopie | 5.2 | prudence élevée | 4.7 | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 6.3 | +0.02 |
| 167 | Cameroun | 5.2 | prudence élevée | 5.8 | 6.4 | 4.6 | 3.1 | 5.5 | +0.10 |
| 168 | Venezuela | 4.9 | risque élevé | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 2.2 | 6.0 | -0.01 |
| 169 | Pakistan | 4.9 | risque élevé | 4.5 | 6.6 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | +0.05 |
| 170 | Liban | 4.8 | risque élevé | 4.7 | 6.8 | 5.3 | 3.4 | 6.9 | +0.03 |
| 171 | Libye | 4.8 | risque élevé | 5.8 | 5.6 | 7.0 | 2.7 | 7.1 | -0.09 |
| 172 | Corée du Nord | 4.8 | risque élevé | 5.4 | 5.3 | 7.0 | 3.0 | 5.8 | -0.50 |
| 173 | Nigeria | 4.7 | risque élevé | 4.7 | 5.9 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | +0.01 |
| 174 | Palestine | 4.6 | risque élevé | 3.7 | 6.7 | 5.3 | 5.9 | 7.5 | -0.26 |
| 175 | Irak | 4.5 | risque élevé | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 3.5 | 4.2 | 0.00 |
| 176 | Burkina Faso | 4.3 | risque élevé | 3.8 | 6.3 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | -0.36 |
| 177 | Niger | 4.1 | risque élevé | 4.0 | 6.4 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | -0.02 |
| 178 | Tchad | 4.1 | risque élevé | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 2.2 | 5.4 | +0.01 |
| 179 | Iran | 4.1 | risque élevé | 4.0 | 6.3 | 5.2 | 3.6 | 4.6 | -0.10 |
| 180 | Birmanie | 4.1 | risque élevé | 3.8 | 6.0 | 4.9 | 2.9 | 4.9 | -0.31 |
| 181 | Russie | 4.1 | risque élevé | 3.2 | 6.4 | 5.9 | 4.0 | 5.9 | +0.04 |
| 182 | Syrie | 3.9 | risque élevé | 3.5 | 6.0 | 5.1 | 3.9 | 5.5 | -0.04 |
| 183 | Somalie | 3.8 | risque élevé | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 5.2 | -0.13 |
| 184 | Ukraine | 3.8 | risque élevé | 2.8 | 6.6 | 5.6 | 4.9 | 6.5 | -0.34 |
| 185 | Haïti | 3.8 | risque élevé | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 6.1 | -0.16 |
| 186 | République centrafricaine | 3.7 | risque élevé | 4.1 | 4.9 | 3.9 | 2.7 | 6.0 | -0.19 |
| 187 | République démocratique du Congo | 3.7 | risque élevé | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 5.7 | -0.22 |
| 188 | Mali | 3.7 | risque élevé | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 5.2 | -0.07 |
| 189 | Afghanistan | 3.6 | risque élevé | 3.7 | 5.5 | 4.7 | 2.6 | 5.0 | -0.22 |
| 190 | Yémen | 3.5 | risque élevé | 3.5 | 5.6 | 4.7 | 2.1 | 5.3 | -0.15 |
| 191 | Soudan du Sud | 3.5 | risque élevé | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | 5.7 | -0.10 |
| 192 | Soudan | 3.4 | risque élevé | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 3.2 | 5.0 | -0.17 |
Comment l'indice est construit
Chaque score est une moyenne géométrique pondérée de cinq piliers : conflit (30 %), criminalité (25 %), santé (20 %), gouvernance (15 %) et environnement (10 %), combinant les avis aux voyageurs gouvernementaux avec 30+ sources publiques dont le Global Peace Index, la Banque mondiale, INFORM et les données de conflits de l'UCDP. Les scores sont recalculés chaque jour à partir des données les plus récentes disponibles. Lire la méthodologie complète
Télécharger et citer
L'ensemble des données derrière cet indice est gratuit et ouvert. Téléchargez-le directement, interrogez-le via l'API, ou utilisez une citation prête à l'emploi.
Publié sous licence Creative Commons BY-NC 4.0 : libre d'utilisation, de partage et d'adaptation à des fins non commerciales, avec attribution. CC BY-NC 4.0
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'indice de sécurité des voyages ?
C'est un classement de 248 pays selon leur sécurité, mis à jour chaque jour, noté de 1 à 10 sur cinq piliers pondérés (conflit, criminalité, santé, gouvernance et environnement), à partir des avis aux voyageurs gouvernementaux et d'indices publics. Ce sont des données ouvertes et gratuites, pas un classement éditorial ou payant.
À quelle fréquence l'indice est-il mis à jour ?
Chaque jour, à partir de 30+ sources publiques dont les avis aux voyageurs gouvernementaux, le Global Peace Index, la Banque mondiale, INFORM et les données de conflits de l'UCDP. La version que vous consultez a été générée le 26 septembre 2026.
Quel est le pays le plus sûr en ce moment ?
Islande arrive actuellement en tête de l'indice avec 8.9/10, d'après l'instantané du 26 septembre 2026. Comme l'indice est mis à jour chaque jour, cela peut changer — le classement complet ci-dessus reflète toujours les données les plus récentes.
En quoi cela diffère-t-il du Global Peace Index ?
Le Global Peace Index (GPI) mesure la paix nationale et internationale dans 163 pays et n'est mis à jour qu'une fois par an. Notre indice intègre les données du GPI dans le pilier Conflit (une partie d'un score à cinq piliers, pas la vue d'ensemble) et ajoute des données de criminalité, de santé, de gouvernance et d'environnement, actualisées chaque jour à partir des avis gouvernementaux et d'autres sources en direct — une vision plus large et plus réactive, pensée pour les voyageurs plutôt que pour les chercheurs en politiques publiques.
Puis-je utiliser ces données ?
Oui — l'ensemble du jeu de données est gratuit sous licence Creative Commons BY-NC 4.0 pour un usage non commercial avec attribution. Téléchargez-le en JSON ou CSV, interrogez-le via l'API, ou utilisez une citation prête à l'emploi.
Pourquoi certains pays et territoires sont-ils absents ?
56 très petits territoires sont exclus du classement car ils n'atteignent pas le seuil requis de 4+ sources indépendantes — une preuve insuffisante pour un score fiable, et non une omission éditoriale.
Voir aussi
Vous cherchez plutôt une liste plus courte et sélective des meilleures destinations, sans l'indice complet ni les données téléchargeables ? Consultez le classement dédié des pays les plus sûrs. Pays les plus sûrs à visiter en 2026