Reisesicherheitsindex 2026
Der Reisesicherheitsindex bewertet 248 Länder nach Sicherheit und kombiniert dafür staatliche Reisehinweise mit 30+ öffentlichen Datenquellen über fünf gewichtete Säulen — täglich aktualisiert, zuletzt am 26. September 2026.
Heute ist Island mit 8.9/10 das sicherste Reiseziel im Index, während Sudan mit 3.4/10 den letzten Platz belegt.
Die Welt auf einen Blick
Das vollständige Ranking
Dieses Ranking umfasst nur Länder und Gebiete mit 4+ unabhängigen Datenquellen (heute 192); 56 Kleinstgebiete sind wegen unzureichender Datenabdeckung ausgeschlossen, statt einen unzuverlässigen Score zu erhalten.
| Rang | Land | Score | Kategorie | Konflikt | Kriminalität | Gesundheit | Regierungsführung | Umwelt | 7-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | 8.9 | sehr niedriges Risiko | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 0.00 |
| 2 | Dänemark | 8.8 | sehr niedriges Risiko | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 9.0 | 8.4 | +0.01 |
| 3 | Schweiz | 8.7 | sehr niedriges Risiko | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 7.4 | 0.00 |
| 4 | Luxemburg | 8.7 | sehr niedriges Risiko | 9.1 | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | +0.02 |
| 5 | Irland | 8.7 | sehr niedriges Risiko | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 0.00 |
| 6 | Singapur | 8.7 | sehr niedriges Risiko | 8.8 | 8.8 | 8.0 | 8.9 | 8.3 | +0.02 |
| 7 | Estland | 8.6 | sehr niedriges Risiko | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 0.00 |
| 8 | Finnland | 8.6 | sehr niedriges Risiko | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 0.00 |
| 9 | Tschechien | 8.6 | sehr niedriges Risiko | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 7.4 | 0.00 |
| 10 | Norwegen | 8.6 | sehr niedriges Risiko | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 7.3 | 0.00 |
| 11 | Neuseeland | 8.5 | sehr niedriges Risiko | 9.1 | 8.6 | 8.0 | 8.7 | 7.3 | +0.03 |
| 12 | Lettland | 8.5 | sehr niedriges Risiko | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 7.1 | 0.00 |
| 13 | Schweden | 8.5 | sehr niedriges Risiko | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 7.3 | +0.04 |
| 14 | Slowenien | 8.5 | sehr niedriges Risiko | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | +0.19 |
| 15 | Österreich | 8.5 | sehr niedriges Risiko | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 0.00 |
| 16 | Portugal | 8.5 | sehr niedriges Risiko | 9.0 | 8.4 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | -0.01 |
| 17 | Malta | 8.4 | sehr niedriges Risiko | 9.1 | 8.3 | 8.4 | 7.2 | 8.4 | 0.00 |
| 18 | Australien | 8.4 | sehr niedriges Risiko | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 7.1 | +0.02 |
| 19 | Belgien | 8.4 | sehr niedriges Risiko | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 7.1 | +0.01 |
| 20 | Deutschland | 8.4 | sehr niedriges Risiko | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 6.7 | +0.19 |
| 21 | Litauen | 8.4 | sehr niedriges Risiko | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 0.00 |
| 22 | Polen | 8.3 | sehr niedriges Risiko | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.0 | 0.00 |
| 23 | Kanada | 8.3 | sehr niedriges Risiko | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 6.6 | +0.02 |
| 24 | Vereinigtes Königreich | 8.3 | sehr niedriges Risiko | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 7.1 | +0.02 |
| 25 | Niederlande | 8.3 | sehr niedriges Risiko | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 6.3 | +0.06 |
| 26 | Spanien | 8.3 | sehr niedriges Risiko | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | +0.04 |
| 27 | Japan | 8.2 | sehr niedriges Risiko | 8.7 | 8.8 | 8.0 | 8.3 | 5.7 | +0.02 |
| 28 | Montenegro | 8.2 | sehr niedriges Risiko | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 6.8 | 7.6 | +0.02 |
| 29 | Fidschi | 8.1 | sehr niedriges Risiko | 9.0 | 8.1 | 7.8 | 6.9 | 7.9 | +0.01 |
| 30 | Kroatien | 8.1 | sehr niedriges Risiko | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 6.9 | 6.5 | +0.21 |
| 31 | Italien | 8.1 | sehr niedriges Risiko | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 7.2 | 6.6 | +0.06 |
| 32 | Zypern | 8.1 | sehr niedriges Risiko | 8.4 | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 8.0 | 0.00 |
| 33 | Südkorea | 8.1 | sehr niedriges Risiko | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 5.9 | +0.01 |
| 34 | Vanuatu | 8.0 | sehr niedriges Risiko | 8.9 | 8.0 | 7.9 | 6.6 | 7.8 | -0.01 |
| 35 | Slowakei | 8.0 | sehr niedriges Risiko | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 6.3 | 7.0 | 0.00 |
| 36 | Bhutan | 8.0 | sehr niedriges Risiko | 8.9 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | +0.03 |
| 37 | Liechtenstein | 8.0 | sehr niedriges Risiko | 9.1 | 7.0 | 8.5 | 7.4 | 7.3 | +0.02 |
| 38 | Griechenland | 8.0 | sehr niedriges Risiko | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.0 | 7.0 | +0.02 |
| 39 | Barbados | 8.0 | sehr niedriges Risiko | 8.9 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | +0.01 |
| 40 | Ungarn | 8.0 | sehr niedriges Risiko | 8.9 | 8.4 | 8.0 | 6.1 | 6.9 | 0.00 |
| 41 | Malediven | 8.0 | sehr niedriges Risiko | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 6.7 | 8.0 | +0.07 |
| 42 | Frankreich | 8.0 | sehr niedriges Risiko | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 6.7 | +0.06 |
| 43 | Samoa | 7.9 | niedriges Risiko | 9.0 | 7.4 | 8.1 | 6.2 | 8.3 | +0.03 |
| 44 | Brunei Darussalam | 7.9 | niedriges Risiko | 8.9 | 8.0 | 7.7 | 6.6 | 7.3 | +0.04 |
| 45 | Rumänien | 7.9 | niedriges Risiko | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 6.2 | 6.9 | 0.00 |
| 46 | Mauritius | 7.9 | niedriges Risiko | 8.6 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 7.8 | +0.05 |
| 47 | Bulgarien | 7.9 | niedriges Risiko | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 5.7 | 7.0 | +0.02 |
| 48 | Seychellen | 7.9 | niedriges Risiko | 8.6 | 6.7 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0.00 |
| 49 | Albanien | 7.8 | niedriges Risiko | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 5.9 | 6.7 | 0.00 |
| 50 | Uruguay | 7.8 | niedriges Risiko | 8.5 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | +0.04 |
| 51 | Cabo Verde | 7.7 | niedriges Risiko | 8.4 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 7.9 | +0.06 |
| 52 | Tonga | 7.7 | niedriges Risiko | 8.9 | 7.4 | 8.0 | 5.4 | 8.1 | -0.03 |
| 53 | Salomonen | 7.7 | niedriges Risiko | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 5.8 | 7.7 | +0.03 |
| 54 | Marshallinseln | 7.7 | niedriges Risiko | 9.0 | 6.7 | 8.0 | 6.2 | 7.9 | +0.12 |
| 55 | Kiribati | 7.7 | niedriges Risiko | 9.0 | 7.2 | 7.3 | 6.0 | 8.0 | +0.02 |
| 56 | Chile | 7.7 | niedriges Risiko | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 6.1 | 0.00 |
| 57 | Malaysia | 7.7 | niedriges Risiko | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 6.1 | 6.5 | -0.06 |
| 58 | Costa Rica | 7.6 | niedriges Risiko | 8.1 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 6.8 | -0.01 |
| 59 | Suriname | 7.6 | niedriges Risiko | 8.6 | 7.5 | 7.4 | 6.6 | 6.5 | -0.05 |
| 60 | São Tomé und Príncipe | 7.6 | niedriges Risiko | 8.3 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 8.1 | +0.10 |
| 61 | Palau | 7.6 | niedriges Risiko | 9.0 | 6.4 | 8.3 | 6.1 | 8.4 | +0.05 |
| 62 | Nordmazedonien | 7.6 | niedriges Risiko | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 4.7 | 7.3 | 0.00 |
| 63 | Timor-Leste | 7.6 | niedriges Risiko | 8.2 | 7.9 | 6.9 | 6.3 | 7.8 | +0.01 |
| 64 | Taiwan | 7.6 | niedriges Risiko | 8.6 | 7.8 | 6.0 | 8.3 | 6.0 | +0.12 |
| 65 | Antigua und Barbuda | 7.6 | niedriges Risiko | 8.8 | 6.7 | 8.1 | 5.6 | 7.9 | +0.03 |
| 66 | Grenada | 7.5 | niedriges Risiko | 8.7 | 6.6 | 7.8 | 6.0 | 8.0 | -0.02 |
| 67 | Botsuana | 7.5 | niedriges Risiko | 8.1 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | -0.03 |
| 68 | Sri Lanka | 7.5 | niedriges Risiko | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 7.2 | -0.01 |
| 69 | Mikronesien | 7.5 | niedriges Risiko | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 5.9 | 8.3 | +0.22 |
| 70 | Republik Moldau | 7.5 | niedriges Risiko | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 6.5 | 7.0 | +0.03 |
| 71 | Nauru | 7.5 | niedriges Risiko | 9.0 | 6.1 | 8.3 | 6.0 | 8.6 | +0.06 |
| 72 | Serbien | 7.5 | niedriges Risiko | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 4.9 | 6.7 | -0.01 |
| 73 | Namibia | 7.5 | niedriges Risiko | 8.1 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | +0.02 |
| 74 | Bosnien und Herzegowina | 7.4 | niedriges Risiko | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 4.8 | 6.7 | +0.01 |
| 75 | Georgien | 7.4 | niedriges Risiko | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 6.4 | 6.7 | +0.05 |
| 76 | Vereinigte Staaten | 7.4 | niedriges Risiko | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 6.0 | +0.10 |
| 77 | Mongolei | 7.4 | niedriges Risiko | 8.5 | 7.5 | 7.9 | 5.3 | 5.9 | -0.03 |
| 78 | Armenien | 7.3 | niedriges Risiko | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 5.7 | 6.5 | +0.05 |
| 79 | Tuvalu | 7.3 | niedriges Risiko | 9.0 | 6.2 | 7.8 | 5.2 | 8.4 | +0.03 |
| 80 | Kirgisistan | 7.3 | niedriges Risiko | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 4.8 | 6.9 | +0.06 |
| 81 | Vereinigte Arabische Emirate | 7.3 | niedriges Risiko | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 6.6 | 6.0 | -0.13 |
| 82 | Oman | 7.3 | niedriges Risiko | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 6.2 | 6.0 | -0.06 |
| 83 | Katar | 7.3 | niedriges Risiko | 7.1 | 8.5 | 7.5 | 6.6 | 5.3 | -0.03 |
| 84 | Kasachstan | 7.3 | niedriges Risiko | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 4.6 | 6.3 | +0.01 |
| 85 | Dominica | 7.2 | niedriges Risiko | 8.9 | 5.9 | 7.6 | 6.0 | 7.8 | +0.03 |
| 86 | Argentinien | 7.2 | niedriges Risiko | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 5.9 | 6.6 | 0.00 |
| 87 | Panama | 7.2 | niedriges Risiko | 8.0 | 6.8 | 7.3 | 5.9 | 7.4 | -0.01 |
| 88 | Marokko | 7.2 | niedriges Risiko | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 5.1 | 6.7 | +0.04 |
| 89 | Tunesien | 7.2 | niedriges Risiko | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 5.5 | 6.7 | +0.07 |
| 90 | Jordanien | 7.1 | niedriges Risiko | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | -0.18 |
| 91 | Vietnam | 7.1 | niedriges Risiko | 8.3 | 8.0 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | -0.03 |
| 92 | Gambia | 7.1 | niedriges Risiko | 8.1 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | -0.02 |
| 93 | Sambia | 7.1 | niedriges Risiko | 8.0 | 7.1 | 6.6 | 5.6 | 6.8 | -0.05 |
| 94 | Senegal | 7.1 | niedriges Risiko | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | -0.01 |
| 95 | Malawi | 7.1 | niedriges Risiko | 7.8 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | -0.02 |
| 96 | Paraguay | 7.0 | niedriges Risiko | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 4.5 | 7.0 | 0.00 |
| 97 | Usbekistan | 7.0 | niedriges Risiko | 8.4 | 7.9 | 7.3 | 4.3 | 5.6 | 0.00 |
| 98 | Ghana | 7.0 | niedriges Risiko | 7.7 | 7.7 | 6.3 | 5.3 | 6.7 | +0.09 |
| 99 | Trinidad und Tobago | 7.0 | niedriges Risiko | 7.9 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | +0.05 |
| 100 | Dominikanische Republik | 7.0 | niedriges Risiko | 7.8 | 7.0 | 6.7 | 5.5 | 6.8 | +0.09 |
| 101 | Peru | 7.0 | niedriges Risiko | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 5.6 | 5.9 | +0.01 |
| 102 | Jamaika | 6.9 | mittleres Risiko | 8.0 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | -0.01 |
| 103 | Nepal | 6.9 | mittleres Risiko | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | +0.01 |
| 104 | Bahamas | 6.9 | mittleres Risiko | 8.4 | 5.4 | 7.7 | 6.0 | 8.0 | +0.01 |
| 105 | Kuwait | 6.9 | mittleres Risiko | 7.1 | 8.0 | 7.3 | 5.9 | 5.6 | +0.06 |
| 106 | Algerien | 6.9 | mittleres Risiko | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 4.5 | 7.0 | +0.08 |
| 107 | Belize | 6.9 | mittleres Risiko | 8.3 | 5.7 | 7.7 | 5.2 | 7.3 | -0.04 |
| 108 | Lesotho | 6.9 | mittleres Risiko | 7.8 | 5.9 | 7.1 | 5.8 | 7.3 | +0.04 |
| 109 | Sierra Leone | 6.8 | mittleres Risiko | 8.0 | 7.2 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | +0.02 |
| 110 | Ruanda | 6.8 | mittleres Risiko | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 6.7 | -0.01 |
| 111 | China | 6.8 | mittleres Risiko | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 4.9 | 4.8 | +0.01 |
| 112 | Guatemala | 6.8 | mittleres Risiko | 7.7 | 6.4 | 6.8 | 5.7 | 6.2 | +0.03 |
| 113 | St. Lucia | 6.8 | mittleres Risiko | 8.7 | 5.1 | 7.8 | 5.9 | 7.9 | +0.11 |
| 114 | St. Kitts und Nevis | 6.8 | mittleres Risiko | 9.0 | 4.9 | 8.1 | 6.1 | 8.1 | +0.25 |
| 115 | Eswatini | 6.8 | mittleres Risiko | 7.9 | 6.4 | 7.1 | 4.5 | 7.6 | 0.00 |
| 116 | El Salvador | 6.8 | mittleres Risiko | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 4.2 | 6.3 | +0.04 |
| 117 | Guyana | 6.7 | mittleres Risiko | 7.8 | 6.3 | 6.8 | 5.3 | 6.3 | -0.01 |
| 118 | Bolivien | 6.7 | mittleres Risiko | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 4.5 | 6.2 | 0.00 |
| 119 | Laos | 6.7 | mittleres Risiko | 7.9 | 6.9 | 7.0 | 4.3 | 6.2 | +0.01 |
| 120 | Papua-Neuguinea | 6.6 | mittleres Risiko | 7.5 | 7.1 | 5.8 | 5.1 | 6.6 | -0.02 |
| 121 | Tadschikistan | 6.6 | mittleres Risiko | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 3.2 | 6.0 | +0.03 |
| 122 | Tansania | 6.6 | mittleres Risiko | 6.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | +0.05 |
| 123 | Saudi-Arabien | 6.6 | mittleres Risiko | 6.4 | 7.8 | 7.1 | 5.6 | 4.9 | +0.02 |
| 124 | Gabun | 6.6 | mittleres Risiko | 7.8 | 6.1 | 6.7 | 5.0 | 6.3 | +0.03 |
| 125 | Angola | 6.6 | mittleres Risiko | 7.2 | 7.4 | 5.6 | 4.8 | 6.9 | +0.17 |
| 126 | Simbabwe | 6.6 | mittleres Risiko | 7.8 | 7.0 | 6.5 | 3.9 | 6.8 | +0.03 |
| 127 | Turkmenistan | 6.5 | mittleres Risiko | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 3.2 | 5.7 | +0.01 |
| 128 | Côte d’Ivoire | 6.5 | mittleres Risiko | 7.7 | 6.4 | 6.0 | 4.8 | 6.9 | +0.10 |
| 129 | Liberia | 6.5 | mittleres Risiko | 7.9 | 6.9 | 5.9 | 4.3 | 6.4 | 0.00 |
| 130 | Ägypten | 6.5 | mittleres Risiko | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | +0.04 |
| 131 | St. Vincent und die Grenadinen | 6.5 | mittleres Risiko | 8.8 | 4.6 | 7.9 | 5.4 | 7.9 | +0.17 |
| 132 | Dschibuti | 6.5 | mittleres Risiko | 7.5 | 6.6 | 6.7 | 4.4 | 6.6 | -0.02 |
| 133 | Äquatorialguinea | 6.5 | mittleres Risiko | 8.1 | 7.2 | 6.3 | 3.4 | 6.7 | -0.02 |
| 134 | Thailand | 6.5 | mittleres Risiko | 6.7 | 7.3 | 6.4 | 5.0 | 5.5 | +0.09 |
| 135 | Honduras | 6.5 | mittleres Risiko | 7.7 | 5.9 | 6.6 | 5.0 | 6.0 | -0.01 |
| 136 | Kuba | 6.5 | mittleres Risiko | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 7.3 | +0.01 |
| 137 | Bahrain | 6.5 | mittleres Risiko | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 4.6 | 6.6 | -0.10 |
| 138 | Aserbaidschan | 6.4 | mittleres Risiko | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 3.4 | 6.1 | +0.05 |
| 139 | Indonesien | 6.4 | mittleres Risiko | 7.0 | 7.9 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | +0.01 |
| 140 | Komoren | 6.4 | mittleres Risiko | 8.2 | 5.3 | 7.2 | 3.7 | 8.1 | +0.05 |
| 141 | Südafrika | 6.3 | mittleres Risiko | 7.6 | 5.0 | 6.8 | 5.8 | 6.8 | 0.00 |
| 142 | Guinea-Bissau | 6.3 | mittleres Risiko | 7.5 | 7.4 | 6.2 | 3.4 | 7.0 | -0.08 |
| 143 | Brasilien | 6.3 | mittleres Risiko | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 0.00 |
| 144 | Benin | 6.3 | mittleres Risiko | 6.3 | 6.9 | 5.3 | 6.6 | 5.8 | -0.01 |
| 145 | Madagaskar | 6.3 | mittleres Risiko | 8.0 | 6.7 | 6.3 | 3.3 | 6.1 | 0.00 |
| 146 | Kenia | 6.2 | mittleres Risiko | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | +0.13 |
| 147 | Kambodscha | 6.2 | mittleres Risiko | 6.5 | 7.6 | 7.0 | 3.2 | 5.9 | +0.13 |
| 148 | Philippinen | 6.1 | mittleres Risiko | 6.5 | 7.2 | 5.6 | 4.5 | 5.1 | +0.24 |
| 149 | Bangladesch | 6.1 | mittleres Risiko | 7.5 | 7.1 | 5.4 | 4.5 | 4.0 | +0.03 |
| 150 | Türkei | 6.1 | mittleres Risiko | 7.0 | 6.7 | 5.9 | 3.6 | 6.0 | +0.11 |
| 151 | Mauretanien | 6.1 | mittleres Risiko | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | +0.22 |
| 152 | Nicaragua | 6.0 | mittleres Risiko | 7.7 | 6.7 | 7.0 | 2.4 | 6.2 | +0.02 |
| 153 | Mexiko | 5.9 | hohe Vorsicht geboten | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | +0.03 |
| 154 | Uganda | 5.9 | hohe Vorsicht geboten | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 3.9 | 6.6 | +0.01 |
| 155 | Togo | 5.9 | hohe Vorsicht geboten | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 4.5 | 6.7 | +0.02 |
| 156 | Ecuador | 5.9 | hohe Vorsicht geboten | 7.2 | 5.0 | 5.9 | 4.5 | 5.9 | 0.00 |
| 157 | Israel | 5.8 | hohe Vorsicht geboten | 4.7 | 7.0 | 6.2 | 7.4 | 7.1 | -0.49 |
| 158 | Guinea | 5.8 | hohe Vorsicht geboten | 7.4 | 6.1 | 5.5 | 3.3 | 6.3 | -0.06 |
| 159 | Eritrea | 5.8 | hohe Vorsicht geboten | 6.9 | 5.7 | 6.7 | 3.0 | 6.7 | +0.01 |
| 160 | Indien | 5.8 | hohe Vorsicht geboten | 5.7 | 7.4 | 5.4 | 4.6 | 4.2 | +0.18 |
| 161 | Kolumbien | 5.8 | hohe Vorsicht geboten | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | +0.23 |
| 162 | Belarus | 5.7 | hohe Vorsicht geboten | 6.1 | 7.1 | 7.4 | 4.7 | 6.9 | -0.19 |
| 163 | Mosambik | 5.7 | hohe Vorsicht geboten | 5.9 | 6.7 | 5.0 | 4.2 | 6.1 | +0.13 |
| 164 | Burundi | 5.7 | hohe Vorsicht geboten | 6.0 | 6.7 | 5.4 | 3.6 | 6.7 | +0.02 |
| 165 | Kongo-Brazzaville | 5.6 | hohe Vorsicht geboten | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 3.7 | 6.0 | +0.04 |
| 166 | Äthiopien | 5.2 | hohe Vorsicht geboten | 4.7 | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 6.3 | +0.02 |
| 167 | Kamerun | 5.2 | hohe Vorsicht geboten | 5.8 | 6.4 | 4.6 | 3.1 | 5.5 | +0.10 |
| 168 | Venezuela | 4.9 | hohes Risiko | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 2.2 | 6.0 | -0.01 |
| 169 | Pakistan | 4.9 | hohes Risiko | 4.5 | 6.6 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | +0.05 |
| 170 | Libanon | 4.8 | hohes Risiko | 4.7 | 6.8 | 5.3 | 3.4 | 6.9 | +0.03 |
| 171 | Libyen | 4.8 | hohes Risiko | 5.8 | 5.6 | 7.0 | 2.7 | 7.1 | -0.09 |
| 172 | Nordkorea | 4.8 | hohes Risiko | 5.4 | 5.3 | 7.0 | 3.0 | 5.8 | -0.50 |
| 173 | Nigeria | 4.7 | hohes Risiko | 4.7 | 5.9 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | +0.01 |
| 174 | Palästinensische Autonomiegebiete | 4.6 | hohes Risiko | 3.7 | 6.7 | 5.3 | 5.9 | 7.5 | -0.26 |
| 175 | Irak | 4.5 | hohes Risiko | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 3.5 | 4.2 | 0.00 |
| 176 | Burkina Faso | 4.3 | hohes Risiko | 3.8 | 6.3 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | -0.36 |
| 177 | Niger | 4.1 | hohes Risiko | 4.0 | 6.4 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | -0.02 |
| 178 | Tschad | 4.1 | hohes Risiko | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 2.2 | 5.4 | +0.01 |
| 179 | Iran | 4.1 | hohes Risiko | 4.0 | 6.3 | 5.2 | 3.6 | 4.6 | -0.10 |
| 180 | Myanmar | 4.1 | hohes Risiko | 3.8 | 6.0 | 4.9 | 2.9 | 4.9 | -0.31 |
| 181 | Russland | 4.1 | hohes Risiko | 3.2 | 6.4 | 5.9 | 4.0 | 5.9 | +0.04 |
| 182 | Syrien | 3.9 | hohes Risiko | 3.5 | 6.0 | 5.1 | 3.9 | 5.5 | -0.04 |
| 183 | Somalia | 3.8 | hohes Risiko | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 5.2 | -0.13 |
| 184 | Ukraine | 3.8 | hohes Risiko | 2.8 | 6.6 | 5.6 | 4.9 | 6.5 | -0.34 |
| 185 | Haiti | 3.8 | hohes Risiko | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 6.1 | -0.16 |
| 186 | Zentralafrikanische Republik | 3.7 | hohes Risiko | 4.1 | 4.9 | 3.9 | 2.7 | 6.0 | -0.19 |
| 187 | Kongo-Kinshasa | 3.7 | hohes Risiko | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 5.7 | -0.22 |
| 188 | Mali | 3.7 | hohes Risiko | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 5.2 | -0.07 |
| 189 | Afghanistan | 3.6 | hohes Risiko | 3.7 | 5.5 | 4.7 | 2.6 | 5.0 | -0.22 |
| 190 | Jemen | 3.5 | hohes Risiko | 3.5 | 5.6 | 4.7 | 2.1 | 5.3 | -0.15 |
| 191 | Südsudan | 3.5 | hohes Risiko | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | 5.7 | -0.10 |
| 192 | Sudan | 3.4 | hohes Risiko | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 3.2 | 5.0 | -0.17 |
Wie der Index berechnet wird
Jeder Score ist ein gewichtetes geometrisches Mittel aus fünf Säulen: Konflikt (30 %), Kriminalität (25 %), Gesundheit (20 %), Regierungsführung (15 %) und Umwelt (10 %); dabei werden staatliche Reisehinweise mit 30+ öffentlichen Quellen kombiniert, darunter der Global Peace Index, die Weltbank, INFORM und UCDP-Konfliktdaten. Die Scores werden täglich mit den neuesten verfügbaren Daten neu berechnet. Vollständige Methodik lesen
Herunterladen & Zitieren
Der gesamte Datensatz hinter diesem Index ist kostenlos und offen. Laden Sie ihn direkt herunter, fragen Sie ihn über die API ab oder verwenden Sie ein fertiges Zitat.
Lizenziert unter Creative Commons BY-NC 4.0 — frei nutzbar, teilbar und anpassbar für nicht-kommerzielle Zwecke, mit Namensnennung. CC BY-NC 4.0
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Reisesicherheitsindex?
Er ist ein täglich aktualisiertes Ranking von 248 Ländern nach Sicherheit, bewertet von 1 bis 10 auf fünf gewichteten Säulen (Konflikt, Kriminalität, Gesundheit, Regierungsführung und Umwelt) anhand staatlicher Reisehinweise und öffentlicher Indizes. Es handelt sich um kostenlose, offene Daten — kein redaktionelles oder kostenpflichtiges Ranking.
Wie oft wird der Index aktualisiert?
Täglich, aus 30+ öffentlichen Quellen, darunter staatliche Reisehinweise, der Global Peace Index, die Weltbank, INFORM und UCDP-Konfliktdaten. Die Version, die Sie gerade sehen, wurde am 26. September 2026 erstellt.
Welches Land ist gerade am sichersten?
Island führt aktuell den Index mit 8.9/10 an, basierend auf dem Stand vom 26. September 2026. Da sich der Index täglich aktualisiert, kann sich das ändern — das vollständige Ranking oben spiegelt immer die neuesten Daten wider.
Worin unterscheidet sich das vom Global Peace Index?
Der Global Peace Index (GPI) misst die nationale und internationale Friedlichkeit von 163 Ländern und wird nur einmal jährlich aktualisiert. Unser Index bindet GPI-Daten in die Konflikt-Säule ein (ein Teil eines Fünf-Säulen-Scores, nicht das Gesamtbild) und ergänzt täglich aktualisierte Daten zu Kriminalität, Gesundheit, Regierungsführung und Umwelt aus staatlichen Hinweisen und anderen Live-Quellen — ein breiteres, schneller reagierendes Bild für Reisende statt für politische Forschung.
Darf ich diese Daten verwenden?
Ja — der gesamte Datensatz ist unter Creative Commons BY-NC 4.0 kostenlos für nicht-kommerzielle Zwecke mit Namensnennung nutzbar. Laden Sie ihn als JSON oder CSV herunter, fragen Sie ihn über die API ab oder verwenden Sie ein fertiges Zitat.
Warum fehlen manche Länder und Gebiete?
