Reisewarnungen von 25 Regierungen im Vergleich
Täglich neu berechnet aus 25 Regierungsquellen — Datenstand 26. September 2026.
Regierungen veröffentlichen Reisewarnungen, um ihre eigenen Bürger vor Risiken im Ausland zu warnen, von Kleinkriminalität bis zu bewaffneten Konflikten. Jede Warnung unten wurde auf dieselbe 1-bis-4-Skala übertragen, die auf der gesamten Website verwendet wird — so werden Listen mit sehr unterschiedlicher Formulierung (Farben, Begriffe, nummerierte Stufen) direkt vergleichbar.
Keine zwei Regierungen stimmen bei jedem Land überein. Unterschiedliche Botschaftsnetze, Risikobereitschaft, diplomatische Beziehungen und Aktualisierungsrhythmen führen dazu, dass dasselbe Reiseziel für die eine Regierung "normale Vorsicht" bedeutet und für eine andere "nicht reisen". Keine der beiden Einschätzungen ist automatisch richtiger — unsere Methodik erklärt, wie wir sie zu einem einzigen Sicherheits-Score zusammenführen.
Serbien: im Vergleich zu dem, was andere Regierungen zu denselben Ländern sagen, heute die vorsichtigsten Warnungen.
Estland: im selben Vergleich tendenziell die nachsichtigsten Warnungen.
| Regierung | Herausgebende Stelle | Stufe 4 | Stufe 3 | Stufe 2 | Stufe 1 | Erfasste Länder | Letzte Aktualisierung | Liste ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polen | Polnisches Außenministerium | 29 | 18 | 62 | 129 | 238 | 26. Sept. 2026 | Liste ansehen |
| Niederlande | Niederländisches Außenministerium | 15 | 13 | 110 | 85 | 223 | 25. Sept. 2026 | Liste ansehen |
| Neuseeland | SafeTravel Neuseeland | 24 | 14 | 77 | 105 | 220 | 22. Sept. 2026 | Liste ansehen |
| Italien | Italien Viaggiare Sicuri | 11 | 30 | 54 | 124 | 219 | Datum nicht veröffentlicht | Liste ansehen |
| Taiwan | Taiwanesisches Konsularamt | 41 | 45 | 53 | 77 | 216 | Datum nicht veröffentlicht | Liste ansehen |
| Kanada | Regierung von Kanada | 21 | 16 | 83 | 90 | 210 | 26. Sept. 2026 | Liste ansehen |
| Vereinigte Staaten | US-Außenministerium | 24 | 26 | 80 | 79 | 209 | 14. Sept. 2026 | Liste ansehen |
| Irland | Irisches Außenministerium | 23 | 16 | 79 | 89 | 207 | Datum nicht veröffentlicht | Liste ansehen |
| Japan | Japanisches Außenministerium | 14 | 5 | 68 | 116 | 203 | Datum nicht veröffentlicht | Liste ansehen |
| Österreich | Österreichisches Außenministerium (BMEIA) | 17 | 23 | 92 | 69 | 201 | Datum nicht veröffentlicht | Liste ansehen |
| Deutschland | Auswärtiges Amt (Deutschland) | 18 | 13 | 46 | 123 | 200 | 26. Sept. 2026 | Liste ansehen |
| Tschechien | Tschechisches Außenministerium | 8 | 10 | 66 | 114 | 198 | 22. Sept. 2026 | Liste ansehen |
| Ungarn | Ungarisches Außenministerium | 28 | 16 | 92 | 60 | 196 | 23. Juli 2026 | Liste ansehen |
| Vereinigtes Königreich | Britisches FCDO | 11 | 40 | 17 | 125 | 193 | 26. Sept. 2026 | Liste ansehen |
| Spanien | Spanisches Außenministerium | 17 | 48 | 66 | 56 | 187 | Datum nicht veröffentlicht | Liste ansehen |
| Frankreich | Französisches Außenministerium | 15 | 4 | 109 | 56 | 184 | Datum nicht veröffentlicht | Liste ansehen |
| Schweiz | Schweizer Eidgenössisches Departement (EDA) | 20 | 9 | 73 | 74 | 176 | 25. Sept. 2026 | Liste ansehen |
| Australien | Australische Regierung | 25 | 13 | 70 | 60 | 168 | Datum nicht veröffentlicht | Liste ansehen |
| Belgien | Belgischer Föderaler Öffentlicher Dienst | 9 | 8 | 98 | 36 | 151 | Datum nicht veröffentlicht | Liste ansehen |
| Serbien | Serbisches Außenministerium | 9 | 35 | 55 | 6 | 105 | Datum nicht veröffentlicht | Liste ansehen |
| Slowakei | Slowakisches Außenministerium | 12 | 5 | 33 | 28 | 78 | 3. Aug. 2026 | Liste ansehen |
| Estland | Estnisches Außenministerium | 1 | 8 | 2 | 58 | 69 | Datum nicht veröffentlicht | Liste ansehen |
| Singapur | Außenministerium von Singapur | 7 | 8 | 28 | 0 | 43 | Datum nicht veröffentlicht | Liste ansehen |
| Dänemark | Dänisches Außenministerium | 3 | 0 | 27 | 1 | 31 | Datum nicht veröffentlicht | Liste ansehen |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | Sicherheitsbüro Hongkong | 4 | 2 | 21 | 0 | 27 | 19. Sept. 2026 | Liste ansehen |
Jede Stufe wird auf dieselbe 1-4-Skala übertragen, die wir in unserer Methodik erklären.