Avvisi di viaggio di 25 governi, a confronto
Ricalcolato ogni giorno da 25 fonti governative — istantanea del 11 novembre 2026.
I governi pubblicano avvisi di viaggio per avvertire i propri cittadini dei rischi all'estero, dalla piccola criminalità ai conflitti armati. Ogni avviso qui sotto è stato convertito sulla stessa scala da 1 a 4 usata in tutto il sito, così elenchi che usano formulazioni molto diverse — colori, frasi, livelli numerati — diventano direttamente confrontabili.
Nessun governo è d'accordo su ogni singolo paese. Le reti diplomatiche, la propensione al rischio, i rapporti bilaterali e i tempi di aggiornamento differiscono, così la stessa destinazione può essere "normali precauzioni" per un governo e "non recarsi" per un altro. Nessuna delle due letture è automaticamente quella giusta: la nostra metodologia spiega come le combiniamo in un unico punteggio di sicurezza.
Taiwan: oggi gli avvisi più prudenti, rispetto a quanto dicono gli altri governi sugli stessi paesi.
Estonia: gli avvisi più permissivi, nello stesso confronto.
| Governo | Ente emittente | Livello 4 | Livello 3 | Livello 2 | Livello 1 | Paesi coperti | Ultimo aggiornamento | Vedi elenco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polonia | Ministero degli Affari Esteri della Polonia | 30 | 18 | 61 | 129 | 238 | 10 nov 2026 | Vedi elenco |
| Regno Unito | FCDO Regno Unito | 16 | 37 | 17 | 158 | 228 | 10 nov 2026 | Vedi elenco |
| Canada | Governo del Canada | 22 | 14 | 90 | 101 | 227 | 10 nov 2026 | Vedi elenco |
| Paesi Bassi | Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi | 15 | 14 | 109 | 85 | 223 | 9 nov 2026 | Vedi elenco |
| Nuova Zelanda | SafeTravel Nuova Zelanda | 23 | 12 | 80 | 105 | 220 | 2 nov 2026 | Vedi elenco |
| Italia | Viaggiare Sicuri Italia | 11 | 18 | 69 | 121 | 219 | data non pubblicata | Vedi elenco |
| Taiwan | Ufficio Affari Consolari di Taiwan | 41 | 45 | 53 | 77 | 216 | data non pubblicata | Vedi elenco |
| Stati Uniti | Dipartimento di Stato USA | 24 | 26 | 82 | 79 | 211 | 22 ott 2026 | Vedi elenco |
| Irlanda | Dipartimento degli Affari Esteri Irlandese | 23 | 16 | 79 | 89 | 207 | data non pubblicata | Vedi elenco |
| Giappone | Ministero degli Affari Esteri del Giappone | 20 | 20 | 83 | 80 | 203 | data non pubblicata | Vedi elenco |
| Germania | Ufficio Federale degli Esteri Tedesco | 20 | 12 | 45 | 123 | 200 | 10 nov 2026 | Vedi elenco |
| Austria | Ministero Federale Austriaco (BMEIA) | 17 | 26 | 89 | 68 | 200 | data non pubblicata | Vedi elenco |
| Repubblica Ceca | Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca | 20 | 8 | 58 | 112 | 198 | 30 ott 2026 | Vedi elenco |
| Ungheria | Ministero degli Affari Esteri dell'Ungheria | 27 | 17 | 92 | 60 | 196 | 13 ott 2026 | Vedi elenco |
| Francia | Ministero degli Affari Esteri Francese | 16 | 11 | 103 | 54 | 184 | data non pubblicata | Vedi elenco |
| Spagna | Ministero degli Affari Esteri della Spagna | 17 | 32 | 74 | 53 | 176 | data non pubblicata | Vedi elenco |
| Svizzera | Dipartimento Federale Svizzero (EDA) | 20 | 9 | 73 | 74 | 176 | 9 nov 2026 | Vedi elenco |
| Australia | Governo Australiano | 24 | 12 | 71 | 60 | 167 | data non pubblicata | Vedi elenco |
| Belgio | Servizio Pubblico Federale del Belgio | 18 | 12 | 89 | 35 | 154 | data non pubblicata | Vedi elenco |
| Serbia | Ministero degli Affari Esteri della Serbia | 9 | 6 | 77 | 12 | 104 | data non pubblicata | Vedi elenco |
| Slovacchia | Ministero degli Affari Esteri della Slovacchia | 12 | 5 | 34 | 27 | 78 | 3 ago 2026 | Vedi elenco |
| Estonia | Ministero degli Affari Esteri dell'Estonia | 1 | 7 | 2 | 60 | 70 | data non pubblicata | Vedi elenco |
| Singapore | Ministero degli Affari Esteri di Singapore | 16 | 10 | 18 | 0 | 44 | data non pubblicata | Vedi elenco |
| Danimarca | Ministero degli Affari Esteri della Danimarca | 3 | 0 | 27 | 1 | 31 | data non pubblicata | Vedi elenco |
| Hong Kong | Ufficio di Sicurezza di Hong Kong | 4 | 2 | 22 | 0 | 28 | 9 nov 2026 | Vedi elenco |
Ogni livello qui riportato è convertito sulla stessa scala 1–4 spiegata nella nostra metodologia.