Alertas de viagem de 25 governos, comparados
Recalculado todos os dias a partir de 25 fontes governamentais — instantâneo de 26 de setembro de 2026.
Os governos publicam alertas de viagem para avisar os próprios cidadãos sobre riscos no exterior, da pequena criminalidade aos conflitos armados. Cada alerta abaixo foi convertido para a mesma escala de 1 a 4 usada em todo o site, para que listas com redações muito diferentes — cores, frases, níveis numerados — fiquem diretamente comparáveis.
Nenhum governo concorda com os demais sobre todos os países. Redes diplomáticas, tolerância ao risco, relações bilaterais e calendários de atualização diferem, então o mesmo destino pode ser "precaução normal" para um governo e "não viajar" para outro. Nenhuma das duas leituras está automaticamente certa — veja nossa metodologia para entender como as combinamos num único índice de segurança.
Sérvia: os alertas mais cautelosos de hoje, em comparação com o que outros governos dizem sobre os mesmos países.
Estônia: os alertas mais permissivos, na mesma comparação.
| Governo | Órgão emissor | Nível 4 | Nível 3 | Nível 2 | Nível 1 | Países cobertos | Última atualização | Ver lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polônia | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polônia | 29 | 18 | 62 | 129 | 238 | 26 de set. de 2026 | Ver lista |
| Países Baixos | Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos | 15 | 13 | 110 | 85 | 223 | 25 de set. de 2026 | Ver lista |
| Nova Zelândia | SafeTravel Nova Zelândia | 24 | 14 | 77 | 105 | 220 | 22 de set. de 2026 | Ver lista |
| Itália | Viaggiare Sicuri Itália | 11 | 30 | 54 | 124 | 219 | data não publicada | Ver lista |
| Taiwan | Gabinete de Assuntos Consulares de Taiwan | 41 | 45 | 53 | 77 | 216 | data não publicada | Ver lista |
| Canadá | Governo do Canadá | 21 | 16 | 83 | 90 | 210 | 26 de set. de 2026 | Ver lista |
| Estados Unidos | Departamento de Estado dos EUA | 24 | 26 | 80 | 79 | 209 | 14 de set. de 2026 | Ver lista |
| Irlanda | Departamento dos Negócios Estrangeiros da Irlanda | 23 | 16 | 79 | 89 | 207 | data não publicada | Ver lista |
| Japão | Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão | 14 | 5 | 68 | 116 | 203 | data não publicada | Ver lista |
| Áustria | Ministério Federal da Áustria (BMEIA) | 17 | 23 | 92 | 69 | 201 | data não publicada | Ver lista |
| Alemanha | Ministério Federal das Relações Exteriores da Alemanha | 18 | 13 | 46 | 123 | 200 | 26 de set. de 2026 | Ver lista |
| República Tcheca | Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Checa | 8 | 10 | 66 | 114 | 198 | 22 de set. de 2026 | Ver lista |
| Hungria | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Hungria | 28 | 16 | 92 | 60 | 196 | 23 de jul. de 2026 | Ver lista |
| Reino Unido | FCDO Reino Unido | 11 | 40 | 17 | 125 | 193 | 26 de set. de 2026 | Ver lista |
| Espanha | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Espanha | 17 | 48 | 66 | 56 | 187 | data não publicada | Ver lista |
| França | Ministério dos Negócios Estrangeiros da França | 15 | 4 | 109 | 56 | 184 | data não publicada | Ver lista |
| Suíça | Departamento Federal Suíço (EDA) | 20 | 9 | 73 | 74 | 176 | 25 de set. de 2026 | Ver lista |
| Austrália | Governo da Austrália | 25 | 13 | 70 | 60 | 168 | data não publicada | Ver lista |
| Bélgica | Serviço Público Federal da Bélgica | 9 | 8 | 98 | 36 | 151 | data não publicada | Ver lista |
| Sérvia | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Sérvia | 9 | 35 | 55 | 6 | 105 | data não publicada | Ver lista |
| Eslováquia | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Eslováquia | 12 | 5 | 33 | 28 | 78 | 3 de ago. de 2026 | Ver lista |
| Estônia | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estônia | 1 | 8 | 2 | 58 | 69 | data não publicada | Ver lista |
| Singapura | Ministério dos Negócios Estrangeiros de Singapura | 7 | 8 | 28 | 0 | 43 | data não publicada | Ver lista |
| Dinamarca | Ministério dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca | 3 | 0 | 27 | 1 | 31 | data não publicada | Ver lista |
| Hong Kong | Gabinete de Segurança de Hong Kong | 4 | 2 | 21 | 0 | 27 | 19 de set. de 2026 | Ver lista |
Cada nível é convertido para a mesma escala 1-4 explicada na nossa metodologia.