Avisos de viaje de 25 gobiernos, comparados
Recalculado a diario a partir de 25 fuentes gubernamentales — instantánea del 26 de septiembre de 2026.
Los gobiernos publican avisos de viaje para advertir a sus ciudadanos de los riesgos en el extranjero, desde la delincuencia común hasta los conflictos armados. Cada aviso de abajo se ha traducido a la misma escala del 1 al 4 usada en todo el sitio, de modo que listas con redacciones muy distintas —colores, frases, niveles numerados— se vuelven directamente comparables.
Ningún gobierno coincide con los demás en todos los países. Cada uno se apoya en su propia red de embajadas, su tolerancia al riesgo, sus relaciones diplomáticas y su propio calendario de actualización, así que el mismo destino puede ser "precauciones normales" para un gobierno y "no viajar" para otro. Ninguna lectura es automáticamente la correcta: nuestra metodología explica cómo las combinamos en una sola puntuación de seguridad.
Serbia: los avisos más cautelosos de hoy, en comparación con lo que dicen otros gobiernos sobre los mismos países.
Estonia: los avisos más permisivos, en esa misma comparación.
| Gobierno | Organismo emisor | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel 1 | Países cubiertos | Última actualización | Ver lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polonia | Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia | 29 | 18 | 62 | 129 | 238 | 26 sept 2026 | Ver lista |
| Países Bajos | Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos | 15 | 13 | 110 | 85 | 223 | 25 sept 2026 | Ver lista |
| Nueva Zelanda | SafeTravel Nueva Zelanda | 24 | 14 | 77 | 105 | 220 | 22 sept 2026 | Ver lista |
| Italia | Viaggiare Sicuri Italia | 11 | 30 | 54 | 124 | 219 | fecha no publicada | Ver lista |
| Taiwán | Oficina de Asuntos Consulares de Taiwán | 41 | 45 | 53 | 77 | 216 | fecha no publicada | Ver lista |
| Canadá | Gobierno de Canadá | 21 | 16 | 83 | 90 | 210 | 26 sept 2026 | Ver lista |
| Estados Unidos | Departamento de Estado de EE.UU. | 24 | 26 | 80 | 79 | 209 | 14 sept 2026 | Ver lista |
| Irlanda | Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda | 23 | 16 | 79 | 89 | 207 | fecha no publicada | Ver lista |
| Japón | Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón | 14 | 5 | 68 | 116 | 203 | fecha no publicada | Ver lista |
| Austria | Ministerio Federal de Austria (BMEIA) | 17 | 23 | 92 | 69 | 201 | fecha no publicada | Ver lista |
| Alemania | Oficina Federal de Asuntos Exteriores de Alemania | 18 | 13 | 46 | 123 | 200 | 26 sept 2026 | Ver lista |
| República Checa | Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa | 8 | 10 | 66 | 114 | 198 | 22 sept 2026 | Ver lista |
| Hungría | Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría | 28 | 16 | 92 | 60 | 196 | 23 jul 2026 | Ver lista |
| Reino Unido | FCDO Reino Unido | 11 | 40 | 17 | 125 | 193 | 26 sept 2026 | Ver lista |
| España | Ministerio de Asuntos Exteriores de España | 17 | 48 | 66 | 56 | 187 | fecha no publicada | Ver lista |
| Francia | Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia | 15 | 4 | 109 | 56 | 184 | fecha no publicada | Ver lista |
| Suiza | Departamento Federal Suizo (EDA) | 20 | 9 | 73 | 74 | 176 | 25 sept 2026 | Ver lista |
| Australia | Gobierno de Australia | 25 | 13 | 70 | 60 | 168 | fecha no publicada | Ver lista |
| Bélgica | Servicio Público Federal de Bélgica | 9 | 8 | 98 | 36 | 151 | fecha no publicada | Ver lista |
| Serbia | Ministerio de Asuntos Exteriores de Serbia | 9 | 35 | 55 | 6 | 105 | fecha no publicada | Ver lista |
| Eslovaquia | Ministerio de Asuntos Exteriores de Eslovaquia | 12 | 5 | 33 | 28 | 78 | 3 ago 2026 | Ver lista |
| Estonia | Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia | 1 | 8 | 2 | 58 | 69 | fecha no publicada | Ver lista |
| Singapur | Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur | 7 | 8 | 28 | 0 | 43 | fecha no publicada | Ver lista |
| Dinamarca | Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca | 3 | 0 | 27 | 1 | 31 | fecha no publicada | Ver lista |
| Hong Kong | Oficina de Seguridad de Hong Kong | 4 | 2 | 21 | 0 | 27 | 19 sept 2026 | Ver lista |
Cada nivel se traduce a la misma escala 1-4 que explicamos en nuestra metodología.