Comparar países
Selecciona países para comparar
Compara las puntuaciones de seguridad de hasta 5 países lado a lado, desglosadas en los 5 pilares de riesgo: conflicto, criminalidad, salud, gobernanza y medio ambiente.
Ejemplo de comparación
| Italia 8,3 | Francia 8,1 | Japón 8,5 | |
|---|---|---|---|
| Conflicto | 8,2 | 7,5 | 8,6 |
| Criminalidad | 8,3 | 7,8 | 8,7 |
| Salud | 8,9 | 8,7 | 8,0 |
| Gobernanza | 7,2 | 8,1 | 8,0 |
| Riesgos naturales | 6,7 | 7,3 | 7,0 |
Busca un país arriba para crear tu propia comparación.