Compare Countries
Select countries to compare
Compare safety scores for up to 5 countries side by side, broken down across all 5 risk pillars — conflict, crime, health, governance and environment.
Example comparison
| Italy 8.3 | France 8.1 | Japan 8.5 | |
|---|---|---|---|
| Conflict | 8.2 | 7.5 | 8.6 |
| Crime | 8.3 | 7.8 | 8.7 |
| Health | 8.9 | 8.7 | 8.0 |
| Governance | 7.2 | 8.1 | 8.0 |
| Natural hazards | 6.7 | 7.3 | 7.0 |
Search for a country above to build your own comparison.