Confronta paesi
Seleziona paesi da confrontare
Confronta i punteggi di sicurezza di fino a 5 paesi fianco a fianco, suddivisi nei 5 pilastri di rischio: conflitti, criminalità, sanità, governance e ambiente.
Esempio di confronto
| Italia 8,3 | Francia 8,1 | Giappone 8,5 | |
|---|---|---|---|
| Conflitto | 8,2 | 7,5 | 8,6 |
| Criminalità | 8,3 | 7,8 | 8,7 |
| Salute | 8,9 | 8,7 | 8,0 |
| Governance | 7,2 | 8,1 | 8,0 |
| Rischi naturali | 6,7 | 7,3 | 7,0 |
Cerca un paese qui sopra per creare il tuo confronto.