Comparer les pays
Sélectionnez des pays à comparer
Comparez les scores de sécurité de 5 pays maximum côte à côte, répartis sur les 5 piliers de risque : conflit, criminalité, santé, gouvernance et environnement.
Exemple de comparaison
| Italie 8,3 | France 8,1 | Japon 8,5 | |
|---|---|---|---|
| Conflit | 8,2 | 7,5 | 8,6 |
| Criminalité | 8,3 | 7,8 | 8,7 |
| Santé | 8,9 | 8,7 | 8,0 |
| Gouvernance | 7,2 | 8,1 | 8,0 |
| Risques naturels | 6,7 | 7,3 | 7,0 |
Recherchez un pays ci-dessus pour créer votre propre comparaison.