Conseils aux voyageurs de 25 gouvernements, comparés
Recalculé chaque jour à partir de 25 sources gouvernementales — instantané du 26 septembre 2026.
Les gouvernements publient des conseils aux voyageurs pour avertir leurs citoyens des risques à l'étranger, de la petite délinquance aux conflits armés. Chaque avis ci-dessous a été converti sur la même échelle de 1 à 4 utilisée sur tout le site, afin que des listes formulées très différemment — couleurs, formules, niveaux numérotés — deviennent directement comparables.
Aucun gouvernement ne s'accorde avec les autres sur tous les pays. Réseaux diplomatiques, tolérance au risque, relations bilatérales et calendriers de mise à jour diffèrent, si bien que la même destination peut être en « précautions normales » pour un gouvernement et « fortement déconseillée » pour un autre. Aucune des deux lectures n'est automatiquement la bonne — notre méthodologie explique comment nous les combinons en un seul score de sécurité.
Serbie : les avis les plus prudents aujourd'hui, par rapport à ce que disent les autres gouvernements sur les mêmes pays.
Estonie : les avis les plus indulgents, selon la même comparaison.
| Gouvernement | Organisme émetteur | Niveau 4 | Niveau 3 | Niveau 2 | Niveau 1 | Pays couverts | Dernière mise à jour | Voir la liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pologne | Ministère des Affaires Étrangères de Pologne | 29 | 18 | 62 | 129 | 238 | 26 sept. 2026 | Voir la liste |
| Pays-Bas | Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas | 15 | 13 | 110 | 85 | 223 | 25 sept. 2026 | Voir la liste |
| Nouvelle-Zélande | SafeTravel Nouvelle-Zélande | 24 | 14 | 77 | 105 | 220 | 22 sept. 2026 | Voir la liste |
| Italie | Viaggiare Sicuri Italie | 11 | 30 | 54 | 124 | 219 | date non publiée | Voir la liste |
| Taiwan | Bureau des Affaires Consulaires de Taïwan | 41 | 45 | 53 | 77 | 216 | date non publiée | Voir la liste |
| Canada | Gouvernement du Canada | 21 | 16 | 83 | 90 | 210 | 26 sept. 2026 | Voir la liste |
| États-Unis | Département d'État américain | 24 | 26 | 80 | 79 | 209 | 14 sept. 2026 | Voir la liste |
| Irlande | Département des Affaires Étrangères d'Irlande | 23 | 16 | 79 | 89 | 207 | date non publiée | Voir la liste |
| Japon | Ministère des Affaires Étrangères du Japon | 14 | 5 | 68 | 116 | 203 | date non publiée | Voir la liste |
| Autriche | Ministère Fédéral Autrichien (BMEIA) | 17 | 23 | 92 | 69 | 201 | date non publiée | Voir la liste |
| Allemagne | Office Fédéral des Affaires Étrangères Allemand | 18 | 13 | 46 | 123 | 200 | 26 sept. 2026 | Voir la liste |
| République tchèque | Ministère des Affaires Étrangères de la République Tchèque | 8 | 10 | 66 | 114 | 198 | 22 sept. 2026 | Voir la liste |
| Hongrie | Ministère des Affaires Étrangères de Hongrie | 28 | 16 | 92 | 60 | 196 | 23 juil. 2026 | Voir la liste |
| Royaume-Uni | FCDO Royaume-Uni | 11 | 40 | 17 | 125 | 193 | 26 sept. 2026 | Voir la liste |
| Espagne | Ministère des Affaires Étrangères d'Espagne | 17 | 48 | 66 | 56 | 187 | date non publiée | Voir la liste |
| France | Ministère des Affaires Étrangères Français | 15 | 4 | 109 | 56 | 184 | date non publiée | Voir la liste |
| Suisse | Département Fédéral Suisse (EDA) | 20 | 9 | 73 | 74 | 176 | 25 sept. 2026 | Voir la liste |
| Australie | Gouvernement Australien | 25 | 13 | 70 | 60 | 168 | date non publiée | Voir la liste |
| Belgique | Service Public Fédéral de Belgique | 9 | 8 | 98 | 36 | 151 | date non publiée | Voir la liste |
| Serbie | Ministère des Affaires Étrangères de Serbie | 9 | 35 | 55 | 6 | 105 | date non publiée | Voir la liste |
| Slovaquie | Ministère des Affaires Étrangères de Slovaquie | 12 | 5 | 33 | 28 | 78 | 3 août 2026 | Voir la liste |
| Estonie | Ministère des Affaires Étrangères d'Estonie | 1 | 8 | 2 | 58 | 69 | date non publiée | Voir la liste |
| Singapour | Ministère des Affaires Étrangères de Singapour | 7 | 8 | 28 | 0 | 43 | date non publiée | Voir la liste |
| Danemark | Ministère des Affaires Étrangères du Danemark | 3 | 0 | 27 | 1 | 31 | date non publiée | Voir la liste |
| Hong Kong | Bureau de la Sécurité de Hong Kong | 4 | 2 | 21 | 0 | 27 | 19 sept. 2026 | Voir la liste |
Chaque niveau est converti sur la même échelle 1-4, expliquée dans notre méthodologie.