Conseils aux voyageurs de 25 gouvernements, comparés
Recalculé chaque jour à partir de 25 sources gouvernementales — instantané du 11 novembre 2026.
Les gouvernements publient des conseils aux voyageurs pour avertir leurs citoyens des risques à l'étranger, de la petite délinquance aux conflits armés. Chaque avis ci-dessous a été converti sur la même échelle de 1 à 4 utilisée sur tout le site, afin que des listes formulées très différemment — couleurs, formules, niveaux numérotés — deviennent directement comparables.
Aucun gouvernement ne s'accorde avec les autres sur tous les pays. Réseaux diplomatiques, tolérance au risque, relations bilatérales et calendriers de mise à jour diffèrent, si bien que la même destination peut être en « précautions normales » pour un gouvernement et « fortement déconseillée » pour un autre. Aucune des deux lectures n'est automatiquement la bonne — notre méthodologie explique comment nous les combinons en un seul score de sécurité.
Taïwan : les avis les plus prudents aujourd'hui, par rapport à ce que disent les autres gouvernements sur les mêmes pays.
Estonie : les avis les plus indulgents, selon la même comparaison.
| Gouvernement | Organisme émetteur | Niveau 4 | Niveau 3 | Niveau 2 | Niveau 1 | Pays couverts | Dernière mise à jour | Voir la liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pologne | Ministère des Affaires Étrangères de Pologne | 30 | 18 | 61 | 129 | 238 | 10 nov. 2026 | Voir la liste |
| Royaume-Uni | FCDO Royaume-Uni | 16 | 37 | 17 | 158 | 228 | 10 nov. 2026 | Voir la liste |
| Canada | Gouvernement du Canada | 22 | 14 | 90 | 101 | 227 | 10 nov. 2026 | Voir la liste |
| Pays-Bas | Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas | 15 | 14 | 109 | 85 | 223 | 9 nov. 2026 | Voir la liste |
| Nouvelle-Zélande | SafeTravel Nouvelle-Zélande | 23 | 12 | 80 | 105 | 220 | 2 nov. 2026 | Voir la liste |
| Italie | Viaggiare Sicuri Italie | 11 | 18 | 69 | 121 | 219 | date non publiée | Voir la liste |
| Taïwan | Bureau des Affaires Consulaires de Taïwan | 41 | 45 | 53 | 77 | 216 | date non publiée | Voir la liste |
| États-Unis | Département d'État américain | 24 | 26 | 82 | 79 | 211 | 22 oct. 2026 | Voir la liste |
| Irlande | Département des Affaires Étrangères d'Irlande | 23 | 16 | 79 | 89 | 207 | date non publiée | Voir la liste |
| Japon | Ministère des Affaires Étrangères du Japon | 20 | 20 | 83 | 80 | 203 | date non publiée | Voir la liste |
| Allemagne | Office Fédéral des Affaires Étrangères Allemand | 20 | 12 | 45 | 123 | 200 | 10 nov. 2026 | Voir la liste |
| Autriche | Ministère Fédéral Autrichien (BMEIA) | 17 | 26 | 89 | 68 | 200 | date non publiée | Voir la liste |
| République tchèque | Ministère des Affaires Étrangères de la République Tchèque | 20 | 8 | 58 | 112 | 198 | 30 oct. 2026 | Voir la liste |
| Hongrie | Ministère des Affaires Étrangères de Hongrie | 27 | 17 | 92 | 60 | 196 | 13 oct. 2026 | Voir la liste |
| France | Ministère des Affaires Étrangères Français | 16 | 11 | 103 | 54 | 184 | date non publiée | Voir la liste |
| Espagne | Ministère des Affaires Étrangères d'Espagne | 17 | 32 | 74 | 53 | 176 | date non publiée | Voir la liste |
| Suisse | Département Fédéral Suisse (EDA) | 20 | 9 | 73 | 74 | 176 | 9 nov. 2026 | Voir la liste |
| Australie | Gouvernement Australien | 24 | 12 | 71 | 60 | 167 | date non publiée | Voir la liste |
| Belgique | Service Public Fédéral de Belgique | 18 | 12 | 89 | 35 | 154 | date non publiée | Voir la liste |
| Serbie | Ministère des Affaires Étrangères de Serbie | 9 | 6 | 77 | 12 | 104 | date non publiée | Voir la liste |
| Slovaquie | Ministère des Affaires Étrangères de Slovaquie | 12 | 5 | 34 | 27 | 78 | 3 août 2026 | Voir la liste |
| Estonie | Ministère des Affaires Étrangères d'Estonie | 1 | 7 | 2 | 60 | 70 | date non publiée | Voir la liste |
| Singapour | Ministère des Affaires Étrangères de Singapour | 16 | 10 | 18 | 0 | 44 | date non publiée | Voir la liste |
| Danemark | Ministère des Affaires Étrangères du Danemark | 3 | 0 | 27 | 1 | 31 | date non publiée | Voir la liste |
| Hong Kong | Bureau de la Sécurité de Hong Kong | 4 | 2 | 22 | 0 | 28 | 9 nov. 2026 | Voir la liste |
Chaque niveau est converti sur la même échelle 1-4, expliquée dans notre méthodologie.