25 国政府旅行警示对比
每日基于 25 个政府数据源重新计算——数据快照日期为 2026年9月26日。
各国政府发布旅行警示,提醒本国公民境外可能面临的风险,从街头犯罪到武装冲突不一而足。下方每条警示都已换算为本站统一使用的 1 至 4 级评分体系,因此即便原始表述——颜色、措辞、编号层级——各不相同,也能够直接比较。
没有两个政府会在所有国家的评估上完全一致。各国依赖的使馆网络、风险承受度、双边关系和更新节奏都不相同,因此同一个目的地,一国政府可能标注"正常防范",另一国政府却标注"切勿前往"。这两种判断都不天然地更"正确"——请参阅我们的方法论说明,了解我们如何把它们综合成一个统一的安全评分。
塞尔维亚:相较于其他政府对同一批国家的评估,目前发布的警示最为审慎。
爱沙尼亚:在同样的对比下,发布的警示最为宽松。
| 政府 | 发布机构 | 4 级 | 3 级 | 2 级 | 1 级 | 覆盖国家数 | 最近更新 | 查看清单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰 | 波兰外交部 | 29 | 18 | 62 | 129 | 238 | 2026年9月26日 | 查看清单 |
| 荷兰 | 荷兰外交部 | 15 | 13 | 110 | 85 | 223 | 2026年9月25日 | 查看清单 |
| 新西兰 | 新西兰 SafeTravel | 24 | 14 | 77 | 105 | 220 | 2026年9月22日 | 查看清单 |
| 意大利 | 意大利 Viaggiare Sicuri | 11 | 30 | 54 | 124 | 219 | 未公布日期 | 查看清单 |
| 台湾 | 台湾领事事务局 | 41 | 45 | 53 | 77 | 216 | 未公布日期 | 查看清单 |
| 加拿大 | 加拿大政府 | 21 | 16 | 83 | 90 | 210 | 2026年9月26日 | 查看清单 |
| 美国 | 美国国务院 | 24 | 26 | 80 | 79 | 209 | 2026年9月14日 | 查看清单 |
| 爱尔兰 | 爱尔兰外交部 | 23 | 16 | 79 | 89 | 207 | 未公布日期 | 查看清单 |
| 日本 | 日本外务省 | 14 | 5 | 68 | 116 | 203 | 未公布日期 | 查看清单 |
| 奥地利 | 奥地利联邦欧洲与国际事务部(BMEIA) | 17 | 23 | 92 | 69 | 201 | 未公布日期 | 查看清单 |
| 德国 | 德国联邦外交部 | 18 | 13 | 46 | 123 | 200 | 2026年9月26日 | 查看清单 |
| 捷克 | 捷克共和国外交部 | 8 | 10 | 66 | 114 | 198 | 2026年9月22日 | 查看清单 |
| 匈牙利 | 匈牙利外交部 | 28 | 16 | 92 | 60 | 196 | 2026年7月23日 | 查看清单 |
| 英国 | 英国外交、联邦及发展事务部(FCDO) | 11 | 40 | 17 | 125 | 193 | 2026年9月26日 | 查看清单 |
| 西班牙 | 西班牙外交部 | 17 | 48 | 66 | 56 | 187 | 未公布日期 | 查看清单 |
| 法国 | 法国外交部 | 15 | 4 | 109 | 56 | 184 | 未公布日期 | 查看清单 |
| 瑞士 | 瑞士联邦外交部(EDA) | 20 | 9 | 73 | 74 | 176 | 2026年9月25日 | 查看清单 |
| 澳大利亚 | 澳大利亚政府 | 25 | 13 | 70 | 60 | 168 | 未公布日期 | 查看清单 |
| 比利时 | 比利时联邦公共服务部 | 9 | 8 | 98 | 36 | 151 | 未公布日期 | 查看清单 |
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚外交部 | 9 | 35 | 55 | 6 | 105 | 未公布日期 | 查看清单 |
| 斯洛伐克 | 斯洛伐克外交部 | 12 | 5 | 33 | 28 | 78 | 2026年8月3日 | 查看清单 |
| 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚外交部 | 1 | 8 | 2 | 58 | 69 | 未公布日期 | 查看清单 |
| 新加坡 | 新加坡外交部 | 7 | 8 | 28 | 0 | 43 | 未公布日期 | 查看清单 |
| 丹麦 | 丹麦外交部 | 3 | 0 | 27 | 1 | 31 | 未公布日期 | 查看清单 |
| 中国香港特别行政区 | 香港保安局 | 4 | 2 | 21 | 0 | 27 | 2026年9月19日 | 查看清单 |
本页所有等级均已换算为统一的 1-4 分级标准,详见我们的方法论说明。