2026 旅行安全指数
旅行安全指数结合政府旅行警告与 30+ 个公开数据源,从五大加权支柱对 248 个国家的安全状况进行排名——每日更新,最近一次更新于 2026年9月26日。
目前,冰岛 是指数中最安全的目的地,评分为 8.9/10;而 苏丹 排名最低,评分为 3.4/10。
一览全球
完整排名
本排名仅包含拥有 4+ 个独立数据源的国家和地区(今日共 192 个);另有 56 个微型地区因数据覆盖不足而被排除,而非给出不可靠的评分。
| 排名 | 国家/地区 | 评分 | 等级 | 冲突 | 犯罪 | 健康 | 治理 | 环境 | 7 天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰岛 | 8.9 | 风险极低 | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 0.00 |
| 2 | 丹麦 | 8.8 | 风险极低 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 9.0 | 8.4 | +0.01 |
| 3 | 瑞士 | 8.7 | 风险极低 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 7.4 | 0.00 |
| 4 | 卢森堡 | 8.7 | 风险极低 | 9.1 | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | +0.02 |
| 5 | 爱尔兰 | 8.7 | 风险极低 | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 0.00 |
| 6 | 新加坡 | 8.7 | 风险极低 | 8.8 | 8.8 | 8.0 | 8.9 | 8.3 | +0.02 |
| 7 | 爱沙尼亚 | 8.6 | 风险极低 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 0.00 |
| 8 | 芬兰 | 8.6 | 风险极低 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 0.00 |
| 9 | 捷克 | 8.6 | 风险极低 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 7.4 | 0.00 |
| 10 | 挪威 | 8.6 | 风险极低 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 7.3 | 0.00 |
| 11 | 新西兰 | 8.5 | 风险极低 | 9.1 | 8.6 | 8.0 | 8.7 | 7.3 | +0.03 |
| 12 | 拉脱维亚 | 8.5 | 风险极低 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 7.1 | 0.00 |
| 13 | 瑞典 | 8.5 | 风险极低 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 7.3 | +0.04 |
| 14 | 斯洛文尼亚 | 8.5 | 风险极低 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | +0.19 |
| 15 | 奥地利 | 8.5 | 风险极低 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 0.00 |
| 16 | 葡萄牙 | 8.5 | 风险极低 | 9.0 | 8.4 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | -0.01 |
| 17 | 马耳他 | 8.4 | 风险极低 | 9.1 | 8.3 | 8.4 | 7.2 | 8.4 | 0.00 |
| 18 | 澳大利亚 | 8.4 | 风险极低 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 7.1 | +0.02 |
| 19 | 比利时 | 8.4 | 风险极低 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 7.1 | +0.01 |
| 20 | 德国 | 8.4 | 风险极低 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 6.7 | +0.19 |
| 21 | 立陶宛 | 8.4 | 风险极低 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 0.00 |
| 22 | 波兰 | 8.3 | 风险极低 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.0 | 0.00 |
| 23 | 加拿大 | 8.3 | 风险极低 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 6.6 | +0.02 |
| 24 | 英国 | 8.3 | 风险极低 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 7.1 | +0.02 |
| 25 | 荷兰 | 8.3 | 风险极低 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 6.3 | +0.06 |
| 26 | 西班牙 | 8.3 | 风险极低 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | +0.04 |
| 27 | 日本 | 8.2 | 风险极低 | 8.7 | 8.8 | 8.0 | 8.3 | 5.7 | +0.02 |
| 28 | 黑山 | 8.2 | 风险极低 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 6.8 | 7.6 | +0.02 |
| 29 | 斐济 | 8.1 | 风险极低 | 9.0 | 8.1 | 7.8 | 6.9 | 7.9 | +0.01 |
| 30 | 克罗地亚 | 8.1 | 风险极低 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 6.9 | 6.5 | +0.21 |
| 31 | 意大利 | 8.1 | 风险极低 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 7.2 | 6.6 | +0.06 |
| 32 | 塞浦路斯 | 8.1 | 风险极低 | 8.4 | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 8.0 | 0.00 |
| 33 | 韩国 | 8.1 | 风险极低 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 5.9 | +0.01 |
| 34 | 瓦努阿图 | 8.0 | 风险极低 | 8.9 | 8.0 | 7.9 | 6.6 | 7.8 | -0.01 |
| 35 | 斯洛伐克 | 8.0 | 风险极低 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 6.3 | 7.0 | 0.00 |
| 36 | 不丹 | 8.0 | 风险极低 | 8.9 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | +0.03 |
| 37 | 列支敦士登 | 8.0 | 风险极低 | 9.1 | 7.0 | 8.5 | 7.4 | 7.3 | +0.02 |
| 38 | 希腊 | 8.0 | 风险极低 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.0 | 7.0 | +0.02 |
| 39 | 巴巴多斯 | 8.0 | 风险极低 | 8.9 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | +0.01 |
| 40 | 匈牙利 | 8.0 | 风险极低 | 8.9 | 8.4 | 8.0 | 6.1 | 6.9 | 0.00 |
| 41 | 马尔代夫 | 8.0 | 风险极低 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 6.7 | 8.0 | +0.07 |
| 42 | 法国 | 8.0 | 风险极低 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 6.7 | +0.06 |
| 43 | 萨摩亚 | 7.9 | 低风险 | 9.0 | 7.4 | 8.1 | 6.2 | 8.3 | +0.03 |
| 44 | 文莱 | 7.9 | 低风险 | 8.9 | 8.0 | 7.7 | 6.6 | 7.3 | +0.04 |
| 45 | 罗马尼亚 | 7.9 | 低风险 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 6.2 | 6.9 | 0.00 |
| 46 | 毛里求斯 | 7.9 | 低风险 | 8.6 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 7.8 | +0.05 |
| 47 | 保加利亚 | 7.9 | 低风险 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 5.7 | 7.0 | +0.02 |
| 48 | 塞舌尔 | 7.9 | 低风险 | 8.6 | 6.7 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0.00 |
| 49 | 阿尔巴尼亚 | 7.8 | 低风险 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 5.9 | 6.7 | 0.00 |
| 50 | 乌拉圭 | 7.8 | 低风险 | 8.5 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | +0.04 |
| 51 | 佛得角 | 7.7 | 低风险 | 8.4 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 7.9 | +0.06 |
| 52 | 汤加 | 7.7 | 低风险 | 8.9 | 7.4 | 8.0 | 5.4 | 8.1 | -0.03 |
| 53 | 所罗门群岛 | 7.7 | 低风险 | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 5.8 | 7.7 | +0.03 |
| 54 | 马绍尔群岛 | 7.7 | 低风险 | 9.0 | 6.7 | 8.0 | 6.2 | 7.9 | +0.12 |
| 55 | 基里巴斯 | 7.7 | 低风险 | 9.0 | 7.2 | 7.3 | 6.0 | 8.0 | +0.02 |
| 56 | 智利 | 7.7 | 低风险 | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 6.1 | 0.00 |
| 57 | 马来西亚 | 7.7 | 低风险 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 6.1 | 6.5 | -0.06 |
| 58 | 哥斯达黎加 | 7.6 | 低风险 | 8.1 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 6.8 | -0.01 |
| 59 | 苏里南 | 7.6 | 低风险 | 8.6 | 7.5 | 7.4 | 6.6 | 6.5 | -0.05 |
| 60 | 圣多美和普林西比 | 7.6 | 低风险 | 8.3 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 8.1 | +0.10 |
| 61 | 帕劳 | 7.6 | 低风险 | 9.0 | 6.4 | 8.3 | 6.1 | 8.4 | +0.05 |
| 62 | 北马其顿 | 7.6 | 低风险 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 4.7 | 7.3 | 0.00 |
| 63 | 东帝汶 | 7.6 | 低风险 | 8.2 | 7.9 | 6.9 | 6.3 | 7.8 | +0.01 |
| 64 | 台湾 | 7.6 | 低风险 | 8.6 | 7.8 | 6.0 | 8.3 | 6.0 | +0.12 |
| 65 | 安提瓜和巴布达 | 7.6 | 低风险 | 8.8 | 6.7 | 8.1 | 5.6 | 7.9 | +0.03 |
| 66 | 格林纳达 | 7.5 | 低风险 | 8.7 | 6.6 | 7.8 | 6.0 | 8.0 | -0.02 |
| 67 | 博茨瓦纳 | 7.5 | 低风险 | 8.1 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | -0.03 |
| 68 | 斯里兰卡 | 7.5 | 低风险 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 7.2 | -0.01 |
| 69 | 密克罗尼西亚 | 7.5 | 低风险 | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 5.9 | 8.3 | +0.22 |
| 70 | 摩尔多瓦 | 7.5 | 低风险 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 6.5 | 7.0 | +0.03 |
| 71 | 瑙鲁 | 7.5 | 低风险 | 9.0 | 6.1 | 8.3 | 6.0 | 8.6 | +0.06 |
| 72 | 塞尔维亚 | 7.5 | 低风险 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 4.9 | 6.7 | -0.01 |
| 73 | 纳米比亚 | 7.5 | 低风险 | 8.1 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | +0.02 |
| 74 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 7.4 | 低风险 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 4.8 | 6.7 | +0.01 |
| 75 | 格鲁吉亚 | 7.4 | 低风险 | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 6.4 | 6.7 | +0.05 |
| 76 | 美国 | 7.4 | 低风险 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 6.0 | +0.10 |
| 77 | 蒙古 | 7.4 | 低风险 | 8.5 | 7.5 | 7.9 | 5.3 | 5.9 | -0.03 |
| 78 | 亚美尼亚 | 7.3 | 低风险 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 5.7 | 6.5 | +0.05 |
| 79 | 图瓦卢 | 7.3 | 低风险 | 9.0 | 6.2 | 7.8 | 5.2 | 8.4 | +0.03 |
| 80 | 吉尔吉斯斯坦 | 7.3 | 低风险 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 4.8 | 6.9 | +0.06 |
| 81 | 阿拉伯联合酋长国 | 7.3 | 低风险 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 6.6 | 6.0 | -0.13 |
| 82 | 阿曼 | 7.3 | 低风险 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 6.2 | 6.0 | -0.06 |
| 83 | 卡塔尔 | 7.3 | 低风险 | 7.1 | 8.5 | 7.5 | 6.6 | 5.3 | -0.03 |
| 84 | 哈萨克斯坦 | 7.3 | 低风险 | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 4.6 | 6.3 | +0.01 |
| 85 | 多米尼克 | 7.2 | 低风险 | 8.9 | 5.9 | 7.6 | 6.0 | 7.8 | +0.03 |
| 86 | 阿根廷 | 7.2 | 低风险 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 5.9 | 6.6 | 0.00 |
| 87 | 巴拿马 | 7.2 | 低风险 | 8.0 | 6.8 | 7.3 | 5.9 | 7.4 | -0.01 |
| 88 | 摩洛哥 | 7.2 | 低风险 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 5.1 | 6.7 | +0.04 |
| 89 | 突尼斯 | 7.2 | 低风险 | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 5.5 | 6.7 | +0.07 |
| 90 | 约旦 | 7.1 | 低风险 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | -0.18 |
| 91 | 越南 | 7.1 | 低风险 | 8.3 | 8.0 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | -0.03 |
| 92 | 冈比亚 | 7.1 | 低风险 | 8.1 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | -0.02 |
| 93 | 赞比亚 | 7.1 | 低风险 | 8.0 | 7.1 | 6.6 | 5.6 | 6.8 | -0.05 |
| 94 | 塞内加尔 | 7.1 | 低风险 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | -0.01 |
| 95 | 马拉维 | 7.1 | 低风险 | 7.8 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | -0.02 |
| 96 | 巴拉圭 | 7.0 | 低风险 | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 4.5 | 7.0 | 0.00 |
| 97 | 乌兹别克斯坦 | 7.0 | 低风险 | 8.4 | 7.9 | 7.3 | 4.3 | 5.6 | 0.00 |
| 98 | 加纳 | 7.0 | 低风险 | 7.7 | 7.7 | 6.3 | 5.3 | 6.7 | +0.09 |
| 99 | 特立尼达和多巴哥 | 7.0 | 低风险 | 7.9 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | +0.05 |
| 100 | 多米尼加共和国 | 7.0 | 低风险 | 7.8 | 7.0 | 6.7 | 5.5 | 6.8 | +0.09 |
| 101 | 秘鲁 | 7.0 | 低风险 | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 5.6 | 5.9 | +0.01 |
| 102 | 牙买加 | 6.9 | 中等风险 | 8.0 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | -0.01 |
| 103 | 尼泊尔 | 6.9 | 中等风险 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | +0.01 |
| 104 | 巴哈马 | 6.9 | 中等风险 | 8.4 | 5.4 | 7.7 | 6.0 | 8.0 | +0.01 |
| 105 | 科威特 | 6.9 | 中等风险 | 7.1 | 8.0 | 7.3 | 5.9 | 5.6 | +0.06 |
| 106 | 阿尔及利亚 | 6.9 | 中等风险 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 4.5 | 7.0 | +0.08 |
| 107 | 伯利兹 | 6.9 | 中等风险 | 8.3 | 5.7 | 7.7 | 5.2 | 7.3 | -0.04 |
| 108 | 莱索托 | 6.9 | 中等风险 | 7.8 | 5.9 | 7.1 | 5.8 | 7.3 | +0.04 |
| 109 | 塞拉利昂 | 6.8 | 中等风险 | 8.0 | 7.2 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | +0.02 |
| 110 | 卢旺达 | 6.8 | 中等风险 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 6.7 | -0.01 |
| 111 | 中国 | 6.8 | 中等风险 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 4.9 | 4.8 | +0.01 |
| 112 | 危地马拉 | 6.8 | 中等风险 | 7.7 | 6.4 | 6.8 | 5.7 | 6.2 | +0.03 |
| 113 | 圣卢西亚 | 6.8 | 中等风险 | 8.7 | 5.1 | 7.8 | 5.9 | 7.9 | +0.11 |
| 114 | 圣基茨和尼维斯 | 6.8 | 中等风险 | 9.0 | 4.9 | 8.1 | 6.1 | 8.1 | +0.25 |
| 115 | 斯威士兰 | 6.8 | 中等风险 | 7.9 | 6.4 | 7.1 | 4.5 | 7.6 | 0.00 |
| 116 | 萨尔瓦多 | 6.8 | 中等风险 | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 4.2 | 6.3 | +0.04 |
| 117 | 圭亚那 | 6.7 | 中等风险 | 7.8 | 6.3 | 6.8 | 5.3 | 6.3 | -0.01 |
| 118 | 玻利维亚 | 6.7 | 中等风险 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 4.5 | 6.2 | 0.00 |
| 119 | 老挝 | 6.7 | 中等风险 | 7.9 | 6.9 | 7.0 | 4.3 | 6.2 | +0.01 |
| 120 | 巴布亚新几内亚 | 6.6 | 中等风险 | 7.5 | 7.1 | 5.8 | 5.1 | 6.6 | -0.02 |
| 121 | 塔吉克斯坦 | 6.6 | 中等风险 | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 3.2 | 6.0 | +0.03 |
| 122 | 坦桑尼亚 | 6.6 | 中等风险 | 6.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | +0.05 |
| 123 | 沙特阿拉伯 | 6.6 | 中等风险 | 6.4 | 7.8 | 7.1 | 5.6 | 4.9 | +0.02 |
| 124 | 加蓬 | 6.6 | 中等风险 | 7.8 | 6.1 | 6.7 | 5.0 | 6.3 | +0.03 |
| 125 | 安哥拉 | 6.6 | 中等风险 | 7.2 | 7.4 | 5.6 | 4.8 | 6.9 | +0.17 |
| 126 | 津巴布韦 | 6.6 | 中等风险 | 7.8 | 7.0 | 6.5 | 3.9 | 6.8 | +0.03 |
| 127 | 土库曼斯坦 | 6.5 | 中等风险 | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 3.2 | 5.7 | +0.01 |
| 128 | 科特迪瓦 | 6.5 | 中等风险 | 7.7 | 6.4 | 6.0 | 4.8 | 6.9 | +0.10 |
| 129 | 利比里亚 | 6.5 | 中等风险 | 7.9 | 6.9 | 5.9 | 4.3 | 6.4 | 0.00 |
| 130 | 埃及 | 6.5 | 中等风险 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | +0.04 |
| 131 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 6.5 | 中等风险 | 8.8 | 4.6 | 7.9 | 5.4 | 7.9 | +0.17 |
| 132 | 吉布提 | 6.5 | 中等风险 | 7.5 | 6.6 | 6.7 | 4.4 | 6.6 | -0.02 |
| 133 | 赤道几内亚 | 6.5 | 中等风险 | 8.1 | 7.2 | 6.3 | 3.4 | 6.7 | -0.02 |
| 134 | 泰国 | 6.5 | 中等风险 | 6.7 | 7.3 | 6.4 | 5.0 | 5.5 | +0.09 |
| 135 | 洪都拉斯 | 6.5 | 中等风险 | 7.7 | 5.9 | 6.6 | 5.0 | 6.0 | -0.01 |
| 136 | 古巴 | 6.5 | 中等风险 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 7.3 | +0.01 |
| 137 | 巴林 | 6.5 | 中等风险 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 4.6 | 6.6 | -0.10 |
| 138 | 阿塞拜疆 | 6.4 | 中等风险 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 3.4 | 6.1 | +0.05 |
| 139 | 印度尼西亚 | 6.4 | 中等风险 | 7.0 | 7.9 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | +0.01 |
| 140 | 科摩罗 | 6.4 | 中等风险 | 8.2 | 5.3 | 7.2 | 3.7 | 8.1 | +0.05 |
| 141 | 南非 | 6.3 | 中等风险 | 7.6 | 5.0 | 6.8 | 5.8 | 6.8 | 0.00 |
| 142 | 几内亚比绍 | 6.3 | 中等风险 | 7.5 | 7.4 | 6.2 | 3.4 | 7.0 | -0.08 |
| 143 | 巴西 | 6.3 | 中等风险 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 0.00 |
| 144 | 贝宁 | 6.3 | 中等风险 | 6.3 | 6.9 | 5.3 | 6.6 | 5.8 | -0.01 |
| 145 | 马达加斯加 | 6.3 | 中等风险 | 8.0 | 6.7 | 6.3 | 3.3 | 6.1 | 0.00 |
| 146 | 肯尼亚 | 6.2 | 中等风险 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | +0.13 |
| 147 | 柬埔寨 | 6.2 | 中等风险 | 6.5 | 7.6 | 7.0 | 3.2 | 5.9 | +0.13 |
| 148 | 菲律宾 | 6.1 | 中等风险 | 6.5 | 7.2 | 5.6 | 4.5 | 5.1 | +0.24 |
| 149 | 孟加拉国 | 6.1 | 中等风险 | 7.5 | 7.1 | 5.4 | 4.5 | 4.0 | +0.03 |
| 150 | 土耳其 | 6.1 | 中等风险 | 7.0 | 6.7 | 5.9 | 3.6 | 6.0 | +0.11 |
| 151 | 毛里塔尼亚 | 6.1 | 中等风险 | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | +0.22 |
| 152 | 尼加拉瓜 | 6.0 | 中等风险 | 7.7 | 6.7 | 7.0 | 2.4 | 6.2 | +0.02 |
| 153 | 墨西哥 | 5.9 | 高度谨慎 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | +0.03 |
| 154 | 乌干达 | 5.9 | 高度谨慎 | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 3.9 | 6.6 | +0.01 |
| 155 | 多哥 | 5.9 | 高度谨慎 | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 4.5 | 6.7 | +0.02 |
| 156 | 厄瓜多尔 | 5.9 | 高度谨慎 | 7.2 | 5.0 | 5.9 | 4.5 | 5.9 | 0.00 |
| 157 | 以色列 | 5.8 | 高度谨慎 | 4.7 | 7.0 | 6.2 | 7.4 | 7.1 | -0.49 |
| 158 | 几内亚 | 5.8 | 高度谨慎 | 7.4 | 6.1 | 5.5 | 3.3 | 6.3 | -0.06 |
| 159 | 厄立特里亚 | 5.8 | 高度谨慎 | 6.9 | 5.7 | 6.7 | 3.0 | 6.7 | +0.01 |
| 160 | 印度 | 5.8 | 高度谨慎 | 5.7 | 7.4 | 5.4 | 4.6 | 4.2 | +0.18 |
| 161 | 哥伦比亚 | 5.8 | 高度谨慎 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | +0.23 |
| 162 | 白俄罗斯 | 5.7 | 高度谨慎 | 6.1 | 7.1 | 7.4 | 4.7 | 6.9 | -0.19 |
| 163 | 莫桑比克 | 5.7 | 高度谨慎 | 5.9 | 6.7 | 5.0 | 4.2 | 6.1 | +0.13 |
| 164 | 布隆迪 | 5.7 | 高度谨慎 | 6.0 | 6.7 | 5.4 | 3.6 | 6.7 | +0.02 |
| 165 | 刚果(布) | 5.6 | 高度谨慎 | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 3.7 | 6.0 | +0.04 |
| 166 | 埃塞俄比亚 | 5.2 | 高度谨慎 | 4.7 | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 6.3 | +0.02 |
| 167 | 喀麦隆 | 5.2 | 高度谨慎 | 5.8 | 6.4 | 4.6 | 3.1 | 5.5 | +0.10 |
| 168 | 委内瑞拉 | 4.9 | 高风险 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 2.2 | 6.0 | -0.01 |
| 169 | 巴基斯坦 | 4.9 | 高风险 | 4.5 | 6.6 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | +0.05 |
| 170 | 黎巴嫩 | 4.8 | 高风险 | 4.7 | 6.8 | 5.3 | 3.4 | 6.9 | +0.03 |
| 171 | 利比亚 | 4.8 | 高风险 | 5.8 | 5.6 | 7.0 | 2.7 | 7.1 | -0.09 |
| 172 | 朝鲜 | 4.8 | 高风险 | 5.4 | 5.3 | 7.0 | 3.0 | 5.8 | -0.50 |
| 173 | 尼日利亚 | 4.7 | 高风险 | 4.7 | 5.9 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | +0.01 |
| 174 | 巴勒斯坦领土 | 4.6 | 高风险 | 3.7 | 6.7 | 5.3 | 5.9 | 7.5 | -0.26 |
| 175 | 伊拉克 | 4.5 | 高风险 | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 3.5 | 4.2 | 0.00 |
| 176 | 布基纳法索 | 4.3 | 高风险 | 3.8 | 6.3 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | -0.36 |
| 177 | 尼日尔 | 4.1 | 高风险 | 4.0 | 6.4 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | -0.02 |
| 178 | 乍得 | 4.1 | 高风险 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 2.2 | 5.4 | +0.01 |
| 179 | 伊朗 | 4.1 | 高风险 | 4.0 | 6.3 | 5.2 | 3.6 | 4.6 | -0.10 |
| 180 | 缅甸 | 4.1 | 高风险 | 3.8 | 6.0 | 4.9 | 2.9 | 4.9 | -0.31 |
| 181 | 俄罗斯 | 4.1 | 高风险 | 3.2 | 6.4 | 5.9 | 4.0 | 5.9 | +0.04 |
| 182 | 叙利亚 | 3.9 | 高风险 | 3.5 | 6.0 | 5.1 | 3.9 | 5.5 | -0.04 |
| 183 | 索马里 | 3.8 | 高风险 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 5.2 | -0.13 |
| 184 | 乌克兰 | 3.8 | 高风险 | 2.8 | 6.6 | 5.6 | 4.9 | 6.5 | -0.34 |
| 185 | 海地 | 3.8 | 高风险 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 6.1 | -0.16 |
| 186 | 中非共和国 | 3.7 | 高风险 | 4.1 | 4.9 | 3.9 | 2.7 | 6.0 | -0.19 |
| 187 | 刚果(金) | 3.7 | 高风险 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 5.7 | -0.22 |
| 188 | 马里 | 3.7 | 高风险 | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 5.2 | -0.07 |
| 189 | 阿富汗 | 3.6 | 高风险 | 3.7 | 5.5 | 4.7 | 2.6 | 5.0 | -0.22 |
| 190 | 也门 | 3.5 | 高风险 | 3.5 | 5.6 | 4.7 | 2.1 | 5.3 | -0.15 |
| 191 | 南苏丹 | 3.5 | 高风险 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | 5.7 | -0.10 |
| 192 | 苏丹 | 3.4 | 高风险 | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 3.2 | 5.0 | -0.17 |
指数如何计算
每个评分都是五大支柱的加权几何平均数:冲突(30%)、犯罪(25%)、健康(20%)、治理(15%)和环境(10%),结合政府旅行警告与 30+ 个公开来源,包括全球和平指数、世界银行、INFORM 和 UCDP 冲突数据。评分每天根据最新可用数据重新计算。 阅读完整方法论
下载与引用
支撑本指数的完整数据集是免费开放的。您可以直接下载、通过 API 查询,或使用现成的引用格式。
采用 Creative Commons BY-NC 4.0 许可协议——可自由使用、分享和改编,仅限非商业用途,并需注明出处。 CC BY-NC 4.0
常见问题
什么是旅行安全指数?
这是一个每日更新的 248 个国家安全排名,基于政府旅行警告和公开指数,在五大加权支柱(冲突、犯罪、健康、治理和环境)上给出 1 至 10 分的评分。这是免费的开放数据,而非付费或编辑评选的排名。
指数多久更新一次?
每天更新一次,数据来自 30+ 个公开来源,包括各国政府旅行警告、全球和平指数、世界银行、INFORM 和 UCDP 冲突数据。您正在查看的版本生成于 2026年9月26日。
目前哪个国家最安全?
根据 2026年9月26日 的数据快照,冰岛 目前在指数中排名第一,评分为 8.9/10。由于指数每日更新,这一结果可能发生变化——上方的完整排名始终反映最新数据。
这与全球和平指数(GPI)有何不同?
全球和平指数(GPI)衡量 163 个国家的国内与国际和平程度,每年仅更新一次。我们的指数将 GPI 数据纳入冲突支柱(作为五大支柱评分的一部分,而非全部),并加入每日更新的犯罪、健康、治理和环境数据,来源包括政府旅行警告及其他实时数据——面向旅行者而非政策研究人员,提供更全面、更新更快的视角。
我可以使用这些数据吗?
可以——完整数据集采用 Creative Commons BY-NC 4.0 许可协议免费提供,仅限非商业用途并需注明出处。您可以下载 JSON 或 CSV 格式,通过 API 查询,或使用现成的引用格式。
为什么有些国家或地区没有出现?
56 个非常小的地区因未达到本排名 4+ 个独立数据源的门槛而被排除在外——这是因为证据不足以给出可靠评分,而非编辑上的遗漏。
另请参阅
如果您只想查看精选的热门目的地简短榜单,而不需要完整指数和可下载数据,可以查看专门的最安全国家排名。 2026 年最安全的旅行国家