比较国家
选择要比较的国家
并排比较最多 5 个国家的安全评分,并按冲突、犯罪、医疗、治理和环境这 5 大风险支柱详细拆解。
对比示例
| 意大利 8.3 | 法国 8.1 | 日本 8.5 | |
|---|---|---|---|
| 冲突 | 8.2 | 7.5 | 8.6 |
| 犯罪 | 8.3 | 7.8 | 8.7 |
| 健康 | 8.9 | 8.7 | 8.0 |
| 治理 | 7.2 | 8.1 | 8.0 |
| 自然灾害 | 6.7 | 7.3 | 7.0 |
在上方搜索国家,创建您自己的对比。
选择要比较的国家
并排比较最多 5 个国家的安全评分,并按冲突、犯罪、医疗、治理和环境这 5 大风险支柱详细拆解。
| 意大利 8.3 | 法国 8.1 | 日本 8.5 | |
|---|---|---|---|
| 冲突 | 8.2 | 7.5 | 8.6 |
| 犯罪 | 8.3 | 7.8 | 8.7 |
| 健康 | 8.9 | 8.7 | 8.0 |
| 治理 | 7.2 | 8.1 | 8.0 |
| 自然灾害 | 6.7 | 7.3 | 7.0 |
在上方搜索国家,创建您自己的对比。