Comparar países
Selecione países para comparar
Compare as pontuações de segurança de até 5 países lado a lado, detalhadas nos 5 pilares de risco: conflito, criminalidade, saúde, governança e meio ambiente.
Exemplo de comparação
| Itália 8,3 | França 8,1 | Japão 8,5 | |
|---|---|---|---|
| Conflito | 8,2 | 7,5 | 8,6 |
| Criminalidade | 8,3 | 7,8 | 8,7 |
| Saúde | 8,9 | 8,7 | 8,0 |
| Governança | 7,2 | 8,1 | 8,0 |
| Riscos naturais | 6,7 | 7,3 | 7,0 |
Pesquise um país acima para criar sua própria comparação.