Índice de segurança para viagens 2026
O índice de segurança para viagens classifica 248 países por segurança, combinando avisos de viagem governamentais com 30+ fontes públicas em cinco pilares ponderados — atualizado diariamente, pela última vez em 26 de setembro de 2026.
Hoje, Islândia é o destino mais seguro do índice com 8.9/10, enquanto Sudão ocupa o último lugar com 3.4/10.
O mundo, em um relance
O ranking completo
Este ranking inclui apenas países e territórios com 4+ fontes de dados independentes (192 hoje); 56 microterritórios são excluídos por cobertura de dados insuficiente, em vez de receberem uma pontuação pouco confiável.
| Pos. | País | Pontuação | Faixa | Conflito | Criminalidade | Saúde | Governança | Meio ambiente | Tendência 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islândia | 8.9 | risco muito baixo | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 0.00 |
| 2 | Dinamarca | 8.8 | risco muito baixo | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 9.0 | 8.4 | +0.01 |
| 3 | Suíça | 8.7 | risco muito baixo | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 7.4 | 0.00 |
| 4 | Luxemburgo | 8.7 | risco muito baixo | 9.1 | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | +0.02 |
| 5 | Irlanda | 8.7 | risco muito baixo | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 0.00 |
| 6 | Singapura | 8.7 | risco muito baixo | 8.8 | 8.8 | 8.0 | 8.9 | 8.3 | +0.02 |
| 7 | Estônia | 8.6 | risco muito baixo | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 0.00 |
| 8 | Finlândia | 8.6 | risco muito baixo | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 0.00 |
| 9 | República Tcheca | 8.6 | risco muito baixo | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 7.4 | 0.00 |
| 10 | Noruega | 8.6 | risco muito baixo | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 7.3 | 0.00 |
| 11 | Nova Zelândia | 8.5 | risco muito baixo | 9.1 | 8.6 | 8.0 | 8.7 | 7.3 | +0.03 |
| 12 | Letônia | 8.5 | risco muito baixo | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 7.1 | 0.00 |
| 13 | Suécia | 8.5 | risco muito baixo | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 7.3 | +0.04 |
| 14 | Eslovênia | 8.5 | risco muito baixo | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | +0.19 |
| 15 | Áustria | 8.5 | risco muito baixo | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 0.00 |
| 16 | Portugal | 8.5 | risco muito baixo | 9.0 | 8.4 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | -0.01 |
| 17 | Malta | 8.4 | risco muito baixo | 9.1 | 8.3 | 8.4 | 7.2 | 8.4 | 0.00 |
| 18 | Austrália | 8.4 | risco muito baixo | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 7.1 | +0.02 |
| 19 | Bélgica | 8.4 | risco muito baixo | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 7.1 | +0.01 |
| 20 | Alemanha | 8.4 | risco muito baixo | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 6.7 | +0.19 |
| 21 | Lituânia | 8.4 | risco muito baixo | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 0.00 |
| 22 | Polônia | 8.3 | risco muito baixo | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.0 | 0.00 |
| 23 | Canadá | 8.3 | risco muito baixo | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 6.6 | +0.02 |
| 24 | Reino Unido | 8.3 | risco muito baixo | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 7.1 | +0.02 |
| 25 | Países Baixos | 8.3 | risco muito baixo | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 6.3 | +0.06 |
| 26 | Espanha | 8.3 | risco muito baixo | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | +0.04 |
| 27 | Japão | 8.2 | risco muito baixo | 8.7 | 8.8 | 8.0 | 8.3 | 5.7 | +0.02 |
| 28 | Montenegro | 8.2 | risco muito baixo | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 6.8 | 7.6 | +0.02 |
| 29 | Fiji | 8.1 | risco muito baixo | 9.0 | 8.1 | 7.8 | 6.9 | 7.9 | +0.01 |
| 30 | Croácia | 8.1 | risco muito baixo | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 6.9 | 6.5 | +0.21 |
| 31 | Itália | 8.1 | risco muito baixo | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 7.2 | 6.6 | +0.06 |
| 32 | Chipre | 8.1 | risco muito baixo | 8.4 | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 8.0 | 0.00 |
| 33 | Coreia do Sul | 8.1 | risco muito baixo | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 5.9 | +0.01 |
| 34 | Vanuatu | 8.0 | risco muito baixo | 8.9 | 8.0 | 7.9 | 6.6 | 7.8 | -0.01 |
| 35 | Eslováquia | 8.0 | risco muito baixo | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 6.3 | 7.0 | 0.00 |
| 36 | Butão | 8.0 | risco muito baixo | 8.9 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | +0.03 |
| 37 | Liechtenstein | 8.0 | risco muito baixo | 9.1 | 7.0 | 8.5 | 7.4 | 7.3 | +0.02 |
| 38 | Grécia | 8.0 | risco muito baixo | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.0 | 7.0 | +0.02 |
| 39 | Barbados | 8.0 | risco muito baixo | 8.9 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | +0.01 |
| 40 | Hungria | 8.0 | risco muito baixo | 8.9 | 8.4 | 8.0 | 6.1 | 6.9 | 0.00 |
| 41 | Maldivas | 8.0 | risco muito baixo | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 6.7 | 8.0 | +0.07 |
| 42 | França | 8.0 | risco muito baixo | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 6.7 | +0.06 |
| 43 | Samoa | 7.9 | risco baixo | 9.0 | 7.4 | 8.1 | 6.2 | 8.3 | +0.03 |
| 44 | Brunei | 7.9 | risco baixo | 8.9 | 8.0 | 7.7 | 6.6 | 7.3 | +0.04 |
| 45 | Romênia | 7.9 | risco baixo | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 6.2 | 6.9 | 0.00 |
| 46 | Maurício | 7.9 | risco baixo | 8.6 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 7.8 | +0.05 |
| 47 | Bulgária | 7.9 | risco baixo | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 5.7 | 7.0 | +0.02 |
| 48 | Seicheles | 7.9 | risco baixo | 8.6 | 6.7 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0.00 |
| 49 | Albânia | 7.8 | risco baixo | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 5.9 | 6.7 | 0.00 |
| 50 | Uruguai | 7.8 | risco baixo | 8.5 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | +0.04 |
| 51 | Cabo Verde | 7.7 | risco baixo | 8.4 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 7.9 | +0.06 |
| 52 | Tonga | 7.7 | risco baixo | 8.9 | 7.4 | 8.0 | 5.4 | 8.1 | -0.03 |
| 53 | Ilhas Salomão | 7.7 | risco baixo | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 5.8 | 7.7 | +0.03 |
| 54 | Ilhas Marshall | 7.7 | risco baixo | 9.0 | 6.7 | 8.0 | 6.2 | 7.9 | +0.12 |
| 55 | Kiribati | 7.7 | risco baixo | 9.0 | 7.2 | 7.3 | 6.0 | 8.0 | +0.02 |
| 56 | Chile | 7.7 | risco baixo | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 6.1 | 0.00 |
| 57 | Malásia | 7.7 | risco baixo | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 6.1 | 6.5 | -0.06 |
| 58 | Costa Rica | 7.6 | risco baixo | 8.1 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 6.8 | -0.01 |
| 59 | Suriname | 7.6 | risco baixo | 8.6 | 7.5 | 7.4 | 6.6 | 6.5 | -0.05 |
| 60 | São Tomé e Príncipe | 7.6 | risco baixo | 8.3 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 8.1 | +0.10 |
| 61 | Palau | 7.6 | risco baixo | 9.0 | 6.4 | 8.3 | 6.1 | 8.4 | +0.05 |
| 62 | Macedônia do Norte | 7.6 | risco baixo | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 4.7 | 7.3 | 0.00 |
| 63 | Timor-Leste | 7.6 | risco baixo | 8.2 | 7.9 | 6.9 | 6.3 | 7.8 | +0.01 |
| 64 | Taiwan | 7.6 | risco baixo | 8.6 | 7.8 | 6.0 | 8.3 | 6.0 | +0.12 |
| 65 | Antigua e Barbuda | 7.6 | risco baixo | 8.8 | 6.7 | 8.1 | 5.6 | 7.9 | +0.03 |
| 66 | Granada | 7.5 | risco baixo | 8.7 | 6.6 | 7.8 | 6.0 | 8.0 | -0.02 |
| 67 | Botsuana | 7.5 | risco baixo | 8.1 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | -0.03 |
| 68 | Sri Lanka | 7.5 | risco baixo | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 7.2 | -0.01 |
| 69 | Micronésia | 7.5 | risco baixo | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 5.9 | 8.3 | +0.22 |
| 70 | Moldávia | 7.5 | risco baixo | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 6.5 | 7.0 | +0.03 |
| 71 | Nauru | 7.5 | risco baixo | 9.0 | 6.1 | 8.3 | 6.0 | 8.6 | +0.06 |
| 72 | Sérvia | 7.5 | risco baixo | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 4.9 | 6.7 | -0.01 |
| 73 | Namíbia | 7.5 | risco baixo | 8.1 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | +0.02 |
| 74 | Bósnia e Herzegovina | 7.4 | risco baixo | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 4.8 | 6.7 | +0.01 |
| 75 | Geórgia | 7.4 | risco baixo | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 6.4 | 6.7 | +0.05 |
| 76 | Estados Unidos | 7.4 | risco baixo | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 6.0 | +0.10 |
| 77 | Mongólia | 7.4 | risco baixo | 8.5 | 7.5 | 7.9 | 5.3 | 5.9 | -0.03 |
| 78 | Armênia | 7.3 | risco baixo | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 5.7 | 6.5 | +0.05 |
| 79 | Tuvalu | 7.3 | risco baixo | 9.0 | 6.2 | 7.8 | 5.2 | 8.4 | +0.03 |
| 80 | Quirguistão | 7.3 | risco baixo | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 4.8 | 6.9 | +0.06 |
| 81 | Emirados Árabes Unidos | 7.3 | risco baixo | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 6.6 | 6.0 | -0.13 |
| 82 | Omã | 7.3 | risco baixo | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 6.2 | 6.0 | -0.06 |
| 83 | Catar | 7.3 | risco baixo | 7.1 | 8.5 | 7.5 | 6.6 | 5.3 | -0.03 |
| 84 | Cazaquistão | 7.3 | risco baixo | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 4.6 | 6.3 | +0.01 |
| 85 | Dominica | 7.2 | risco baixo | 8.9 | 5.9 | 7.6 | 6.0 | 7.8 | +0.03 |
| 86 | Argentina | 7.2 | risco baixo | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 5.9 | 6.6 | 0.00 |
| 87 | Panamá | 7.2 | risco baixo | 8.0 | 6.8 | 7.3 | 5.9 | 7.4 | -0.01 |
| 88 | Marrocos | 7.2 | risco baixo | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 5.1 | 6.7 | +0.04 |
| 89 | Tunísia | 7.2 | risco baixo | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 5.5 | 6.7 | +0.07 |
| 90 | Jordânia | 7.1 | risco baixo | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | -0.18 |
| 91 | Vietnã | 7.1 | risco baixo | 8.3 | 8.0 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | -0.03 |
| 92 | Gâmbia | 7.1 | risco baixo | 8.1 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | -0.02 |
| 93 | Zâmbia | 7.1 | risco baixo | 8.0 | 7.1 | 6.6 | 5.6 | 6.8 | -0.05 |
| 94 | Senegal | 7.1 | risco baixo | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | -0.01 |
| 95 | Malawi | 7.1 | risco baixo | 7.8 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | -0.02 |
| 96 | Paraguai | 7.0 | risco baixo | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 4.5 | 7.0 | 0.00 |
| 97 | Uzbequistão | 7.0 | risco baixo | 8.4 | 7.9 | 7.3 | 4.3 | 5.6 | 0.00 |
| 98 | Gana | 7.0 | risco baixo | 7.7 | 7.7 | 6.3 | 5.3 | 6.7 | +0.09 |
| 99 | Trinidad e Tobago | 7.0 | risco baixo | 7.9 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | +0.05 |
| 100 | República Dominicana | 7.0 | risco baixo | 7.8 | 7.0 | 6.7 | 5.5 | 6.8 | +0.09 |
| 101 | Peru | 7.0 | risco baixo | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 5.6 | 5.9 | +0.01 |
| 102 | Jamaica | 6.9 | risco moderado | 8.0 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | -0.01 |
| 103 | Nepal | 6.9 | risco moderado | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | +0.01 |
| 104 | Bahamas | 6.9 | risco moderado | 8.4 | 5.4 | 7.7 | 6.0 | 8.0 | +0.01 |
| 105 | Kuwait | 6.9 | risco moderado | 7.1 | 8.0 | 7.3 | 5.9 | 5.6 | +0.06 |
| 106 | Argélia | 6.9 | risco moderado | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 4.5 | 7.0 | +0.08 |
| 107 | Belize | 6.9 | risco moderado | 8.3 | 5.7 | 7.7 | 5.2 | 7.3 | -0.04 |
| 108 | Lesoto | 6.9 | risco moderado | 7.8 | 5.9 | 7.1 | 5.8 | 7.3 | +0.04 |
| 109 | Serra Leoa | 6.8 | risco moderado | 8.0 | 7.2 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | +0.02 |
| 110 | Ruanda | 6.8 | risco moderado | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 6.7 | -0.01 |
| 111 | China | 6.8 | risco moderado | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 4.9 | 4.8 | +0.01 |
| 112 | Guatemala | 6.8 | risco moderado | 7.7 | 6.4 | 6.8 | 5.7 | 6.2 | +0.03 |
| 113 | Santa Lúcia | 6.8 | risco moderado | 8.7 | 5.1 | 7.8 | 5.9 | 7.9 | +0.11 |
| 114 | São Cristóvão e Nevis | 6.8 | risco moderado | 9.0 | 4.9 | 8.1 | 6.1 | 8.1 | +0.25 |
| 115 | Eswatini | 6.8 | risco moderado | 7.9 | 6.4 | 7.1 | 4.5 | 7.6 | 0.00 |
| 116 | El Salvador | 6.8 | risco moderado | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 4.2 | 6.3 | +0.04 |
| 117 | Guiana | 6.7 | risco moderado | 7.8 | 6.3 | 6.8 | 5.3 | 6.3 | -0.01 |
| 118 | Bolívia | 6.7 | risco moderado | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 4.5 | 6.2 | 0.00 |
| 119 | Laos | 6.7 | risco moderado | 7.9 | 6.9 | 7.0 | 4.3 | 6.2 | +0.01 |
| 120 | Papua-Nova Guiné | 6.6 | risco moderado | 7.5 | 7.1 | 5.8 | 5.1 | 6.6 | -0.02 |
| 121 | Tajiquistão | 6.6 | risco moderado | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 3.2 | 6.0 | +0.03 |
| 122 | Tanzânia | 6.6 | risco moderado | 6.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | +0.05 |
| 123 | Arábia Saudita | 6.6 | risco moderado | 6.4 | 7.8 | 7.1 | 5.6 | 4.9 | +0.02 |
| 124 | Gabão | 6.6 | risco moderado | 7.8 | 6.1 | 6.7 | 5.0 | 6.3 | +0.03 |
| 125 | Angola | 6.6 | risco moderado | 7.2 | 7.4 | 5.6 | 4.8 | 6.9 | +0.17 |
| 126 | Zimbabue | 6.6 | risco moderado | 7.8 | 7.0 | 6.5 | 3.9 | 6.8 | +0.03 |
| 127 | Turcomenistão | 6.5 | risco moderado | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 3.2 | 5.7 | +0.01 |
| 128 | Costa do Marfim | 6.5 | risco moderado | 7.7 | 6.4 | 6.0 | 4.8 | 6.9 | +0.10 |
| 129 | Libéria | 6.5 | risco moderado | 7.9 | 6.9 | 5.9 | 4.3 | 6.4 | 0.00 |
| 130 | Egito | 6.5 | risco moderado | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | +0.04 |
| 131 | São Vicente e Granadinas | 6.5 | risco moderado | 8.8 | 4.6 | 7.9 | 5.4 | 7.9 | +0.17 |
| 132 | Djibuti | 6.5 | risco moderado | 7.5 | 6.6 | 6.7 | 4.4 | 6.6 | -0.02 |
| 133 | Guiné Equatorial | 6.5 | risco moderado | 8.1 | 7.2 | 6.3 | 3.4 | 6.7 | -0.02 |
| 134 | Tailândia | 6.5 | risco moderado | 6.7 | 7.3 | 6.4 | 5.0 | 5.5 | +0.09 |
| 135 | Honduras | 6.5 | risco moderado | 7.7 | 5.9 | 6.6 | 5.0 | 6.0 | -0.01 |
| 136 | Cuba | 6.5 | risco moderado | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 7.3 | +0.01 |
| 137 | Barein | 6.5 | risco moderado | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 4.6 | 6.6 | -0.10 |
| 138 | Azerbaijão | 6.4 | risco moderado | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 3.4 | 6.1 | +0.05 |
| 139 | Indonésia | 6.4 | risco moderado | 7.0 | 7.9 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | +0.01 |
| 140 | Comores | 6.4 | risco moderado | 8.2 | 5.3 | 7.2 | 3.7 | 8.1 | +0.05 |
| 141 | África do Sul | 6.3 | risco moderado | 7.6 | 5.0 | 6.8 | 5.8 | 6.8 | 0.00 |
| 142 | Guiné-Bissau | 6.3 | risco moderado | 7.5 | 7.4 | 6.2 | 3.4 | 7.0 | -0.08 |
| 143 | Brasil | 6.3 | risco moderado | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 0.00 |
| 144 | Benim | 6.3 | risco moderado | 6.3 | 6.9 | 5.3 | 6.6 | 5.8 | -0.01 |
| 145 | Madagascar | 6.3 | risco moderado | 8.0 | 6.7 | 6.3 | 3.3 | 6.1 | 0.00 |
| 146 | Quênia | 6.2 | risco moderado | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | +0.13 |
| 147 | Camboja | 6.2 | risco moderado | 6.5 | 7.6 | 7.0 | 3.2 | 5.9 | +0.13 |
| 148 | Filipinas | 6.1 | risco moderado | 6.5 | 7.2 | 5.6 | 4.5 | 5.1 | +0.24 |
| 149 | Bangladesh | 6.1 | risco moderado | 7.5 | 7.1 | 5.4 | 4.5 | 4.0 | +0.03 |
| 150 | Turquia | 6.1 | risco moderado | 7.0 | 6.7 | 5.9 | 3.6 | 6.0 | +0.11 |
| 151 | Mauritânia | 6.1 | risco moderado | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | +0.22 |
| 152 | Nicarágua | 6.0 | risco moderado | 7.7 | 6.7 | 7.0 | 2.4 | 6.2 | +0.02 |
| 153 | México | 5.9 | cautela elevada | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | +0.03 |
| 154 | Uganda | 5.9 | cautela elevada | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 3.9 | 6.6 | +0.01 |
| 155 | Togo | 5.9 | cautela elevada | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 4.5 | 6.7 | +0.02 |
| 156 | Equador | 5.9 | cautela elevada | 7.2 | 5.0 | 5.9 | 4.5 | 5.9 | 0.00 |
| 157 | Israel | 5.8 | cautela elevada | 4.7 | 7.0 | 6.2 | 7.4 | 7.1 | -0.49 |
| 158 | Guiné | 5.8 | cautela elevada | 7.4 | 6.1 | 5.5 | 3.3 | 6.3 | -0.06 |
| 159 | Eritreia | 5.8 | cautela elevada | 6.9 | 5.7 | 6.7 | 3.0 | 6.7 | +0.01 |
| 160 | Índia | 5.8 | cautela elevada | 5.7 | 7.4 | 5.4 | 4.6 | 4.2 | +0.18 |
| 161 | Colômbia | 5.8 | cautela elevada | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | +0.23 |
| 162 | Bielorrússia | 5.7 | cautela elevada | 6.1 | 7.1 | 7.4 | 4.7 | 6.9 | -0.19 |
| 163 | Moçambique | 5.7 | cautela elevada | 5.9 | 6.7 | 5.0 | 4.2 | 6.1 | +0.13 |
| 164 | Burundi | 5.7 | cautela elevada | 6.0 | 6.7 | 5.4 | 3.6 | 6.7 | +0.02 |
| 165 | Congo | 5.6 | cautela elevada | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 3.7 | 6.0 | +0.04 |
| 166 | Etiópia | 5.2 | cautela elevada | 4.7 | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 6.3 | +0.02 |
| 167 | Camarões | 5.2 | cautela elevada | 5.8 | 6.4 | 4.6 | 3.1 | 5.5 | +0.10 |
| 168 | Venezuela | 4.9 | risco alto | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 2.2 | 6.0 | -0.01 |
| 169 | Paquistão | 4.9 | risco alto | 4.5 | 6.6 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | +0.05 |
| 170 | Líbano | 4.8 | risco alto | 4.7 | 6.8 | 5.3 | 3.4 | 6.9 | +0.03 |
| 171 | Líbia | 4.8 | risco alto | 5.8 | 5.6 | 7.0 | 2.7 | 7.1 | -0.09 |
| 172 | Coreia do Norte | 4.8 | risco alto | 5.4 | 5.3 | 7.0 | 3.0 | 5.8 | -0.50 |
| 173 | Nigéria | 4.7 | risco alto | 4.7 | 5.9 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | +0.01 |
| 174 | Palestina | 4.6 | risco alto | 3.7 | 6.7 | 5.3 | 5.9 | 7.5 | -0.26 |
| 175 | Iraque | 4.5 | risco alto | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 3.5 | 4.2 | 0.00 |
| 176 | Burquina Faso | 4.3 | risco alto | 3.8 | 6.3 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | -0.36 |
| 177 | Níger | 4.1 | risco alto | 4.0 | 6.4 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | -0.02 |
| 178 | Chade | 4.1 | risco alto | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 2.2 | 5.4 | +0.01 |
| 179 | Irã | 4.1 | risco alto | 4.0 | 6.3 | 5.2 | 3.6 | 4.6 | -0.10 |
| 180 | Mianmar | 4.1 | risco alto | 3.8 | 6.0 | 4.9 | 2.9 | 4.9 | -0.31 |
| 181 | Rússia | 4.1 | risco alto | 3.2 | 6.4 | 5.9 | 4.0 | 5.9 | +0.04 |
| 182 | Síria | 3.9 | risco alto | 3.5 | 6.0 | 5.1 | 3.9 | 5.5 | -0.04 |
| 183 | Somália | 3.8 | risco alto | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 5.2 | -0.13 |
| 184 | Ucrânia | 3.8 | risco alto | 2.8 | 6.6 | 5.6 | 4.9 | 6.5 | -0.34 |
| 185 | Haiti | 3.8 | risco alto | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 6.1 | -0.16 |
| 186 | República Centro-Africana | 3.7 | risco alto | 4.1 | 4.9 | 3.9 | 2.7 | 6.0 | -0.19 |
| 187 | República Democrática do Congo | 3.7 | risco alto | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 5.7 | -0.22 |
| 188 | Mali | 3.7 | risco alto | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 5.2 | -0.07 |
| 189 | Afeganistão | 3.6 | risco alto | 3.7 | 5.5 | 4.7 | 2.6 | 5.0 | -0.22 |
| 190 | Iêmen | 3.5 | risco alto | 3.5 | 5.6 | 4.7 | 2.1 | 5.3 | -0.15 |
| 191 | Sudão do Sul | 3.5 | risco alto | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | 5.7 | -0.10 |
| 192 | Sudão | 3.4 | risco alto | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 3.2 | 5.0 | -0.17 |
Como o índice é construído
Cada pontuação é uma média geométrica ponderada de cinco pilares: conflito (30%), criminalidade (25%), saúde (20%), governança (15%) e meio ambiente (10%), combinando avisos de viagem governamentais com 30+ fontes públicas, incluindo o Global Peace Index, o Banco Mundial, o INFORM e os dados de conflito da UCDP. As pontuações são recalculadas todos os dias com os dados mais recentes disponíveis. Leia a metodologia completa
Baixe e cite
Todo o conjunto de dados por trás deste índice é gratuito e aberto. Baixe diretamente, consulte pela API ou use uma citação já pronta.
Licenciado sob Creative Commons BY-NC 4.0 — livre para usar, compartilhar e adaptar para fins não comerciais, com atribuição. CC BY-NC 4.0
Perguntas frequentes
O que é o índice de segurança para viagens?
É um ranking de 248 países por segurança, atualizado diariamente, com pontuação de 1 a 10 em cinco pilares ponderados (conflito, criminalidade, saúde, governança e meio ambiente), com base em avisos de viagem governamentais e índices públicos. São dados abertos e gratuitos, não um ranking editorial ou pago.
Com que frequência o índice é atualizado?
Todos os dias, a partir de 30+ fontes públicas, incluindo avisos de viagem governamentais, o Global Peace Index, o Banco Mundial, o INFORM e os dados de conflito da UCDP. A versão que você está vendo foi gerada em 26 de setembro de 2026.
Qual é o país mais seguro neste momento?
Atualmente, Islândia lidera o índice com 8.9/10, com base no snapshot de 26 de setembro de 2026. Como o índice é atualizado diariamente, isso pode mudar — o ranking completo acima sempre reflete os dados mais recentes.
Qual a diferença em relação ao Global Peace Index?
O Global Peace Index (GPI) mede a paz nacional e internacional em 163 países e é atualizado apenas uma vez por ano. Nosso índice incorpora os dados do GPI no pilar de Conflito (parte de uma pontuação de cinco pilares, não o quadro completo) e adiciona dados de criminalidade, saúde, governança e meio ambiente, atualizados diariamente a partir de avisos governamentais e outras fontes ao vivo — um panorama mais amplo e mais rápido, pensado para viajantes, não para pesquisadores de políticas públicas.
Posso usar estes dados?
Sim — todo o dataset é gratuito sob licença Creative Commons BY-NC 4.0 para uso não comercial com atribuição. Baixe em JSON ou CSV, consulte pela API ou use uma citação já pronta.
Por que alguns países e territórios estão ausentes?
56 territórios muito pequenos são excluídos do ranking porque não atingem o limite de 4+ fontes independentes exigido — evidência insuficiente para uma pontuação confiável, não uma omissão editorial.
Veja também
Procura uma lista mais curta e selecionada dos melhores destinos, sem o índice completo e os dados para download? Veja o ranking dedicado dos Países Mais Seguros. Países Mais Seguros para Visitar em 2026