Indice di sicurezza dei viaggi 2026
L'indice di sicurezza dei viaggi classifica 248 paesi in base alla sicurezza, combinando gli avvisi di viaggio governativi con 30+ fonti pubbliche su cinque pilastri ponderati — aggiornato ogni giorno, l'ultima volta il 26 settembre 2026.
Oggi Islanda è la destinazione più sicura dell'indice con 8.9/10, mentre Sudan è ultimo con 3.4/10.
Il mondo, a colpo d'occhio
La classifica completa
Questa classifica include solo i paesi e i territori con 4+ fonti di dati indipendenti (192 oggi); 56 micro-territori sono esclusi per copertura dati insufficiente, invece di ricevere un punteggio inaffidabile.
| Pos. | Paese | Punteggio | Fascia | Conflitti | Criminalità | Sanità | Governance | Ambiente | Trend 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanda | 8.9 | rischio molto basso | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 0.00 |
| 2 | Danimarca | 8.8 | rischio molto basso | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 9.0 | 8.4 | +0.01 |
| 3 | Svizzera | 8.7 | rischio molto basso | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 7.4 | 0.00 |
| 4 | Lussemburgo | 8.7 | rischio molto basso | 9.1 | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | +0.02 |
| 5 | Irlanda | 8.7 | rischio molto basso | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 0.00 |
| 6 | Singapore | 8.7 | rischio molto basso | 8.8 | 8.8 | 8.0 | 8.9 | 8.3 | +0.02 |
| 7 | Estonia | 8.6 | rischio molto basso | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 0.00 |
| 8 | Finlandia | 8.6 | rischio molto basso | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 0.00 |
| 9 | Repubblica Ceca | 8.6 | rischio molto basso | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 7.4 | 0.00 |
| 10 | Norvegia | 8.6 | rischio molto basso | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 7.3 | 0.00 |
| 11 | Nuova Zelanda | 8.5 | rischio molto basso | 9.1 | 8.6 | 8.0 | 8.7 | 7.3 | +0.03 |
| 12 | Lettonia | 8.5 | rischio molto basso | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 7.1 | 0.00 |
| 13 | Svezia | 8.5 | rischio molto basso | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 7.3 | +0.04 |
| 14 | Slovenia | 8.5 | rischio molto basso | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | +0.19 |
| 15 | Austria | 8.5 | rischio molto basso | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 0.00 |
| 16 | Portogallo | 8.5 | rischio molto basso | 9.0 | 8.4 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | -0.01 |
| 17 | Malta | 8.4 | rischio molto basso | 9.1 | 8.3 | 8.4 | 7.2 | 8.4 | 0.00 |
| 18 | Australia | 8.4 | rischio molto basso | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 7.1 | +0.02 |
| 19 | Belgio | 8.4 | rischio molto basso | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 7.1 | +0.01 |
| 20 | Germania | 8.4 | rischio molto basso | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 6.7 | +0.19 |
| 21 | Lituania | 8.4 | rischio molto basso | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 0.00 |
| 22 | Polonia | 8.3 | rischio molto basso | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.0 | 0.00 |
| 23 | Canada | 8.3 | rischio molto basso | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 6.6 | +0.02 |
| 24 | Regno Unito | 8.3 | rischio molto basso | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 7.1 | +0.02 |
| 25 | Paesi Bassi | 8.3 | rischio molto basso | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 6.3 | +0.06 |
| 26 | Spagna | 8.3 | rischio molto basso | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | +0.04 |
| 27 | Giappone | 8.2 | rischio molto basso | 8.7 | 8.8 | 8.0 | 8.3 | 5.7 | +0.02 |
| 28 | Montenegro | 8.2 | rischio molto basso | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 6.8 | 7.6 | +0.02 |
| 29 | Figi | 8.1 | rischio molto basso | 9.0 | 8.1 | 7.8 | 6.9 | 7.9 | +0.01 |
| 30 | Croazia | 8.1 | rischio molto basso | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 6.9 | 6.5 | +0.21 |
| 31 | Italia | 8.1 | rischio molto basso | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 7.2 | 6.6 | +0.06 |
| 32 | Cipro | 8.1 | rischio molto basso | 8.4 | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 8.0 | 0.00 |
| 33 | Corea del Sud | 8.1 | rischio molto basso | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 5.9 | +0.01 |
| 34 | Vanuatu | 8.0 | rischio molto basso | 8.9 | 8.0 | 7.9 | 6.6 | 7.8 | -0.01 |
| 35 | Slovacchia | 8.0 | rischio molto basso | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 6.3 | 7.0 | 0.00 |
| 36 | Bhutan | 8.0 | rischio molto basso | 8.9 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | +0.03 |
| 37 | Liechtenstein | 8.0 | rischio molto basso | 9.1 | 7.0 | 8.5 | 7.4 | 7.3 | +0.02 |
| 38 | Grecia | 8.0 | rischio molto basso | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.0 | 7.0 | +0.02 |
| 39 | Barbados | 8.0 | rischio molto basso | 8.9 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | +0.01 |
| 40 | Ungheria | 8.0 | rischio molto basso | 8.9 | 8.4 | 8.0 | 6.1 | 6.9 | 0.00 |
| 41 | Maldive | 8.0 | rischio molto basso | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 6.7 | 8.0 | +0.07 |
| 42 | Francia | 8.0 | rischio molto basso | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 6.7 | +0.06 |
| 43 | Samoa | 7.9 | rischio basso | 9.0 | 7.4 | 8.1 | 6.2 | 8.3 | +0.03 |
| 44 | Brunei | 7.9 | rischio basso | 8.9 | 8.0 | 7.7 | 6.6 | 7.3 | +0.04 |
| 45 | Romania | 7.9 | rischio basso | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 6.2 | 6.9 | 0.00 |
| 46 | Mauritius | 7.9 | rischio basso | 8.6 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 7.8 | +0.05 |
| 47 | Bulgaria | 7.9 | rischio basso | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 5.7 | 7.0 | +0.02 |
| 48 | Seychelles | 7.9 | rischio basso | 8.6 | 6.7 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0.00 |
| 49 | Albania | 7.8 | rischio basso | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 5.9 | 6.7 | 0.00 |
| 50 | Uruguay | 7.8 | rischio basso | 8.5 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | +0.04 |
| 51 | Capo Verde | 7.7 | rischio basso | 8.4 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 7.9 | +0.06 |
| 52 | Tonga | 7.7 | rischio basso | 8.9 | 7.4 | 8.0 | 5.4 | 8.1 | -0.03 |
| 53 | Isole Salomone | 7.7 | rischio basso | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 5.8 | 7.7 | +0.03 |
| 54 | Isole Marshall | 7.7 | rischio basso | 9.0 | 6.7 | 8.0 | 6.2 | 7.9 | +0.12 |
| 55 | Kiribati | 7.7 | rischio basso | 9.0 | 7.2 | 7.3 | 6.0 | 8.0 | +0.02 |
| 56 | Cile | 7.7 | rischio basso | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 6.1 | 0.00 |
| 57 | Malesia | 7.7 | rischio basso | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 6.1 | 6.5 | -0.06 |
| 58 | Costa Rica | 7.6 | rischio basso | 8.1 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 6.8 | -0.01 |
| 59 | Suriname | 7.6 | rischio basso | 8.6 | 7.5 | 7.4 | 6.6 | 6.5 | -0.05 |
| 60 | São Tomé e Príncipe | 7.6 | rischio basso | 8.3 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 8.1 | +0.10 |
| 61 | Palau | 7.6 | rischio basso | 9.0 | 6.4 | 8.3 | 6.1 | 8.4 | +0.05 |
| 62 | Macedonia del Nord | 7.6 | rischio basso | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 4.7 | 7.3 | 0.00 |
| 63 | Timor Est | 7.6 | rischio basso | 8.2 | 7.9 | 6.9 | 6.3 | 7.8 | +0.01 |
| 64 | Taiwan | 7.6 | rischio basso | 8.6 | 7.8 | 6.0 | 8.3 | 6.0 | +0.12 |
| 65 | Antigua e Barbuda | 7.6 | rischio basso | 8.8 | 6.7 | 8.1 | 5.6 | 7.9 | +0.03 |
| 66 | Grenada | 7.5 | rischio basso | 8.7 | 6.6 | 7.8 | 6.0 | 8.0 | -0.02 |
| 67 | Botswana | 7.5 | rischio basso | 8.1 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | -0.03 |
| 68 | Sri Lanka | 7.5 | rischio basso | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 7.2 | -0.01 |
| 69 | Micronesia | 7.5 | rischio basso | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 5.9 | 8.3 | +0.22 |
| 70 | Moldavia | 7.5 | rischio basso | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 6.5 | 7.0 | +0.03 |
| 71 | Nauru | 7.5 | rischio basso | 9.0 | 6.1 | 8.3 | 6.0 | 8.6 | +0.06 |
| 72 | Serbia | 7.5 | rischio basso | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 4.9 | 6.7 | -0.01 |
| 73 | Namibia | 7.5 | rischio basso | 8.1 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | +0.02 |
| 74 | Bosnia ed Erzegovina | 7.4 | rischio basso | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 4.8 | 6.7 | +0.01 |
| 75 | Georgia | 7.4 | rischio basso | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 6.4 | 6.7 | +0.05 |
| 76 | Stati Uniti | 7.4 | rischio basso | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 6.0 | +0.10 |
| 77 | Mongolia | 7.4 | rischio basso | 8.5 | 7.5 | 7.9 | 5.3 | 5.9 | -0.03 |
| 78 | Armenia | 7.3 | rischio basso | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 5.7 | 6.5 | +0.05 |
| 79 | Tuvalu | 7.3 | rischio basso | 9.0 | 6.2 | 7.8 | 5.2 | 8.4 | +0.03 |
| 80 | Kirghizistan | 7.3 | rischio basso | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 4.8 | 6.9 | +0.06 |
| 81 | Emirati Arabi Uniti | 7.3 | rischio basso | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 6.6 | 6.0 | -0.13 |
| 82 | Oman | 7.3 | rischio basso | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 6.2 | 6.0 | -0.06 |
| 83 | Qatar | 7.3 | rischio basso | 7.1 | 8.5 | 7.5 | 6.6 | 5.3 | -0.03 |
| 84 | Kazakistan | 7.3 | rischio basso | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 4.6 | 6.3 | +0.01 |
| 85 | Dominica | 7.2 | rischio basso | 8.9 | 5.9 | 7.6 | 6.0 | 7.8 | +0.03 |
| 86 | Argentina | 7.2 | rischio basso | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 5.9 | 6.6 | 0.00 |
| 87 | Panama | 7.2 | rischio basso | 8.0 | 6.8 | 7.3 | 5.9 | 7.4 | -0.01 |
| 88 | Marocco | 7.2 | rischio basso | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 5.1 | 6.7 | +0.04 |
| 89 | Tunisia | 7.2 | rischio basso | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 5.5 | 6.7 | +0.07 |
| 90 | Giordania | 7.1 | rischio basso | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | -0.18 |
| 91 | Vietnam | 7.1 | rischio basso | 8.3 | 8.0 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | -0.03 |
| 92 | Gambia | 7.1 | rischio basso | 8.1 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | -0.02 |
| 93 | Zambia | 7.1 | rischio basso | 8.0 | 7.1 | 6.6 | 5.6 | 6.8 | -0.05 |
| 94 | Senegal | 7.1 | rischio basso | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | -0.01 |
| 95 | Malawi | 7.1 | rischio basso | 7.8 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | -0.02 |
| 96 | Paraguay | 7.0 | rischio basso | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 4.5 | 7.0 | 0.00 |
| 97 | Uzbekistan | 7.0 | rischio basso | 8.4 | 7.9 | 7.3 | 4.3 | 5.6 | 0.00 |
| 98 | Ghana | 7.0 | rischio basso | 7.7 | 7.7 | 6.3 | 5.3 | 6.7 | +0.09 |
| 99 | Trinidad e Tobago | 7.0 | rischio basso | 7.9 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | +0.05 |
| 100 | Repubblica Dominicana | 7.0 | rischio basso | 7.8 | 7.0 | 6.7 | 5.5 | 6.8 | +0.09 |
| 101 | Perù | 7.0 | rischio basso | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 5.6 | 5.9 | +0.01 |
| 102 | Giamaica | 6.9 | rischio moderato | 8.0 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | -0.01 |
| 103 | Nepal | 6.9 | rischio moderato | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | +0.01 |
| 104 | Bahamas | 6.9 | rischio moderato | 8.4 | 5.4 | 7.7 | 6.0 | 8.0 | +0.01 |
| 105 | Kuwait | 6.9 | rischio moderato | 7.1 | 8.0 | 7.3 | 5.9 | 5.6 | +0.06 |
| 106 | Algeria | 6.9 | rischio moderato | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 4.5 | 7.0 | +0.08 |
| 107 | Belize | 6.9 | rischio moderato | 8.3 | 5.7 | 7.7 | 5.2 | 7.3 | -0.04 |
| 108 | Lesotho | 6.9 | rischio moderato | 7.8 | 5.9 | 7.1 | 5.8 | 7.3 | +0.04 |
| 109 | Sierra Leone | 6.8 | rischio moderato | 8.0 | 7.2 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | +0.02 |
| 110 | Ruanda | 6.8 | rischio moderato | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 6.7 | -0.01 |
| 111 | Cina | 6.8 | rischio moderato | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 4.9 | 4.8 | +0.01 |
| 112 | Guatemala | 6.8 | rischio moderato | 7.7 | 6.4 | 6.8 | 5.7 | 6.2 | +0.03 |
| 113 | Santa Lucia | 6.8 | rischio moderato | 8.7 | 5.1 | 7.8 | 5.9 | 7.9 | +0.11 |
| 114 | Saint Kitts e Nevis | 6.8 | rischio moderato | 9.0 | 4.9 | 8.1 | 6.1 | 8.1 | +0.25 |
| 115 | Eswatini | 6.8 | rischio moderato | 7.9 | 6.4 | 7.1 | 4.5 | 7.6 | 0.00 |
| 116 | El Salvador | 6.8 | rischio moderato | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 4.2 | 6.3 | +0.04 |
| 117 | Guyana | 6.7 | rischio moderato | 7.8 | 6.3 | 6.8 | 5.3 | 6.3 | -0.01 |
| 118 | Bolivia | 6.7 | rischio moderato | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 4.5 | 6.2 | 0.00 |
| 119 | Laos | 6.7 | rischio moderato | 7.9 | 6.9 | 7.0 | 4.3 | 6.2 | +0.01 |
| 120 | Papua Nuova Guinea | 6.6 | rischio moderato | 7.5 | 7.1 | 5.8 | 5.1 | 6.6 | -0.02 |
| 121 | Tagikistan | 6.6 | rischio moderato | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 3.2 | 6.0 | +0.03 |
| 122 | Tanzania | 6.6 | rischio moderato | 6.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | +0.05 |
| 123 | Arabia Saudita | 6.6 | rischio moderato | 6.4 | 7.8 | 7.1 | 5.6 | 4.9 | +0.02 |
| 124 | Gabon | 6.6 | rischio moderato | 7.8 | 6.1 | 6.7 | 5.0 | 6.3 | +0.03 |
| 125 | Angola | 6.6 | rischio moderato | 7.2 | 7.4 | 5.6 | 4.8 | 6.9 | +0.17 |
| 126 | Zimbabwe | 6.6 | rischio moderato | 7.8 | 7.0 | 6.5 | 3.9 | 6.8 | +0.03 |
| 127 | Turkmenistan | 6.5 | rischio moderato | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 3.2 | 5.7 | +0.01 |
| 128 | Costa d'Avorio | 6.5 | rischio moderato | 7.7 | 6.4 | 6.0 | 4.8 | 6.9 | +0.10 |
| 129 | Liberia | 6.5 | rischio moderato | 7.9 | 6.9 | 5.9 | 4.3 | 6.4 | 0.00 |
| 130 | Egitto | 6.5 | rischio moderato | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | +0.04 |
| 131 | Saint Vincent e Grenadine | 6.5 | rischio moderato | 8.8 | 4.6 | 7.9 | 5.4 | 7.9 | +0.17 |
| 132 | Gibuti | 6.5 | rischio moderato | 7.5 | 6.6 | 6.7 | 4.4 | 6.6 | -0.02 |
| 133 | Guinea Equatoriale | 6.5 | rischio moderato | 8.1 | 7.2 | 6.3 | 3.4 | 6.7 | -0.02 |
| 134 | Thailandia | 6.5 | rischio moderato | 6.7 | 7.3 | 6.4 | 5.0 | 5.5 | +0.09 |
| 135 | Honduras | 6.5 | rischio moderato | 7.7 | 5.9 | 6.6 | 5.0 | 6.0 | -0.01 |
| 136 | Cuba | 6.5 | rischio moderato | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 7.3 | +0.01 |
| 137 | Bahrein | 6.5 | rischio moderato | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 4.6 | 6.6 | -0.10 |
| 138 | Azerbaigian | 6.4 | rischio moderato | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 3.4 | 6.1 | +0.05 |
| 139 | Indonesia | 6.4 | rischio moderato | 7.0 | 7.9 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | +0.01 |
| 140 | Comore | 6.4 | rischio moderato | 8.2 | 5.3 | 7.2 | 3.7 | 8.1 | +0.05 |
| 141 | Sudafrica | 6.3 | rischio moderato | 7.6 | 5.0 | 6.8 | 5.8 | 6.8 | 0.00 |
| 142 | Guinea-Bissau | 6.3 | rischio moderato | 7.5 | 7.4 | 6.2 | 3.4 | 7.0 | -0.08 |
| 143 | Brasile | 6.3 | rischio moderato | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 0.00 |
| 144 | Benin | 6.3 | rischio moderato | 6.3 | 6.9 | 5.3 | 6.6 | 5.8 | -0.01 |
| 145 | Madagascar | 6.3 | rischio moderato | 8.0 | 6.7 | 6.3 | 3.3 | 6.1 | 0.00 |
| 146 | Kenya | 6.2 | rischio moderato | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | +0.13 |
| 147 | Cambogia | 6.2 | rischio moderato | 6.5 | 7.6 | 7.0 | 3.2 | 5.9 | +0.13 |
| 148 | Filippine | 6.1 | rischio moderato | 6.5 | 7.2 | 5.6 | 4.5 | 5.1 | +0.24 |
| 149 | Bangladesh | 6.1 | rischio moderato | 7.5 | 7.1 | 5.4 | 4.5 | 4.0 | +0.03 |
| 150 | Turchia | 6.1 | rischio moderato | 7.0 | 6.7 | 5.9 | 3.6 | 6.0 | +0.11 |
| 151 | Mauritania | 6.1 | rischio moderato | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | +0.22 |
| 152 | Nicaragua | 6.0 | rischio moderato | 7.7 | 6.7 | 7.0 | 2.4 | 6.2 | +0.02 |
| 153 | Messico | 5.9 | cautela elevata | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | +0.03 |
| 154 | Uganda | 5.9 | cautela elevata | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 3.9 | 6.6 | +0.01 |
| 155 | Togo | 5.9 | cautela elevata | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 4.5 | 6.7 | +0.02 |
| 156 | Ecuador | 5.9 | cautela elevata | 7.2 | 5.0 | 5.9 | 4.5 | 5.9 | 0.00 |
| 157 | Israele | 5.8 | cautela elevata | 4.7 | 7.0 | 6.2 | 7.4 | 7.1 | -0.49 |
| 158 | Guinea | 5.8 | cautela elevata | 7.4 | 6.1 | 5.5 | 3.3 | 6.3 | -0.06 |
| 159 | Eritrea | 5.8 | cautela elevata | 6.9 | 5.7 | 6.7 | 3.0 | 6.7 | +0.01 |
| 160 | India | 5.8 | cautela elevata | 5.7 | 7.4 | 5.4 | 4.6 | 4.2 | +0.18 |
| 161 | Colombia | 5.8 | cautela elevata | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | +0.23 |
| 162 | Bielorussia | 5.7 | cautela elevata | 6.1 | 7.1 | 7.4 | 4.7 | 6.9 | -0.19 |
| 163 | Mozambico | 5.7 | cautela elevata | 5.9 | 6.7 | 5.0 | 4.2 | 6.1 | +0.13 |
| 164 | Burundi | 5.7 | cautela elevata | 6.0 | 6.7 | 5.4 | 3.6 | 6.7 | +0.02 |
| 165 | Congo | 5.6 | cautela elevata | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 3.7 | 6.0 | +0.04 |
| 166 | Etiopia | 5.2 | cautela elevata | 4.7 | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 6.3 | +0.02 |
| 167 | Camerun | 5.2 | cautela elevata | 5.8 | 6.4 | 4.6 | 3.1 | 5.5 | +0.10 |
| 168 | Venezuela | 4.9 | rischio alto | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 2.2 | 6.0 | -0.01 |
| 169 | Pakistan | 4.9 | rischio alto | 4.5 | 6.6 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | +0.05 |
| 170 | Libano | 4.8 | rischio alto | 4.7 | 6.8 | 5.3 | 3.4 | 6.9 | +0.03 |
| 171 | Libia | 4.8 | rischio alto | 5.8 | 5.6 | 7.0 | 2.7 | 7.1 | -0.09 |
| 172 | Corea del Nord | 4.8 | rischio alto | 5.4 | 5.3 | 7.0 | 3.0 | 5.8 | -0.50 |
| 173 | Nigeria | 4.7 | rischio alto | 4.7 | 5.9 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | +0.01 |
| 174 | Palestina | 4.6 | rischio alto | 3.7 | 6.7 | 5.3 | 5.9 | 7.5 | -0.26 |
| 175 | Iraq | 4.5 | rischio alto | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 3.5 | 4.2 | 0.00 |
| 176 | Burkina Faso | 4.3 | rischio alto | 3.8 | 6.3 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | -0.36 |
| 177 | Niger | 4.1 | rischio alto | 4.0 | 6.4 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | -0.02 |
| 178 | Ciad | 4.1 | rischio alto | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 2.2 | 5.4 | +0.01 |
| 179 | Iran | 4.1 | rischio alto | 4.0 | 6.3 | 5.2 | 3.6 | 4.6 | -0.10 |
| 180 | Myanmar | 4.1 | rischio alto | 3.8 | 6.0 | 4.9 | 2.9 | 4.9 | -0.31 |
| 181 | Russia | 4.1 | rischio alto | 3.2 | 6.4 | 5.9 | 4.0 | 5.9 | +0.04 |
| 182 | Siria | 3.9 | rischio alto | 3.5 | 6.0 | 5.1 | 3.9 | 5.5 | -0.04 |
| 183 | Somalia | 3.8 | rischio alto | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 5.2 | -0.13 |
| 184 | Ucraina | 3.8 | rischio alto | 2.8 | 6.6 | 5.6 | 4.9 | 6.5 | -0.34 |
| 185 | Haiti | 3.8 | rischio alto | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 6.1 | -0.16 |
| 186 | Repubblica Centrafricana | 3.7 | rischio alto | 4.1 | 4.9 | 3.9 | 2.7 | 6.0 | -0.19 |
| 187 | Repubblica Democratica del Congo | 3.7 | rischio alto | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 5.7 | -0.22 |
| 188 | Mali | 3.7 | rischio alto | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 5.2 | -0.07 |
| 189 | Afghanistan | 3.6 | rischio alto | 3.7 | 5.5 | 4.7 | 2.6 | 5.0 | -0.22 |
| 190 | Yemen | 3.5 | rischio alto | 3.5 | 5.6 | 4.7 | 2.1 | 5.3 | -0.15 |
| 191 | Sudan del Sud | 3.5 | rischio alto | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | 5.7 | -0.10 |
| 192 | Sudan | 3.4 | rischio alto | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 3.2 | 5.0 | -0.17 |
Come viene costruito l'indice
Ogni punteggio è una media geometrica ponderata di cinque pilastri: conflitti (30%), criminalità (25%), sanità (20%), governance (15%) e ambiente (10%), che combina gli avvisi di viaggio governativi con 30+ fonti pubbliche tra cui il Global Peace Index, la Banca Mondiale, INFORM e i dati sui conflitti UCDP. I punteggi vengono ricalcolati ogni giorno con i dati più recenti disponibili. Leggi la metodologia completa
Scarica e cita
L'intero dataset alla base di questo indice è gratuito e aperto. Scaricalo direttamente, interrogalo tramite l'API, oppure usa una citazione già pronta.
Rilasciato con licenza Creative Commons BY-NC 4.0 — libero da usare, condividere e adattare per scopi non commerciali, con attribuzione. CC BY-NC 4.0
Domande frequenti
Cos'è l'indice di sicurezza dei viaggi?
È una classifica di 248 paesi in base alla sicurezza, aggiornata ogni giorno, con punteggio da 1 a 10 su cinque pilastri ponderati (conflitti, criminalità, sanità, governance e ambiente), basata su avvisi di viaggio governativi e indici pubblici. È un dato aperto e gratuito, non una classifica editoriale o a pagamento.
Con quale frequenza viene aggiornato l'indice?
Ogni giorno, a partire da 30+ fonti pubbliche tra cui avvisi di viaggio governativi, il Global Peace Index, la Banca Mondiale, INFORM e i dati sui conflitti UCDP. La versione che stai visualizzando è stata generata il 26 settembre 2026.
Qual è il paese più sicuro in questo momento?
Al momento Islanda è primo nell'indice con 8.9/10, in base allo snapshot del 26 settembre 2026. Poiché l'indice si aggiorna ogni giorno, questo può cambiare — la classifica completa qui sopra riflette sempre i dati più recenti.
In cosa si differenzia dal Global Peace Index?
Il Global Peace Index (GPI) misura la pacificità nazionale e internazionale di 163 paesi e si aggiorna una volta l'anno. Il nostro indice integra i dati GPI nel pilastro Conflitti (una parte di un punteggio a cinque pilastri, non l'intero quadro) e aggiunge dati su criminalità, sanità, governance e ambiente, aggiornati ogni giorno da avvisi governativi e altre fonti in tempo reale — un quadro più ampio e più rapido, pensato per i viaggiatori più che per i ricercatori di policy.
Posso usare questi dati?
Sì — l'intero dataset è gratuito con licenza Creative Commons BY-NC 4.0 per uso non commerciale con attribuzione. Scaricalo in JSON o CSV, interrogalo tramite l'API, oppure usa una citazione già pronta.
Perché alcuni paesi e territori non compaiono?
56 territori molto piccoli sono esclusi dalla classifica perché non raggiungono la soglia di 4+ fonti indipendenti richiesta — un'evidenza insufficiente per un punteggio affidabile, non un'omissione editoriale.
Vedi anche
Cerchi invece una lista più breve e curata delle mete migliori, senza l'indice completo e i dati scaricabili? Consulta la classifica dedicata dei paesi più sicuri. Paesi più sicuri da visitare nel 2026