Índice de seguridad para viajar 2026
El índice de seguridad para viajar clasifica 248 países según su seguridad, combinando los avisos de viaje gubernamentales con 30+ fuentes públicas en cinco pilares ponderados — actualizado a diario, la última vez el 26 de septiembre de 2026.
Hoy, Islandia es el destino más seguro del índice con 8.9/10, mientras que Sudán ocupa el último lugar con 3.4/10.
El mundo, de un vistazo
La clasificación completa
Esta clasificación incluye solo países y territorios con 4+ fuentes de datos independientes (192 hoy); 56 microterritorios quedan excluidos por cobertura de datos insuficiente, en lugar de recibir una puntuación poco fiable.
| Pos. | País | Puntuación | Franja | Conflicto | Criminalidad | Salud | Gobernanza | Medio ambiente | Tendencia 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandia | 8.9 | riesgo muy bajo | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 0.00 |
| 2 | Dinamarca | 8.8 | riesgo muy bajo | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 9.0 | 8.4 | +0.01 |
| 3 | Suiza | 8.7 | riesgo muy bajo | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 7.4 | 0.00 |
| 4 | Luxemburgo | 8.7 | riesgo muy bajo | 9.1 | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | +0.02 |
| 5 | Irlanda | 8.7 | riesgo muy bajo | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 0.00 |
| 6 | Singapur | 8.7 | riesgo muy bajo | 8.8 | 8.8 | 8.0 | 8.9 | 8.3 | +0.02 |
| 7 | Estonia | 8.6 | riesgo muy bajo | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 0.00 |
| 8 | Finlandia | 8.6 | riesgo muy bajo | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 0.00 |
| 9 | República Checa | 8.6 | riesgo muy bajo | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 7.4 | 0.00 |
| 10 | Noruega | 8.6 | riesgo muy bajo | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 7.3 | 0.00 |
| 11 | Nueva Zelanda | 8.5 | riesgo muy bajo | 9.1 | 8.6 | 8.0 | 8.7 | 7.3 | +0.03 |
| 12 | Letonia | 8.5 | riesgo muy bajo | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 7.1 | 0.00 |
| 13 | Suecia | 8.5 | riesgo muy bajo | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 7.3 | +0.04 |
| 14 | Eslovenia | 8.5 | riesgo muy bajo | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | +0.19 |
| 15 | Austria | 8.5 | riesgo muy bajo | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 0.00 |
| 16 | Portugal | 8.5 | riesgo muy bajo | 9.0 | 8.4 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | -0.01 |
| 17 | Malta | 8.4 | riesgo muy bajo | 9.1 | 8.3 | 8.4 | 7.2 | 8.4 | 0.00 |
| 18 | Australia | 8.4 | riesgo muy bajo | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 7.1 | +0.02 |
| 19 | Bélgica | 8.4 | riesgo muy bajo | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 7.1 | +0.01 |
| 20 | Alemania | 8.4 | riesgo muy bajo | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 6.7 | +0.19 |
| 21 | Lituania | 8.4 | riesgo muy bajo | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 0.00 |
| 22 | Polonia | 8.3 | riesgo muy bajo | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.0 | 0.00 |
| 23 | Canadá | 8.3 | riesgo muy bajo | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 6.6 | +0.02 |
| 24 | Reino Unido | 8.3 | riesgo muy bajo | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 7.1 | +0.02 |
| 25 | Países Bajos | 8.3 | riesgo muy bajo | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 6.3 | +0.06 |
| 26 | España | 8.3 | riesgo muy bajo | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | +0.04 |
| 27 | Japón | 8.2 | riesgo muy bajo | 8.7 | 8.8 | 8.0 | 8.3 | 5.7 | +0.02 |
| 28 | Montenegro | 8.2 | riesgo muy bajo | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 6.8 | 7.6 | +0.02 |
| 29 | Fiyi | 8.1 | riesgo muy bajo | 9.0 | 8.1 | 7.8 | 6.9 | 7.9 | +0.01 |
| 30 | Croacia | 8.1 | riesgo muy bajo | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 6.9 | 6.5 | +0.21 |
| 31 | Italia | 8.1 | riesgo muy bajo | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 7.2 | 6.6 | +0.06 |
| 32 | Chipre | 8.1 | riesgo muy bajo | 8.4 | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 8.0 | 0.00 |
| 33 | Corea del Sur | 8.1 | riesgo muy bajo | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 5.9 | +0.01 |
| 34 | Vanuatu | 8.0 | riesgo muy bajo | 8.9 | 8.0 | 7.9 | 6.6 | 7.8 | -0.01 |
| 35 | Eslovaquia | 8.0 | riesgo muy bajo | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 6.3 | 7.0 | 0.00 |
| 36 | Bután | 8.0 | riesgo muy bajo | 8.9 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | +0.03 |
| 37 | Liechtenstein | 8.0 | riesgo muy bajo | 9.1 | 7.0 | 8.5 | 7.4 | 7.3 | +0.02 |
| 38 | Grecia | 8.0 | riesgo muy bajo | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.0 | 7.0 | +0.02 |
| 39 | Barbados | 8.0 | riesgo muy bajo | 8.9 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | +0.01 |
| 40 | Hungría | 8.0 | riesgo muy bajo | 8.9 | 8.4 | 8.0 | 6.1 | 6.9 | 0.00 |
| 41 | Maldivas | 8.0 | riesgo muy bajo | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 6.7 | 8.0 | +0.07 |
| 42 | Francia | 8.0 | riesgo muy bajo | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 6.7 | +0.06 |
| 43 | Samoa | 7.9 | riesgo bajo | 9.0 | 7.4 | 8.1 | 6.2 | 8.3 | +0.03 |
| 44 | Brunei | 7.9 | riesgo bajo | 8.9 | 8.0 | 7.7 | 6.6 | 7.3 | +0.04 |
| 45 | Rumanía | 7.9 | riesgo bajo | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 6.2 | 6.9 | 0.00 |
| 46 | Mauricio | 7.9 | riesgo bajo | 8.6 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 7.8 | +0.05 |
| 47 | Bulgaria | 7.9 | riesgo bajo | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 5.7 | 7.0 | +0.02 |
| 48 | Seychelles | 7.9 | riesgo bajo | 8.6 | 6.7 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0.00 |
| 49 | Albania | 7.8 | riesgo bajo | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 5.9 | 6.7 | 0.00 |
| 50 | Uruguay | 7.8 | riesgo bajo | 8.5 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | +0.04 |
| 51 | Cabo Verde | 7.7 | riesgo bajo | 8.4 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 7.9 | +0.06 |
| 52 | Tonga | 7.7 | riesgo bajo | 8.9 | 7.4 | 8.0 | 5.4 | 8.1 | -0.03 |
| 53 | Islas Salomón | 7.7 | riesgo bajo | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 5.8 | 7.7 | +0.03 |
| 54 | Islas Marshall | 7.7 | riesgo bajo | 9.0 | 6.7 | 8.0 | 6.2 | 7.9 | +0.12 |
| 55 | Kiribati | 7.7 | riesgo bajo | 9.0 | 7.2 | 7.3 | 6.0 | 8.0 | +0.02 |
| 56 | Chile | 7.7 | riesgo bajo | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 6.1 | 0.00 |
| 57 | Malasia | 7.7 | riesgo bajo | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 6.1 | 6.5 | -0.06 |
| 58 | Costa Rica | 7.6 | riesgo bajo | 8.1 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 6.8 | -0.01 |
| 59 | Surinam | 7.6 | riesgo bajo | 8.6 | 7.5 | 7.4 | 6.6 | 6.5 | -0.05 |
| 60 | Santo Tomé y Príncipe | 7.6 | riesgo bajo | 8.3 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 8.1 | +0.10 |
| 61 | Palaos | 7.6 | riesgo bajo | 9.0 | 6.4 | 8.3 | 6.1 | 8.4 | +0.05 |
| 62 | Macedonia del Norte | 7.6 | riesgo bajo | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 4.7 | 7.3 | 0.00 |
| 63 | Timor Oriental | 7.6 | riesgo bajo | 8.2 | 7.9 | 6.9 | 6.3 | 7.8 | +0.01 |
| 64 | Taiwán | 7.6 | riesgo bajo | 8.6 | 7.8 | 6.0 | 8.3 | 6.0 | +0.12 |
| 65 | Antigua y Barbuda | 7.6 | riesgo bajo | 8.8 | 6.7 | 8.1 | 5.6 | 7.9 | +0.03 |
| 66 | Granada | 7.5 | riesgo bajo | 8.7 | 6.6 | 7.8 | 6.0 | 8.0 | -0.02 |
| 67 | Botsuana | 7.5 | riesgo bajo | 8.1 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | -0.03 |
| 68 | Sri Lanka | 7.5 | riesgo bajo | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 7.2 | -0.01 |
| 69 | Micronesia | 7.5 | riesgo bajo | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 5.9 | 8.3 | +0.22 |
| 70 | Moldavia | 7.5 | riesgo bajo | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 6.5 | 7.0 | +0.03 |
| 71 | Nauru | 7.5 | riesgo bajo | 9.0 | 6.1 | 8.3 | 6.0 | 8.6 | +0.06 |
| 72 | Serbia | 7.5 | riesgo bajo | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 4.9 | 6.7 | -0.01 |
| 73 | Namibia | 7.5 | riesgo bajo | 8.1 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | +0.02 |
| 74 | Bosnia y Herzegovina | 7.4 | riesgo bajo | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 4.8 | 6.7 | +0.01 |
| 75 | Georgia | 7.4 | riesgo bajo | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 6.4 | 6.7 | +0.05 |
| 76 | Estados Unidos | 7.4 | riesgo bajo | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 6.0 | +0.10 |
| 77 | Mongolia | 7.4 | riesgo bajo | 8.5 | 7.5 | 7.9 | 5.3 | 5.9 | -0.03 |
| 78 | Armenia | 7.3 | riesgo bajo | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 5.7 | 6.5 | +0.05 |
| 79 | Tuvalu | 7.3 | riesgo bajo | 9.0 | 6.2 | 7.8 | 5.2 | 8.4 | +0.03 |
| 80 | Kirguistán | 7.3 | riesgo bajo | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 4.8 | 6.9 | +0.06 |
| 81 | Emiratos Árabes Unidos | 7.3 | riesgo bajo | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 6.6 | 6.0 | -0.13 |
| 82 | Omán | 7.3 | riesgo bajo | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 6.2 | 6.0 | -0.06 |
| 83 | Catar | 7.3 | riesgo bajo | 7.1 | 8.5 | 7.5 | 6.6 | 5.3 | -0.03 |
| 84 | Kazajistán | 7.3 | riesgo bajo | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 4.6 | 6.3 | +0.01 |
| 85 | Dominica | 7.2 | riesgo bajo | 8.9 | 5.9 | 7.6 | 6.0 | 7.8 | +0.03 |
| 86 | Argentina | 7.2 | riesgo bajo | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 5.9 | 6.6 | 0.00 |
| 87 | Panamá | 7.2 | riesgo bajo | 8.0 | 6.8 | 7.3 | 5.9 | 7.4 | -0.01 |
| 88 | Marruecos | 7.2 | riesgo bajo | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 5.1 | 6.7 | +0.04 |
| 89 | Túnez | 7.2 | riesgo bajo | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 5.5 | 6.7 | +0.07 |
| 90 | Jordania | 7.1 | riesgo bajo | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | -0.18 |
| 91 | Vietnam | 7.1 | riesgo bajo | 8.3 | 8.0 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | -0.03 |
| 92 | Gambia | 7.1 | riesgo bajo | 8.1 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | -0.02 |
| 93 | Zambia | 7.1 | riesgo bajo | 8.0 | 7.1 | 6.6 | 5.6 | 6.8 | -0.05 |
| 94 | Senegal | 7.1 | riesgo bajo | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | -0.01 |
| 95 | Malaui | 7.1 | riesgo bajo | 7.8 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 6.7 | -0.02 |
| 96 | Paraguay | 7.0 | riesgo bajo | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 4.5 | 7.0 | 0.00 |
| 97 | Uzbekistán | 7.0 | riesgo bajo | 8.4 | 7.9 | 7.3 | 4.3 | 5.6 | 0.00 |
| 98 | Ghana | 7.0 | riesgo bajo | 7.7 | 7.7 | 6.3 | 5.3 | 6.7 | +0.09 |
| 99 | Trinidad y Tobago | 7.0 | riesgo bajo | 7.9 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | +0.05 |
| 100 | República Dominicana | 7.0 | riesgo bajo | 7.8 | 7.0 | 6.7 | 5.5 | 6.8 | +0.09 |
| 101 | Perú | 7.0 | riesgo bajo | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 5.6 | 5.9 | +0.01 |
| 102 | Jamaica | 6.9 | riesgo moderado | 8.0 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | -0.01 |
| 103 | Nepal | 6.9 | riesgo moderado | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | +0.01 |
| 104 | Bahamas | 6.9 | riesgo moderado | 8.4 | 5.4 | 7.7 | 6.0 | 8.0 | +0.01 |
| 105 | Kuwait | 6.9 | riesgo moderado | 7.1 | 8.0 | 7.3 | 5.9 | 5.6 | +0.06 |
| 106 | Argelia | 6.9 | riesgo moderado | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 4.5 | 7.0 | +0.08 |
| 107 | Belice | 6.9 | riesgo moderado | 8.3 | 5.7 | 7.7 | 5.2 | 7.3 | -0.04 |
| 108 | Lesoto | 6.9 | riesgo moderado | 7.8 | 5.9 | 7.1 | 5.8 | 7.3 | +0.04 |
| 109 | Sierra Leona | 6.8 | riesgo moderado | 8.0 | 7.2 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | +0.02 |
| 110 | Ruanda | 6.8 | riesgo moderado | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 6.7 | -0.01 |
| 111 | China | 6.8 | riesgo moderado | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 4.9 | 4.8 | +0.01 |
| 112 | Guatemala | 6.8 | riesgo moderado | 7.7 | 6.4 | 6.8 | 5.7 | 6.2 | +0.03 |
| 113 | Santa Lucía | 6.8 | riesgo moderado | 8.7 | 5.1 | 7.8 | 5.9 | 7.9 | +0.11 |
| 114 | San Cristóbal y Nieves | 6.8 | riesgo moderado | 9.0 | 4.9 | 8.1 | 6.1 | 8.1 | +0.25 |
| 115 | Esuatini | 6.8 | riesgo moderado | 7.9 | 6.4 | 7.1 | 4.5 | 7.6 | 0.00 |
| 116 | El Salvador | 6.8 | riesgo moderado | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 4.2 | 6.3 | +0.04 |
| 117 | Guyana | 6.7 | riesgo moderado | 7.8 | 6.3 | 6.8 | 5.3 | 6.3 | -0.01 |
| 118 | Bolivia | 6.7 | riesgo moderado | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 4.5 | 6.2 | 0.00 |
| 119 | Laos | 6.7 | riesgo moderado | 7.9 | 6.9 | 7.0 | 4.3 | 6.2 | +0.01 |
| 120 | Papua Nueva Guinea | 6.6 | riesgo moderado | 7.5 | 7.1 | 5.8 | 5.1 | 6.6 | -0.02 |
| 121 | Tayikistán | 6.6 | riesgo moderado | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 3.2 | 6.0 | +0.03 |
| 122 | Tanzania | 6.6 | riesgo moderado | 6.0 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | +0.05 |
| 123 | Arabia Saudita | 6.6 | riesgo moderado | 6.4 | 7.8 | 7.1 | 5.6 | 4.9 | +0.02 |
| 124 | Gabón | 6.6 | riesgo moderado | 7.8 | 6.1 | 6.7 | 5.0 | 6.3 | +0.03 |
| 125 | Angola | 6.6 | riesgo moderado | 7.2 | 7.4 | 5.6 | 4.8 | 6.9 | +0.17 |
| 126 | Zimbabue | 6.6 | riesgo moderado | 7.8 | 7.0 | 6.5 | 3.9 | 6.8 | +0.03 |
| 127 | Turkmenistán | 6.5 | riesgo moderado | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 3.2 | 5.7 | +0.01 |
| 128 | Costa de Marfil | 6.5 | riesgo moderado | 7.7 | 6.4 | 6.0 | 4.8 | 6.9 | +0.10 |
| 129 | Liberia | 6.5 | riesgo moderado | 7.9 | 6.9 | 5.9 | 4.3 | 6.4 | 0.00 |
| 130 | Egipto | 6.5 | riesgo moderado | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | +0.04 |
| 131 | San Vicente y las Granadinas | 6.5 | riesgo moderado | 8.8 | 4.6 | 7.9 | 5.4 | 7.9 | +0.17 |
| 132 | Yibuti | 6.5 | riesgo moderado | 7.5 | 6.6 | 6.7 | 4.4 | 6.6 | -0.02 |
| 133 | Guinea Ecuatorial | 6.5 | riesgo moderado | 8.1 | 7.2 | 6.3 | 3.4 | 6.7 | -0.02 |
| 134 | Tailandia | 6.5 | riesgo moderado | 6.7 | 7.3 | 6.4 | 5.0 | 5.5 | +0.09 |
| 135 | Honduras | 6.5 | riesgo moderado | 7.7 | 5.9 | 6.6 | 5.0 | 6.0 | -0.01 |
| 136 | Cuba | 6.5 | riesgo moderado | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 7.3 | +0.01 |
| 137 | Baréin | 6.5 | riesgo moderado | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 4.6 | 6.6 | -0.10 |
| 138 | Azerbaiyán | 6.4 | riesgo moderado | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 3.4 | 6.1 | +0.05 |
| 139 | Indonesia | 6.4 | riesgo moderado | 7.0 | 7.9 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | +0.01 |
| 140 | Comoras | 6.4 | riesgo moderado | 8.2 | 5.3 | 7.2 | 3.7 | 8.1 | +0.05 |
| 141 | Sudáfrica | 6.3 | riesgo moderado | 7.6 | 5.0 | 6.8 | 5.8 | 6.8 | 0.00 |
| 142 | Guinea-Bisáu | 6.3 | riesgo moderado | 7.5 | 7.4 | 6.2 | 3.4 | 7.0 | -0.08 |
| 143 | Brasil | 6.3 | riesgo moderado | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 0.00 |
| 144 | Benin | 6.3 | riesgo moderado | 6.3 | 6.9 | 5.3 | 6.6 | 5.8 | -0.01 |
| 145 | Madagascar | 6.3 | riesgo moderado | 8.0 | 6.7 | 6.3 | 3.3 | 6.1 | 0.00 |
| 146 | Kenia | 6.2 | riesgo moderado | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | +0.13 |
| 147 | Camboya | 6.2 | riesgo moderado | 6.5 | 7.6 | 7.0 | 3.2 | 5.9 | +0.13 |
| 148 | Filipinas | 6.1 | riesgo moderado | 6.5 | 7.2 | 5.6 | 4.5 | 5.1 | +0.24 |
| 149 | Bangladesh | 6.1 | riesgo moderado | 7.5 | 7.1 | 5.4 | 4.5 | 4.0 | +0.03 |
| 150 | Turquía | 6.1 | riesgo moderado | 7.0 | 6.7 | 5.9 | 3.6 | 6.0 | +0.11 |
| 151 | Mauritania | 6.1 | riesgo moderado | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | +0.22 |
| 152 | Nicaragua | 6.0 | riesgo moderado | 7.7 | 6.7 | 7.0 | 2.4 | 6.2 | +0.02 |
| 153 | México | 5.9 | precaución alta | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | +0.03 |
| 154 | Uganda | 5.9 | precaución alta | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 3.9 | 6.6 | +0.01 |
| 155 | Togo | 5.9 | precaución alta | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 4.5 | 6.7 | +0.02 |
| 156 | Ecuador | 5.9 | precaución alta | 7.2 | 5.0 | 5.9 | 4.5 | 5.9 | 0.00 |
| 157 | Israel | 5.8 | precaución alta | 4.7 | 7.0 | 6.2 | 7.4 | 7.1 | -0.49 |
| 158 | Guinea | 5.8 | precaución alta | 7.4 | 6.1 | 5.5 | 3.3 | 6.3 | -0.06 |
| 159 | Eritrea | 5.8 | precaución alta | 6.9 | 5.7 | 6.7 | 3.0 | 6.7 | +0.01 |
| 160 | India | 5.8 | precaución alta | 5.7 | 7.4 | 5.4 | 4.6 | 4.2 | +0.18 |
| 161 | Colombia | 5.8 | precaución alta | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | +0.23 |
| 162 | Bielorrusia | 5.7 | precaución alta | 6.1 | 7.1 | 7.4 | 4.7 | 6.9 | -0.19 |
| 163 | Mozambique | 5.7 | precaución alta | 5.9 | 6.7 | 5.0 | 4.2 | 6.1 | +0.13 |
| 164 | Burundi | 5.7 | precaución alta | 6.0 | 6.7 | 5.4 | 3.6 | 6.7 | +0.02 |
| 165 | Congo | 5.6 | precaución alta | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 3.7 | 6.0 | +0.04 |
| 166 | Etiopía | 5.2 | precaución alta | 4.7 | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 6.3 | +0.02 |
| 167 | Camerún | 5.2 | precaución alta | 5.8 | 6.4 | 4.6 | 3.1 | 5.5 | +0.10 |
| 168 | Venezuela | 4.9 | riesgo alto | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 2.2 | 6.0 | -0.01 |
| 169 | Pakistán | 4.9 | riesgo alto | 4.5 | 6.6 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | +0.05 |
| 170 | Líbano | 4.8 | riesgo alto | 4.7 | 6.8 | 5.3 | 3.4 | 6.9 | +0.03 |
| 171 | Libia | 4.8 | riesgo alto | 5.8 | 5.6 | 7.0 | 2.7 | 7.1 | -0.09 |
| 172 | Corea del Norte | 4.8 | riesgo alto | 5.4 | 5.3 | 7.0 | 3.0 | 5.8 | -0.50 |
| 173 | Nigeria | 4.7 | riesgo alto | 4.7 | 5.9 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | +0.01 |
| 174 | Palestina | 4.6 | riesgo alto | 3.7 | 6.7 | 5.3 | 5.9 | 7.5 | -0.26 |
| 175 | Irak | 4.5 | riesgo alto | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 3.5 | 4.2 | 0.00 |
| 176 | Burkina Faso | 4.3 | riesgo alto | 3.8 | 6.3 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | -0.36 |
| 177 | Níger | 4.1 | riesgo alto | 4.0 | 6.4 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | -0.02 |
| 178 | Chad | 4.1 | riesgo alto | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 2.2 | 5.4 | +0.01 |
| 179 | Irán | 4.1 | riesgo alto | 4.0 | 6.3 | 5.2 | 3.6 | 4.6 | -0.10 |
| 180 | Myanmar | 4.1 | riesgo alto | 3.8 | 6.0 | 4.9 | 2.9 | 4.9 | -0.31 |
| 181 | Rusia | 4.1 | riesgo alto | 3.2 | 6.4 | 5.9 | 4.0 | 5.9 | +0.04 |
| 182 | Siria | 3.9 | riesgo alto | 3.5 | 6.0 | 5.1 | 3.9 | 5.5 | -0.04 |
| 183 | Somalia | 3.8 | riesgo alto | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 5.2 | -0.13 |
| 184 | Ucrania | 3.8 | riesgo alto | 2.8 | 6.6 | 5.6 | 4.9 | 6.5 | -0.34 |
| 185 | Haití | 3.8 | riesgo alto | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 6.1 | -0.16 |
| 186 | República Centroafricana | 3.7 | riesgo alto | 4.1 | 4.9 | 3.9 | 2.7 | 6.0 | -0.19 |
| 187 | República Democrática del Congo | 3.7 | riesgo alto | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 5.7 | -0.22 |
| 188 | Malí | 3.7 | riesgo alto | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 5.2 | -0.07 |
| 189 | Afganistán | 3.6 | riesgo alto | 3.7 | 5.5 | 4.7 | 2.6 | 5.0 | -0.22 |
| 190 | Yemen | 3.5 | riesgo alto | 3.5 | 5.6 | 4.7 | 2.1 | 5.3 | -0.15 |
| 191 | Sudán del Sur | 3.5 | riesgo alto | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | 5.7 | -0.10 |
| 192 | Sudán | 3.4 | riesgo alto | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 3.2 | 5.0 | -0.17 |
Cómo se construye el índice
Cada puntuación es una media geométrica ponderada de cinco pilares: conflicto (30%), criminalidad (25%), salud (20%), gobernanza (15%) y medio ambiente (10%), que combina los avisos de viaje gubernamentales con 30+ fuentes públicas, incluidos el Global Peace Index, el Banco Mundial, INFORM y los datos de conflictos de la UCDP. Las puntuaciones se recalculan cada día con los datos más recientes disponibles. Lee la metodología completa
Descarga y cita
Todo el conjunto de datos detrás de este índice es gratuito y abierto. Descárgalo directamente, consúltalo a través de la API o usa una cita ya preparada.
Publicado bajo licencia Creative Commons BY-NC 4.0 — libre para usar, compartir y adaptar con fines no comerciales, con atribución. CC BY-NC 4.0
Preguntas frecuentes
¿Qué es el índice de seguridad para viajar?
Es una clasificación de 248 países según su seguridad, actualizada a diario, con una puntuación de 1 a 10 en cinco pilares ponderados (conflicto, criminalidad, salud, gobernanza y medio ambiente), basada en avisos de viaje gubernamentales e índices públicos. Son datos abiertos y gratuitos, no una clasificación editorial ni de pago.
¿Con qué frecuencia se actualiza el índice?
Cada día, a partir de 30+ fuentes públicas, incluidos avisos de viaje gubernamentales, el Global Peace Index, el Banco Mundial, INFORM y los datos de conflictos de la UCDP. La versión que estás viendo se generó el 26 de septiembre de 2026.
¿Cuál es el país más seguro en este momento?
Actualmente Islandia encabeza el índice con 8.9/10, según el snapshot del 26 de septiembre de 2026. Como el índice se actualiza a diario, esto puede cambiar — la clasificación completa de arriba siempre refleja los datos más recientes.
¿En qué se diferencia del Global Peace Index?
El Global Peace Index (GPI) mide la pacificidad nacional e internacional de 163 países y se actualiza una vez al año. Nuestro índice incorpora los datos del GPI en el pilar de Conflicto (una parte de una puntuación de cinco pilares, no el panorama completo) y añade datos de criminalidad, salud, gobernanza y medio ambiente, actualizados a diario a partir de avisos gubernamentales y otras fuentes en vivo — un panorama más amplio y más rápido, pensado para viajeros y no para investigadores de políticas públicas.
¿Puedo usar estos datos?
Sí — todo el dataset es gratuito bajo licencia Creative Commons BY-NC 4.0 para uso no comercial con atribución. Descárgalo en JSON o CSV, consúltalo a través de la API o usa una cita ya preparada.
¿Por qué faltan algunos países y territorios?
56 territorios muy pequeños quedan excluidos de la clasificación porque no alcanzan el umbral de 4+ fuentes independientes exigido — evidencia insuficiente para una puntuación fiable, no una omisión editorial.
Ver también
¿Buscas en cambio una lista más breve y seleccionada de los mejores destinos, sin el índice completo ni los datos descargables? Consulta la clasificación dedicada de los Países Más Seguros. Países Más Seguros para Visitar en 2026