Datos y API gratuitos de seguridad de viaje
Cada número de este sitio proviene de un dataset abierto que puedes descargar. Las puntuaciones de seguridad de 248 países — recalculadas a diario a partir de 40+ fuentes públicas — se publican como archivos JSON estáticos en una CDN global.
Sin API key, sin registro, sin límites de peticiones. Todos los endpoints admiten peticiones cross-origin (CORS), así que puedes consultarlos directamente desde el navegador.
Los datos se regeneran a diario a las ~06:00 UTC. Snapshot actual: 2026-06-24.
Endpoints
| Endpoint | Descripción | Tamaño aprox. |
|---|---|---|
| /scores.json | Dataset diario completo: los 248 países con puntuación compuesta, los 5 pilares con cada indicador subyacente, niveles de avisos gubernamentales y metadatos de fuentes. | ~1.4 MB |
| /map-data.json | Dataset reducido por país: código ISO3, nombres localizados, puntuación compuesta, puntuaciones de pilares y niveles de avisos. Ideal para mapas y vistas generales. | ~130 KB |
| /history/{iso3}.json | Histórico diario de la puntuación compuesta de un país (código ISO3 en minúsculas), como array de puntos {date, score}. | ~5 KB |
| /trend/{iso3}.json | Histórico de la puntuación compuesta y por pilar de un país, como {history, pillars}. | ~20 KB |
| /badge/{iso3}.svg | Insignia SVG incrustable con la puntuación de seguridad actual de un país. | ~2 KB |
| /llms-full.txt | Resumen Markdown legible por IA de todo el sitio (llms.txt) y dataset completo por país (llms-full.txt). | ~250 KB |
Ejemplo
Descarga el dataset completo y lee la puntuación de un país:
const res = await fetch('https://isitsafetotravel.org/scores.json');
const { date, globalScore, countries } = await res.json();
const italy = countries.find((c) => c.iso3 === 'ITA');
console.log(italy.score); // composite safety score, 1-10 Campos de país en scores.json
Cada elemento del array countries contiene:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| iso3 | Código de país ISO 3166-1 alpha-3 (p. ej. "ITA"). |
| name | Nombre del país localizado en los idiomas soportados. |
| score | Puntuación de seguridad compuesta, escala 1–10 (10 = más seguro). Media geométrica ponderada de los 5 pilares. |
| scoreDisplay | Puntuación redondeada para visualización. |
| pillars | Los 5 pilares de riesgo (conflicto, crimen, salud, gobernanza, medio ambiente) con puntuación, peso e indicadores subyacentes. |
| advisories | Niveles de avisos de viaje gubernamentales por país emisor (US, UK, CA, AU y 33 más). |
| sources | Las fuentes públicas usadas para este país, con fechas de obtención. |
Licencia y atribución
Todos los datos están bajo licencia Creative Commons BY-NC 4.0: libres para usar, compartir y adaptar con fines no comerciales. CC BY-NC 4.0
Cita "IsItSafeToTravel.org" con un enlace cuando uses los datos. La pipeline completa y el sitio son open source en GitHub. GitHub