Skip to content
IsItSafeToTravel

Safest Countries in the Americas (2026)

November 9, 2026 — Rankings recalculated daily from 30+ data sources

Cite this ranking

Countries in North, Central, and South America ranked by safety score.

  1. 1 · Canada · 8.4 Weakest: natural hazards 7.1/10
  2. 2 · Barbados · 7.8 Weakest: health 6.6/10
  3. 3 · Uruguay · 7.8 Weakest: crime 6.7/10
  4. 4 · Chile · 7.7 Weakest: natural hazards 6.4/10
  5. 5 · Costa Rica · 7.6 Weakest: natural hazards 6.5/10
  6. 6 · Antigua and Barbuda · 7.5 Weakest: crime 6.3/10
  7. 7 · Suriname · 7.4 Weakest: health 6.0/10
  8. 8 · United States · 7.4 Weakest: natural hazards 6.9/10
  9. 9 · Argentina · 7.3 Weakest: governance 5.5/10
  10. 10 · Grenada · 7.3 Weakest: crime 6.2/10
  11. 11 · Panama · 7.2 Weakest: governance 5.9/10
  12. 12 · Dominica · 7.1 Weakest: crime 5.5/10
  13. 13 · Paraguay · 7.0 Weakest: governance 4.0/10
  14. 14 · Dominican Republic · 6.9 Weakest: governance 5.0/10
  15. 15 · Peru · 6.9 Weakest: governance 4.8/10
  16. 16 · Trinidad and Tobago · 6.8 Weakest: crime 5.3/10
  17. 17 · Bahamas · 6.8 Weakest: crime 4.9/10
  18. 18 · Saint Kitts and Nevis · 6.8 Weakest: crime 4.3/10
  19. 19 · Saint Lucia · 6.8 Weakest: crime 4.6/10
  20. 20 · Jamaica · 6.8 Weakest: crime 5.0/10
  21. 21 · Guatemala · 6.7 Weakest: governance 5.0/10
  22. 22 · Belize · 6.6 Weakest: crime 5.2/10
  23. 23 · El Salvador · 6.6 Weakest: governance 3.3/10
  24. 24 · Guyana · 6.6 Weakest: governance 5.0/10
  25. 25 · Brazil · 6.6 Weakest: crime 5.7/10
  26. 26 · Saint Vincent and the Grenadines · 6.6 Weakest: crime 4.1/10
  27. 27 · Bolivia · 6.5 Weakest: governance 3.8/10
  28. 28 · Honduras · 6.4 Weakest: governance 4.6/10
  29. 29 · Mexico · 6.1 Weakest: governance 4.3/10
  30. 30 · Ecuador · 6.0 Weakest: governance 4.0/10
  31. 31 · Colombia · 5.9 Weakest: crime 4.8/10
  32. 32 · Nicaragua · 5.8 Weakest: governance 1.7/10
  33. 33 · Cuba · 5.8 Weakest: governance 3.2/10
  34. 34 · Venezuela · 4.6 Weakest: governance 1.5/10
  35. 35 · Haiti · 3.6 Weakest: governance 2.4/10

See Also