Skip to content
IsItSafeToTravel

Paesi Piu Sicuri nelle Americhe (2026)

24 giugno 2026 — Classifiche aggiornate quotidianamente da 40+ fonti dati

Paesi del Nord, Centro e Sud America classificati per punteggio di sicurezza.

  1. 1 Canada 8.4
  2. 2 Costa Rica 8.2
  3. 3 Cile 8.1
  4. 4 Uruguay 7.9
  5. 5 Giamaica 7.8
  6. 6 Saint Kitts e Nevis 7.8
  7. 7 Trinidad e Tobago 7.7
  8. 8 Barbados 7.6
  9. 9 Santa Lucia 7.5
  10. 10 Dominica 7.4
  11. 11 Stati Uniti 7.3
  12. 12 Antigua e Barbuda 7.3
  13. 13 Suriname 7.2
  14. 14 Panama 7.2
  15. 15 Saint Vincent e Grenadine 7.1
  16. 16 Grenada 6.9
  17. 17 Argentina 6.9
  18. 18 Bahamas 6.8
  19. 19 Guatemala 6.7
  20. 20 Brasile 6.5
  21. 21 Peru 6.5
  22. 22 Repubblica Dominicana 6.5
  23. 23 Belize 6.3
  24. 24 Colombia 6.2
  25. 25 Guyana 6.2
  26. 26 Honduras 6.0
  27. 27 Paraguay 5.9
  28. 28 Bolivia 5.5
  29. 29 Ecuador 5.4
  30. 30 Messico 5.1
  31. 31 Cuba 2.7
  32. 32 Haiti 2.1
  33. 33 El Salvador 2.1
  34. 34 Venezuela 1.1
  35. 35 Nicaragua 1.1

Vedi Anche