Skip to content
IsItSafeToTravel

2026 年欧洲最安全国家

2026年6月24日 — 排行每日基于 40+ 个数据源更新

欧洲国家按安全评分排名。从北欧到地中海,看每个欧洲国家的对比。

  1. 1 圣马力诺 9.8
  2. 2 摩纳哥 9.6
  3. 3 冰岛 9.4
  4. 4 丹麦 9.4
  5. 5 卢森堡 9.4
  6. 6 爱尔兰 9.0
  7. 7 瑞士 9.0
  8. 8 爱沙尼亚 8.9
  9. 9 芬兰 8.9
  10. 10 安道尔 8.8
  11. 11 捷克 8.8
  12. 12 挪威 8.7
  13. 13 列支敦士登 8.7
  14. 14 瑞典 8.7
  15. 15 拉脱维亚 8.7
  16. 16 葡萄牙 8.6
  17. 17 科索沃 8.6
  18. 18 奥地利 8.6
  19. 19 斯洛文尼亚 8.6
  20. 20 德国 8.5
  21. 21 比利时 8.5
  22. 22 英国 8.4
  23. 23 塞浦路斯 8.3
  24. 24 波兰 8.3
  25. 25 立陶宛 8.3
  26. 26 西班牙 8.3
  27. 27 荷兰 8.1
  28. 28 法国 7.9
  29. 29 黑山 7.9
  30. 30 意大利 7.8
  31. 31 克罗地亚 7.8
  32. 32 希腊 7.7
  33. 33 斯洛伐克 7.6
  34. 34 马耳他 7.5
  35. 35 摩尔多瓦 7.5
  36. 36 罗马尼亚 7.4
  37. 37 匈牙利 7.2
  38. 38 保加利亚 7.0
  39. 39 阿尔巴尼亚 7.0
  40. 40 格鲁吉亚 6.7
  41. 41 波斯尼亚和黑塞哥维那 6.4
  42. 42 塞尔维亚 6.1
  43. 43 北马其顿 5.6
  44. 44 乌克兰 4.7
  45. 45 梵蒂冈 4.1
  46. 46 白俄罗斯 2.0

另请参阅