Skip to content
IsItSafeToTravel

Sicherste Länder in Europa (2026)

9. November 2026 — Ranglisten täglich aus 30+ Datenquellen neu berechnet

Diese Rangliste zitieren

Europäische Länder, geordnet nach Sicherheitsbewertung. Vom Norden bis zum Mittelmeer — sehen Sie, wie jedes europäische Land abschneidet.

  1. 1 · Island · 9,0 Schwachstelle: Naturgefahren 8,2/10
  2. 2 · Schweiz · 9,0 Schwachstelle: Naturgefahren 8,3/10
  3. 3 · Finnland · 8,9 Schwachstelle: Naturgefahren 8,1/10
  4. 4 · Dänemark · 8,9
  5. 5 · Irland · 8,8 Schwachstelle: Naturgefahren 7,8/10
  6. 6 · Luxemburg · 8,8 Schwachstelle: Kriminalität 8,1/10
  7. 7 · Norwegen · 8,8 Schwachstelle: Naturgefahren 8,1/10
  8. 8 · Estland · 8,8
  9. 9 · Tschechien · 8,8 Schwachstelle: Regierungsführung 8,0/10
  10. 10 · Österreich · 8,7 Schwachstelle: Naturgefahren 7,8/10
  11. 11 · Lettland · 8,7 Schwachstelle: Naturgefahren 7,9/10
  12. 12 · Slowenien · 8,7 Schwachstelle: Regierungsführung 7,6/10
  13. 13 · Schweden · 8,7 Schwachstelle: Naturgefahren 7,5/10
  14. 14 · Portugal · 8,7 Schwachstelle: Regierungsführung 7,2/10
  15. 15 · Litauen · 8,6 Schwachstelle: Regierungsführung 7,4/10
  16. 16 · Malta · 8,6 Schwachstelle: Regierungsführung 7,0/10
  17. 17 · Deutschland · 8,6 Schwachstelle: Naturgefahren 7,8/10
  18. 18 · Niederlande · 8,6 Schwachstelle: Naturgefahren 7,4/10
  19. 19 · Polen · 8,5 Schwachstelle: Regierungsführung 7,4/10
  20. 20 · Belgien · 8,5 Schwachstelle: Naturgefahren 7,3/10
  21. 21 · Spanien · 8,5 Schwachstelle: Naturgefahren 7,5/10
  22. 22 · Vereinigtes Königreich · 8,4 Schwachstelle: Naturgefahren 7,8/10
  23. 23 · Kroatien · 8,4 Schwachstelle: Regierungsführung 6,6/10
  24. 24 · Liechtenstein · 8,4 Schwachstelle: Kriminalität 6,9/10
  25. 25 · Slowakei · 8,3 Schwachstelle: Regierungsführung 6,3/10
  26. 26 · Italien · 8,3 Schwachstelle: Naturgefahren 6,7/10
  27. 27 · Montenegro · 8,2 Schwachstelle: Regierungsführung 6,3/10
  28. 28 · Zypern · 8,2 Schwachstelle: Regierungsführung 7,2/10
  29. 29 · Ungarn · 8,2 Schwachstelle: Regierungsführung 5,6/10
  30. 30 · Griechenland · 8,1 Schwachstelle: Regierungsführung 6,7/10
  31. 31 · Rumänien · 8,1 Schwachstelle: Regierungsführung 6,0/10
  32. 32 · Frankreich · 8,1 Schwachstelle: Naturgefahren 7,3/10
  33. 33 · Bulgarien · 8,1 Schwachstelle: Regierungsführung 5,1/10
  34. 34 · Albanien · 7,7 Schwachstelle: Regierungsführung 5,3/10
  35. 35 · Serbien · 7,7 Schwachstelle: Regierungsführung 4,5/10
  36. 36 · Nordmazedonien · 7,6 Schwachstelle: Regierungsführung 4,3/10
  37. 37 · Bosnien und Herzegowina · 7,5 Schwachstelle: Regierungsführung 4,4/10
  38. 38 · Republik Moldau · 7,5 Schwachstelle: Regierungsführung 6,2/10
  39. 39 · Georgien · 7,2 Schwachstelle: Regierungsführung 5,7/10
  40. 40 · Belarus · 5,4 Schwachstelle: Regierungsführung 3,8/10
  41. 41 · Russland · 4,1 Schwachstelle: Konflikt 2,4/10
  42. 42 · Ukraine · 3,5 Schwachstelle: Konflikt 1,6/10

Siehe auch