Skip to content
IsItSafeToTravel

2026 年亚洲最安全国家

2026年6月24日 — 排行每日基于 40+ 个数据源更新

亚洲国家按安全评分排名。从日本到印度,探索每个亚洲国家的安全数据。

  1. 1 新加坡 9.2
  2. 2 台湾 8.8
  3. 3 日本 8.2
  4. 4 不丹 8.2
  5. 5 马尔代夫 8.1
  6. 6 韩国 7.9
  7. 7 中国澳门特别行政区 7.8
  8. 8 中国香港特别行政区 7.7
  9. 9 文莱 7.5
  10. 10 斯里兰卡 7.4
  11. 11 马来西亚 7.3
  12. 12 东帝汶 7.3
  13. 13 尼泊尔 6.6
  14. 14 蒙古 6.6
  15. 15 泰国 5.8
  16. 16 老挝 5.7
  17. 17 越南 5.5
  18. 18 吉尔吉斯斯坦 5.4
  19. 19 印度尼西亚 5.2
  20. 20 菲律宾 5.1
  21. 21 孟加拉国 5.0
  22. 22 巴基斯坦 4.0
  23. 23 哈萨克斯坦 3.9
  24. 24 乌兹别克斯坦 3.0
  25. 25 印度 2.7
  26. 26 中国 2.7
  27. 27 阿富汗 2.0
  28. 28 柬埔寨 1.9
  29. 29 缅甸 1.8
  30. 30 土库曼斯坦 1.7
  31. 31 塔吉克斯坦 1.5
  32. 32 朝鲜 1.4

另请参阅